| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinemer,Frank | 2097 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 30.50 |
| 2 | Claßen,Harald | 1944 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 27.00 |
| 3 | Eßer,Julian | 1971 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 23.75 |
| 4 | Esser,Michael,Dr. | 2017 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 21.50 |
| 5 | Mazaheri Tehrani, | 1862 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 16.00 |
| 6 | Horstmann,Benjami | 1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 8.25 |
| 7 | Axmann,Michael,Dr | 1718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 |
| 8 | Milz,Ulrich | 1392 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 6.75 |
| 9 | Vollmert,Daniel,D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 6.50 | |
| 10 | Birnkott,Manfred | 1812 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1.5 | 7.25 |
Aktueller Stand im Blitzschach-Grand-Prix: hier
