Seite 4 von 4
Blitzschach-Grand-Prix-Gesamtwertung
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | GP-Punkte |
| 1 | Reinemer, Frank | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
| 2 | Esser, Michael | 10 | 10 | 8 | 7 | 9 | 5 | 37 | |
| 3 | Claßen, Harald | 10 | 9 | 7 | 9 | 9 | 37 | ||
| 4 | Lessing, Sebastian | 8 | 9 | 3 | 5 | 8 | 30 | ||
| 5 | Sockel, Karl-Heinz | 7 | 4 | 7 | 7 | 25 | |||
| 6 | Eßer, Julian | 6 | 8 | 9 | 23 | ||||
| 6 | Mazaheri Tehrani, Mehrdad | 7 | 6 | 10 | 23 | ||||
| 8 | Petrovic, Julijan | 7 | 5 | 9 | 21 | ||||
| 9 | Jiritschka, Wolfgang | 6 | 6 | 5 | 17 | ||||
| 10 | Milz, Ulrich | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 4 | 15 | |
| 11 | Birnkott, Manfred | 5 | 3 | 6 | 1 | 15 | |||
| 12 | Vollmert, Daniel | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 14 | ||
| 13 | Axmann, Michael | 4 | 2 | 4 | 10 | ||||
| 14 | Bär, Marco | 9 | 9 | ||||||
| 15 | Scheidel, Pascal | 6 | 6 | ||||||
| 16 | Horstmann, Benjamin | 5 | 5 |
