| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
| 1 | Esser,Michael,Dr. | 1997 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 6.0 | 17.00 |
| 2 | Eßer,Julian | 1972 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 5.0 | 15.00 |
| 3 | Reinemer,Frank | 2022 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.00 |
| 4 | Axmann,Michael,Dr | 1722 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.00 |
| 5 | Lessing,Sebastian | 1890 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | + | 4.0 | 8.00 |
| 6 | Mazaheri Tehrani, Mehrdad | 1818 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 |
| 7 | Jiritschka,Wolfga | 1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 8 | Staczewski,Oliwer | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |
