| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claßen,Harald | 1970 | 1944 | 4w1 | 5s½ | 2w1 | 3s½ | 6w1 | 4.0 | 15.0 | 12.00 |
| 2 | Mazaheri Tehrani, | 1921 | 1862 | 7s1 | 3w1 | 1s0 | 4w1 | 5s1 | 4.0 | 14.0 | 10.00 |
| 3 | Birnkott,Manfred | 1918 | 1813 | 6w1 | 2s0 | 5w1 | 1w½ | 8s1 | 3.5 | 12.5 | 6.50 |
| 4 | Milz,Ulrich | 1739 | 1410 | 1s0 | 8w1 | 6s1 | 2s0 | 7w1 | 3.0 | 11.0 | 3.00 |
| 5 | Sockel,Karl-Heinz | 2055 | 1804 | 8s1 | 1w½ | 3s0 | 7w1 | 2w0 | 2.5 | 12.5 | 3.00 |
| 6 | Folke,Rainerl | 3s0 | 7w1 | 4w0 | 8s1 | 1s0 | 2.0 | 11.5 | 1.00 | ||
| 7 | Schiefer,Bernd | 855 | 2w0 | 6s0 | 8w1 | 5s0 | 4s0 | 1.0 | 11.5 | 0.00 | |
| 8 | Altuntop,Engin | 5w0 | 4s0 | 7s0 | 6w0 | 3w0 | 0.0 | 12.0 | 0.00 | ||
