| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinemer,Frank | 2097 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 35.75 |
| 2 | Bär,Marco | 2011 | ½ | ** | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 30.75 |
| 3 | Esser,Michael | 2001 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 31.00 |
| 4 | Claßen,Harald | 1944 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 27.25 |
| 5 | Eßer,Julian | 1855 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 25.50 |
| 6 | Jiritschka,Wolfga | 1782 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.75 |
| 7 | Sockel,Karl-Heinz | 1804 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.50 |
| 8 | Lessing,Sebastian | 1858 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 15.50 |
| 9 | Axmann,Michael | 1706 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.5 | 8.50 |
| 10 | Vollmert,Daniel, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 2.50 | |
| 11 | Milz,Ulrich | 1427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
