| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esser,Michael,Dr. | 1998 | 2017 | 5s1 | 4w1 | 3s1 | 2w½ | 6s1 | 4.5 | 13.5 | 11.50 |
| 2 | Claßen,Harald | 1970 | 1944 | 7s1 | 3w½ | 4s1 | 1s½ | 5w1 | 4.0 | 14.0 | 10.00 |
| 3 | Schmidt,Kevin | 1973 | 2001 | 6w1 | 2s½ | 1w0 | 5w1 | 8s1 | 3.5 | 12.5 | 6.00 |
| 4 | Lessing,Sebastian | 1892 | 1856 | 8w1 | 1s0 | 2w0 | 6s1 | 7w1 | 3.0 | 11.5 | 3.00 |
| 5 | Birnkott,Manfred | 1918 | 1813 | 1w0 | 8s1 | 7w1 | 3s0 | 2s0 | 2.0 | 14.0 | 2.00 |
| 6 | Axmann,Michael,Dr | 1881 | 1718 | 3s0 | 7w0 | 8s1 | 4w0 | 1w0 | 1.0 | 13.0 | 1.00 |
| 7 | Longerich,Hans-Pe | 1669 | 1465 | 2w0 | 6s1 | 5s0 | 8w0 | 4s0 | 1.0 | 11.0 | 1.00 |
| 8 | Vollmert,Daniel,D | 4s0 | 5w0 | 6w0 | 7s1 | 3w0 | 1.0 | 10.5 | 1.00 | ||
