| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esser,Michael | 2001 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 22.00 |
| 1 | Claßen,Harald | 1944 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 22.00 |
| 1 | Reinemer,Frank | 2097 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 22.00 |
| 4 | Petrovic,Julijan | 1789 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 |
| 5 | Jiritschka,Wolfga | 1782 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 |
| 6 | Birnkott,Manfred | 1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
| 7 | Vollmert,Daniel, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | |
| 8 | Milz,Ulrich | 1427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 9 | Heinrichs,H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |
