© Schachclub Bayer Leverkusen e.V.

 

Nr.TeilnehmerELONWZ12345PunkteSoBerg
1 Lessing,Sebastian 1817 1833 2s½ 5w1 3s1 4w1 6s1 4.5 8.75
2 Mazaheri Tehrani, 1815 1811 1w½ 6w1 5s1 3w1 4s0 3.5 7.25
3 Esser,Michael,Dr. 2113 1948 6s1 4s1 1w0 2s0 5w1 3.0 4.00
4 Birnkott,Manfred 1894 1856 5s½ 3w0 6s½ 1s0 2w1 2.0 4.50
5 Longerich,Hans-Pe 1457 1394 4w½ 1s0 2w0 6w1 3s0 1.5 1.50
6 Glaesener,Jonas     3w0 2s0 4w½ 5s0 1w0 0.5 1.00

 

Alle weiteren Informationen zum Schnellschach-Grand-Prix: hier