Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8 | Lessing,Sebastia | (1) | - | 1 | Esser,Michael,Dr | (1) | verl. | |||||
2 | 2 | Böhm,Stefan,Dr. | (1) | - | 9 | Henseler,Klaus | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | 6 | Jiritschka,Wolfg | (1) | - | 13 | Axmann,Michael,D | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 20 | Schiefer,Bernd | (1) | - | 7 | Birnkott,Manfred | (1) | 0 - 1 | |||||
5 | 12 | Petrovic,Julijan | (1) | - | 5 | Sockel,Karl-Hein | (½) | 0 - 1 | |||||
6 | 14 | Elshani,Shaip | (½) | - | 3 | Wrzesniak,Marek | (0) | 1 - 0 | |||||
7 | 4 | Mazaheri Tehrani | (0) | - | 15 | Haslak,Battal | (0) | 1 - 0 | |||||
8 | 10 | Eßer,Julian | (0) | - | 19 | Devine,Sean | (0) | 1 - 0 | |||||
9 | 17 | Longerich,Hans-P | (0) | - | 11 | Schimpf,Rolf,Dr. | (0) | verl | |||||
10 | 18 | Scheidel,Pascal | (0) | - | 16 | Milz,Ulrich | (0) | 1 - 0 |
Blau: Pokalspiele