| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bär,Marco | 2070 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 28.00 |
| 2 | Esser,Michael | 2021 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 26.50 |
| 3 | Claßen,Harald | 1950 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 24.00 |
| 4 | Mazaheri Tehrani,Mehrdad | 1733 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 21.00 |
| 5 | Sockel,Karl-Heinz | 1857 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 15.75 |
| 6 | Jiritschka,Wolfgang | 1821 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 15.25 |
| 7 | Axmann,Michael | 1624 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 3.5 | 14.75 |
| 8 | Milz,Ulrich | 1371 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | 2.5 | 12.25 |
| 9 | Gibson,Owen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 2.5 | 6.25 | |
| 10 | Birnkott,Manfred | 1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1.5 | 4.25 |
