| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinemer,Frank | 2080 | ** | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 33.75 | 
| 2 | Bär,Marco | 2070 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 28.50 | 
| 3 | Esser,Michael,Dr. | 2021 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.50 | 
| 4 | Lessing,Sebastian | 1840 | = | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 16.25 | 
| 5 | Devine,Sean | 1224 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 13.50 | 
| 6 | Birnkott,Manfred | 1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 | 
| 7 | Blumenthal,Ralf | 1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 | 
| 8 | Longerich,Hans-Pe | 1313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 | 
| 9 | Milz,Ulrich | 1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1.0 | 4.00 | 
| 10 | Gibson,Owen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 | |
