- blau: Pokal
- schwarz: Vereinsmeisterschaft
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Lessing,Sebastia | (1) | - | 1 | Bär,Marco | (1) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 2 | Esser,Michael,Dr | (1) | - | 8 | Schimpf,Rolf,Dr. | (1) | ½ - ½ * | |||||
| 3 | 7 | Jiritschka,Wolfg | (1) | - | 3 | Böhm,Stefan,Dr. | (1) | ½ - ½ ** | |||||
| 4 | 9 | Mazaheri Tehrani | (1) | - | 5 | Henseler,Klaus | (1) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 10 | Eßer,Julian | (0) | - | 4 | Birnkott,Manfred | (½) | ½ - ½ *** | |||||
| 6 | 12 | Haslak,Battal | (0) | - | 13 | Milz,Ulrich | (½) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 16 | Yildiran,Sinan | (0) | - | 11 | Axmann,Michael,D | (0) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 14 | Eßer,Daniel | (0) | - | 17 | Devine,Sean | (0) | - | |||||
| 9 | 18 | Tayfun,Rohay | (0) | - | 15 | Longerich,Hans-P | (0) | 0 - 1 | |||||
*     Blitz: + - -
**   Blitz: 2,5 - 1,5
*** Blitz: 2 - 0
