Hart umkämpft waren die phantastischen Sachpreise beim ersten Preis-Blitzturnier der Saison, bis sie schließlich in Harald Claßen, Michael Esser und Karam Maraash ihre verdienten Gewinner fanden.
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claßen,Harald | 1947 | ** | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 48.25 | 
| 2 | Esser,Michael,Dr. | 2158 | 1 | ** | 1½ | ½ | 2 | 2 | 2 | 9.0 | 42.75 | 
| 3 | Mazaheri Tehrani, | 1815 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 29.00 | 
| 4 | Bär,Marco | 2079 | ½ | 1½ | 1 | ** | 0 | 1½ | 2 | 6.5 | 30.75 | 
| 5 | Sockel,Karl-Heinz | 0 | 0 | 1 | 2 | ** | 1 | 2 | 6.0 | 23.50 | |
| 6 | Birnkott,Manfred | 1894 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 2 | 3.5 | 9.25 | 
| 7 | Maraash,Karam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |
