| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | SoBerg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esser,Michael,Dr. | 2029 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 56.50 | 
| 2 | Claßen,Harald | 1939 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 57.00 | 
| 3 | Bär,Marco | 2070 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 51.25 | 
| 4 | Sockel,Karl-Heinz | 1811 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 29.75 | 
| 5 | Birnkott,Manfred | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 24.00 | 
| 6 | Mazaheri Tehrani, | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 25.00 | |
| 7 | Axmann,Michael,Dr | 1624 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 24.25 | 
| 8 | Rosenauer,Horst | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 19.25 | |
| 9 | Kies,Werner | 1807 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 24.00 | 
| 10 | Devine,Sean | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 3.5 | 14.25 | 
| 11 | Tayfun,Rohay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 9.50 | |
| 12 | Milz,Ulrich | 1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 2.0 | 8.50 | 
| 13 | Yildiran,Sinan | 1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1.5 | 3.75 | 
