| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esser,Michael,Dr. | 2192 | 2115 | 4s1 | 3w1 | 2s1 | 5w1 | 6s1 | 5.0 | 13.5 | 13.50 |
| 2 | Reinemer,Frank | 2084 | 2083 | 7w1 | 9s1 | 1w0 | 3s½ | 8w1 | 3.5 | 12.5 | 5.75 |
| 2 | Sockel,Karl-Heinz | 2035 | 1811 | 6w1 | 1s0 | 9w1 | 2w½ | 7s1 | 3.5 | 12.5 | 5.75 |
| 4 | Jiritschka,Wolfga | 1852 | 1780 | 1w0 | 5s½ | 7w1 | 8s½ | + | 3.0 | 12.5 | 5.50 |
| 5 | Birnkott,Manfred | 1918 | 1893 | 8s½ | 4w½ | 6s1 | 1s0 | 9w½ | 2.5 | 11.5 | 4.00 |
| 6 | Yildiran,Sinan | 1200 | 3s0 | + | 5w0 | 9s1 | 1w0 | 2.0 | 13.5 | 2.50 | |
| 7 | Axmann,Michael,Dr | 1796 | 1615 | 2s0 | 8w1 | 4s0 | + | 3w0 | 2.0 | 12.5 | 3.00 |
| 8 | Longerich,Hans-Pe | 1513 | 1303 | 5w½ | 7s0 | + | 4w½ | 2s0 | 2.0 | 11.5 | 4.00 |
| 9 | Haslak,Battal | 1200 | + | 2w0 | 3s0 | 6w0 | 5s½ | 1.5 | 13.0 | 3.25 | |
