| Gruppe 1 | ||||||
| Rang | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | 
| 1 | Esser, Michael | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 2 | Lessing, Sebastian | 0 | 1½ | 2 | 3½ | |
| 3 | Jiritschka, Wolfgang | 0 | ½ | 1½ | 2 | |
| 4 | Prößdorf, Lennard | 1 | 0 | ½ | 1½ | |
| Gruppe 2 | ||||||
| Rang | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | 
| 1 | Birnkott, Manfred | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 2 | Axmann, Michael | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | Haslak, Battal | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | Yildiran, Sinan | 0 | 1 | 1 | 2 | |

