Harald Claßen gewann das offene Blitzturnier am 11.07. mit 9 Punkten vor Dieter Förtsch (8,5) und Michael Esser (8).
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claßen,Harald | 1947 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 42.00 | 
| 2 | Förtsch,Dieter | 1940 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 42.50 | 
| 3 | Esser,Michael,Dr. | 2170 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 8.0 | 41.25 | 
| 4 | Sockel,Karl-Heinz | 2035 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 31.00 | 
| 5 | Eßer,Julian | 1621 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 29.25 | 
| 6 | Kies,Werner | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 23.50 | 
| 7 | Jiritschka,Wolfga | 1841 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 23.50 | 
| 8 | Yildiran,Sinan | 1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12.50 | 
| 9 | Birnkott,Manfred | 1918 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 20.50 | 
| 10 | Milz,Ulrich | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 6.50 | 
| 11 | Brune,Robin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 9.00 | |
| 12 | Haslak,Battal | 1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 3.50 | 

