| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinemer,Frank | 2088 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 9.25 | 
| 2 | Claßen,Harald | 1947 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.50 | 
| 3 | Lessing,Sebastian | 1817 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.50 | 
| 4 | Jiritschka,Wolfga | 1841 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 3.25 | 
| 5 | Yildiran,Sinan | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |
| 6 | Ludwig,Manfred | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |
