| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bär,Marco | 2069 | ** | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1½ | 2 | 12.5 | 76.75 |
| 2 | Lahm,Uwe | 1816 | 0 | ** | 2 | 1 | 2 | 1½ | 2 | 2 | 10.5 | 55.00 |
| 3 | Lessing,Sebastian | 1817 | 0 | 0 | ** | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.5 | 42.50 |
| 4 | Kies,Werner | 1854 | 1 | 1 | ½ | ** | 1 | 1½ | 2 | 2 | 9.0 | 47.75 |
| 5 | Birnkott,Manfred | 1893 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 2 | 2 | 2 | 7.0 | 24.00 |
| 6 | Milz,Ulrich | 1372 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 2 | 4.0 | 14.25 |
| 7 | Devine,Jean | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.5 | 11.25 | |
| 8 | Longerich,Hans-Pe | 1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 2.50 |
