| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lessing,Sebastian | 1817 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.00 | 
| 2 | Kies,Werner | 1854 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8.25 | 
| 3 | Eßer,Julian | 1514 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8.25 | 
| 4 | Milz,Ulrich | 1372 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 | 
| 5 | Birnkott,Manfred | 1893 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | 
| 6 | Longerich,Hans-Pe | 1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | 
| 7 | Devine,Jean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |
