Das Blitzturnier am 13.09. war - auch dank vieler Gäste! - mit 16 Teilnehmern sehr gut besucht! Sieger wurde Karsten Keller mit 13,5 Punkten vor dem punktgleichen Frank Reinemer. Den dritten Platz belegte Sebastian Lessing vor dem ebenfalls punktgleichen Michael Esser.
| Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | DiVerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keller,Karsten | 2108 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 2 |
| 2 | Reinemer,Frank | 2083 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 0 |
| 3 | Lessing,Sebastian | 1817 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 2 |
| 4 | Esser,Michael,Dr. | 2115 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 0 |
| 5 | Claßen,Harald | 1999 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | --- |
| 6 | Bär,Marco | 2069 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | --- |
| 7 | Jiritschka,Wolfga | 1780 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | --- |
| 8 | Henseler,Klaus | 1842 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.0 | --- |
| 9 | Eßer,Julian | 1514 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | --- |
| 10 | Kies,Werner | 1854 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | --- |
| 11 | Birnkott,Manfred | 1893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | --- |
| 12 | Haslak,Battal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | --- | |
| 13 | Eßer,Daniel | 1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 2.5 | --- |
| 14 | Yildiran,Sinan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 2.0 | 2 | |
| 15 | Tayfun,Rohay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 0 | |
| 16 | Devine,Sean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1.5 | --- | |
