| Rangliste: Stand nach dem 4. Durchgang | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esser,Michael,Dr. | 1997 | ****** | 1111 | 10 | ½100 | 11 | 8.5 | 36.25 |
| 2 | Lahm,Uwe | 1822 | 0000 | ****** | 00 | 1111 | 11 | 6.0 | 16.00 |
| 3 | Eßer,Julian | 1972 | 01 | 11 | ****** | 11 | 5.0 | 27.50 | |
| 4 | Haslak,Battal | 1592 | ½011 | 0000 | 00 | ****** | 01 | 3.5 | 22.25 |
| 5 | Birnkott,Manfred | 1828 | 00 | 00 | 10 | ****** | 1.0 | 3.50 | |
