| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinemer,Frank | 2093 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 20.75 |
| 2 | Lessing,Sebastian | 1817 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 20.50 |
| 3 | Esser,Michael,Dr. | 2158 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.50 |
| 4 | Sockel,Karl-Heinz | 2055 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 18.25 |
| 5 | Mazaheri Tehrani, | 1815 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 11.00 |
| 6 | Kies,Werner | 2034 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 8.50 |
| 7 | Milz,Ulrich | 1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 |
| 8 | Gibson,Owen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 3.00 | |
| 9 | Berhane Habte,Sam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |
