| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bär,Marco | 2079 | 2069 | 4w1 | 3s1 | 6w1 | 2s½ | 5s1 | 4.5 | 17.0 | 15.00 | 
| 2 | Böhm,Stefan,Dr. | 2005 | 1954 | 12w1 | 5s½ | 7w1 | 1w½ | 6s1 | 4.0 | 15.5 | 11.75 | 
| 3 | Henseler,Klaus | 1954 | 1842 | 11s1 | 1w0 | 9s½ | 16w1 | 10s1 | 3.5 | 12.0 | 6.25 | 
| 4 | Sockel,Karl-Heinz | 2035 | 1811 | 1s0 | 17w1 | 13w1 | 8s½ | 12w1 | 3.5 | 11.5 | 5.50 | 
| 5 | Lessing,Sebastian | 1817 | 1817 | 7w1 | 2w½ | 10s½ | 12s1 | 1w0 | 3.0 | 16.0 | 8.25 | 
| 6 | Birnkott,Manfred | 1918 | 1893 | 15s1 | 9w1 | 1s0 | 10w1 | 2w0 | 3.0 | 15.0 | 6.50 | 
| 7 | Keller,Karsten | 2199 | 2108 | 5s0 | 15w1 | 2s0 | 14w1 | 11w1 | 3.0 | 12.0 | 5.00 | 
| 8 | Claßen,Harald | 1949 | 1999 | 9s0 | 11w1 | 16s½ | 4w½ | 13w1 | 3.0 | 10.0 | 5.25 | 
| 9 | Axmann,Michael,Dr | 1796 | 1615 | 8w1 | 6s0 | 3w½ | 11s0 | 16s1 | 2.5 | 12.0 | 5.75 | 
| 10 | Kies,Werner | 2034 | 1854 | 16w1 | 13s1 | 5w½ | 6s0 | 3w0 | 2.5 | 12.0 | 4.00 | 
| 11 | Haslak,Battal | 3w0 | 8s0 | + | 9w1 | 7s0 | 2.0 | 13.0 | 3.50 | ||
| 12 | Milz,Ulrich | 1633 | 1372 | 2s0 | 14w1 | 17s1 | 5w0 | 4s0 | 2.0 | 13.0 | 2.50 | 
| 13 | Devine,Sean | + | 10w0 | 4s0 | 17w1 | 8s0 | 2.0 | 11.5 | 2.50 | ||
| 14 | Tayfun,Rohay | 12s0 | 15w1 | 7s0 | + | 2.0 | 10.5 | 2.50 | |||
| 15 | Longerich,Hans-Pe | 1513 | 1303 | 6w0 | 7s0 | 14s0 | + | 17w1 | 2.0 | 9.0 | 1.00 | 
| 16 | Yildiran,Sinan | 10s0 | + | 8w½ | 3s0 | 9w0 | 1.5 | 13.0 | 3.00 | ||
| 17 | Habte,Semi | 4s0 | 12w0 | 13s0 | 15s0 | 0.0 | 11.5 | 0.00 | |||
