© Schachclub Bayer Leverkusen e.V.

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Rotstein,Jefim FM M 2327 2119 5.5 5.04 7 30 / 15 2349   2336 9
2. Khanukov,Boris FM M 2249 2108 5.5 4.64 7 30 / 15 2338   2267 18
3. Balduan,Markus FM M 2345 2094 6.0 5.47 7 30 / 15 2403   2356 11
4. Cordts,Ingo FM M 2278 2014 5.0 5.58 7 30 / 15 2172   2266 -12
5. Negele,Michael,Dr   M 2199 2011 5.0 5.09 7 30 / 15 2169   2198 -1
6. Rudolph,Anna   W 2169 1949 4.5 5.40 7 30 / 15 2051   2150 -19
7. Werbeck,Torsten c M 2138 1949 5.0 5.05 7 30 / 15 2107   2138 0
8. Krauth,Alexander   M 2115 2012 4.5 4.37 7 30 / 15 2114   2117 2
9. Ljuboschiz,Alexan   M 2142 1920 4.0 5.21 7 30 / 15 1970   2116 -26
10. Roski,Ferdinand   M 2182 1884 4.5 5.89 7 30 / 15 1986   2153 -29
11. Weiler,Wolfgang   M 2156 2028 5.0 4.41 7 30 / 15 2186   2168 12
12. Müller,Dieter   M 2064 1977 4.0 4.22 7 30 / 15 2027   2060 -4
13. Werner,Michael   M 1966 1891 4.5 4.22 7 30 / 15 1993   1972 6
14. Hess,Christian   M 2015 1949 5.0 4.02 7 26 / 10 2107   2038 23
15. Kies,Werner   M 1973 1966 4.0 3.56 7 30 / 15 2016   1982 9
16. Krug,Kevin   M 2086 2046 5.0 3.72 7 24 / 5 2204   2118 32
17. Reuter,Michael   M 2091 1792 4.5 5.93 7 30 / 15 1894   2061 -30
18. Böhm,Stefan,Dr.   M 1995 1972 4.0 3.61 7 30 / 15 2022   2003 8
19. Lukovski,Lev   M 1939 1883 3.0 3.97 7 29 / 15 1833   1918 -21
20. Gutt,Oswald   M 1956 1832 3.0 4.25 7 30 / 15 1782   1930 -26
21. Vranidis,Georgios   M 1901 1799 3.0 4.44 7 28 / 15 1749   1869 -32
22. Birnkott,Manfred   M 1879 1865 3.5 3.56 7 27 / 15 1865   1878 -1
23. Buchkremer,Felix,   M 1933 2062 4.5 2.21 7 29 / 15 2164   1983 50
24. Klyszcz,Michael   M 1950 1925 4.5 3.65 7 29 / 15 2027   1968 18
25. Scharff,Klaus   M 1939 1799 3.0 4.01 6 29 / 15 1799   1917 -22
26. Simon,Martin   M 2020 1812 3.0 4.25 6 30 / 15 1812   1993 -27
27. Epding,Volker   M 2000 1928 5.0 3.95 7 30 / 15 2086   2022 22
28. Meul,Willi   M 1846 1860 3.5 3.41 7 27 / 15 1860   1848 2
29. Kamphausen,Johann   M 1790 1889 3.0 2.28 6 25 / 15 1889   1808 18
30. Gnass,Arno   M 1776 1838 3.5 2.55 6 25 / 15 1895   1800 24
31. Lommen,Frank   M 1969 1771 4.0 4.51 7 30 / 15 1821   1959 -10
32. Schülke,Tilman   M 1773 1864 5.0 2.51 7 25 / 15 2022   1835 62
33. Wulfken,Christof   M 1939 1872 3.5 2.96 6 29 / 15 1929   1951 12
34. Mrochen,Markus   M 1935 1731 3.5 4.95 7 29 / 15 1731   1903 -32
35. Hamouz,Vaclav   M 1935 1857 3.5 3.52 7 29 / 15 1857   1935 0
36. Kocur,Beata   W 1784 1699 3.5 3.26 6 25 / 15 1756   1790 6
37. Weinmann-Musset,M   M 1901 1693 4.0 4.15 7 28 / 15 1743   1898 -3
38. Schüppen,Heinrich   M 1739 1798 3.0 3.34 7 24 / 15 1748   1731 -8
39. Schmitz,Andreas     1856 1674 3.0 3.20 5 27 / 15 1746   1851 -5
40. Pützkaul,Karl   M 1853 1898 3.5 2.99 7 27 / 15 1898   1864 11
41. Fokken,Achim   M 1850 1856 3.5 3.51 7 27 / 15 1856   1850 0
42. Wolf,Hans-Josef   M 1836 1807 4.5 3.40 7 26 / 15 1909   1862 26
43. Friedsam,Manfred   M 1836 1872 3.5 3.12 7 26 / 15 1872   1845 9
44. Heinzer,Klaus   M 1774 1627 3.0 4.54 7 25 / 15 1577   1736 -38
45. Düster,Frank   M 1750 1611 3.5 4.63 7 24 / 15 1611   1721 -29
46. Jankowiak,Frank   M 1740 1830 1.0 1.97 5 24 / 15 1590   1714 -26
47. Brinkmann,Sven   M 1728 1904 3.5 2.07 7 24 / 15 1904   1764 36
48. Morsch,Andreas   M 1713 1765 3.0 3.12 7 24 / 15 1715   1711 -2
49. Schreiber, Peter   M 1693 1730 4.0 2.65 7 23 / 15 1780   1728 35
50. Cremerius,Armin   M 1690 1511 3.0 4.97 7 23 / 15 1461   1638 -52
51. Zühlke,Ernst-Wilh   M 1689 1701 3.5 3.49 7 23 / 15 1701   1689 0
52. Hasanovic,Huzeir   M 1688 1591 3.0 4.11 7 23 / 15 1541   1659 -29
53. Baier,Uwe   M 1676 1703 3.0 3.30 7 23 / 15 1653   1669 -7
54. Multhauf,Stefan   * 1665 1124 1.0 0.97 1 23 / 15     1666 1
55. Wieland,Ingo   M 1664 1573 3.0 3.50 6 23 / 15 1573   1651 -13
56. Knipp,Benjamin   * 1640 1703 1.5 1.56 4 17 / 10 1616   1638 -2
57. Elsweiler,Karl-He   M 1623 1646 2.5 3.11 7 22 / 15 1544   1607 -16
58. Granz,Thomas   M 1599 1725 3.0 2.39 7 22 / 15 1675   1615 16
59. Hoeper,Heinz-Joac   M 1536 1551 2.5 3.30 7 21 / 15 1449   1514 -22
60. Buchfelder,Gerhar   M 1531 1431 2.5 3.90 7 20 / 15 1329   1490 -41
61. Werner,Manfred   M 1499 1672 2.0 2.01 7 20 / 15 1514   1499 0
62. Waraczynski,Herbe   M 1490 1555 2.0 2.70 7 20 / 15 1397   1470 -20
63. Küchenhofen,Rudol   M 1473 1549 1.5 2.93 7 20 / 15 1319   1431 -42
64. Seelig,Jochen   M 1460 1453 1.5 3.50 7 20 / 15 1223   1401 -59
65. Erdmann,Kristian   M 1451 1648 3.5 2.06 7 7 / 5 1648   1533 82
66. Obeng,Kingsley   M 1438 1599 1.5 1.59 5 19 / 15 1450   1436 -2
67. Fröhling,Ewald   M 1418 1761 1.0 0.74 5 19 / 15 1521   1426 8
68. Rodewald,Horst   M 1371 1401 1.5 2.68 6 19 / 15 1208   1334 -37
69. Pies,Gerhard   M 1326 1700 2.5 0.80 7 18 / 15 1598   1380 54
70. Lessing,Sebastian   M 1314 1580 2.5 1.84 7 5 / 5 1478   1357 43
71. Dudenhefner,Ilja   M 1294 1762 1.5 0.51 6 5 / 5 1569   1366 72
72. Beinert,Katharina   W 1189 1633 3.0 0.66 7 17 / 15 1583   1266 77
73. Teuber,Alfons   M 1137 1587 1.5 0.92 7 17 / 15 1357   1156 19
74. Liebsch,Conrad   M 1124 1508 1.5 0.83 6 4 / 5 1315   1177 53
75. Schreiber, Gudrun   W 1023 1582 1.5 0.24 6 16 / 15 1389   1068 45
76. Leclaire,Ingrid   W 790 1597 0.0 0.03 5 33 / 15 920   790 0
Inoffizielle Turnierauswertung nach ELO
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K1
1. Rotstein,Jefim FM M GER 2410 2251 4.5 4.26 6 2444 2412 + 2.40
2. Khanukov,Boris FM M GER 2358 2212 4.5 4.20 6 2405 2361 + 3.00
3. Balduan,Markus FM M GER 2350 2215 5.0 4.08 6 2488 2359 + 9.20
4. Cordts,Ingo FM M GER 2329 2152 4.0 4.38 6 2277 2325 - 3.80
5. Negele,Michael,Dr   M GER 2249 2160 2.0 2.48 4 2160 2244 - 4.80
6. Rudolph,Anna   W GER 2229 2074 3.5 4.26 6 2131 2221 - 7.60
7. Werbeck,Torsten c M GER 2226 2142 2.5 2.48 4 2237 2226 + 0.20
8. Krauth,Alexander   M GER 2225 2190 1.5 2.20 4 2103 2218 - 7.00
9. Ljuboschiz,Alexan   M GER 2200 2183 0.5 1.56 3 1910 2189 -10.60
10. Roski,Ferdinand   M GER 2192 2033 0.5 1.42 2 1840 2183 - 9.20
11. Weiler,Wolfgang   M GER 2186 2282 2.0 1.48 4 2282 2191 + 5.20
12. Müller,Dieter   M GER 2156 2194 1.0 1.35 3 2069 2153 - 3.50
13. Werner,Michael   M   2144 2329 0.0 0.26 1 1652 2141 - 2.60
14. Hess,Christian   M GER 2119 2170 2.0 1.29 3 2295 2126 + 7.10
15. Kies,Werner   M GER 2111 2248 1.0 0.96 3 2123 2111 + 0.40
16. Krug,Kevin   M GER 2111 2289 2.0 1.08 4 2289 2120 + 9.20
17. Reuter,Michael   M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
18. Böhm,Stefan,Dr.   M GER 2089 2305 0.5 0.66 3 2032 2087 - 1.60
19. Lukovski,Lev   M GER 2064 2227 0.5 0.56 2 2034 2063 - 0.60
20. Gutt,Oswald   M GER 2062 2226 0.0 0.28 1 1549 2059 - 2.80
21. Vranidis,Georgios   M GRE 2045 2329 0.0 0.16 1 1652 2043 - 1.60
22. Birnkott,Manfred   M GER 2036 2174 0.0 0.62 2 1497 2030 - 6.20
23. Buchkremer,Felix,   M GER 2035 2238 3.5 1.44 6 2295 2056 +20.60
24. Klyszcz,Michael   M GER 2031 2243 1.0 0.69 3 2118 2034 + 3.10
25. Scharff,Klaus   M GER 2030 2350 0.0 0.13 1 1673 2029 - 1.30
26. Simon,Martin   M   0 2249 0.0 0.00 1 1572 1572 + 0.00
27. Epding,Volker   M   0 2159 2.5 2.50 4 2172 2172 + 0.00
28. Meul,Willi   M GER 0 2238 0.5 0.50 2 2045 2045 + 0.00
29. Kamphausen,Johann   M   0 2138 1.5 1.50 4 2051 2051 + 0.00
30. Gnass,Arno   M GER 0 2178 0.0 0.00 2 1501 1501 + 0.00
31. Lommen,Frank   M   0 2168 1.0 1.00 3 2043 2043 + 0.00
32. Schülke,Tilman   M GER 0 2136 2.5 2.50 4 2149 2149 + 0.00
33. Wulfken,Christof   M   0 2135 2.5 2.50 5 2135 2135 + 0.00
34. Mrochen,Markus   M   0 2097 0.0 0.00 3 1420 1420 + 0.00
35. Hamouz,Vaclav   M   0 2101 1.5 1.50 4 2014 2014 + 0.00
36. Kocur,Beata   W GER 0 2117 0.0 0.00 2 1440 1440 + 0.00
37. Weinmann-Musset,M   M   0 2098 0.0 0.00 3 1421 1421 + 0.00
38. Schüppen,Heinrich   M GER 0 2305 0.0 0.00 2 1628 1628 + 0.00
39. Schmitz,Andreas       0 2210 0.0 0.00 2 1533 1533 + 0.00
40. Pützkaul,Karl   M   0 2191 1.0 1.00 3 2066 2066 + 0.00
41. Fokken,Achim   M   0 2151 0.5 0.50 3 1878 1878 + 0.00
42. Wolf,Hans-Josef   M   0 2099 2.5 2.50 4 2112 2112 + 0.00
43. Friedsam,Manfred   M   0 2139 0.5 0.50 3 1866 1866 + 0.00
44. Heinzer,Klaus   M   0 2131 0.0 0.00 2 1454 1454 + 0.00
45. Düster,Frank   M   0 2225 0.0 0.00 1 1548 1548 + 0.00
46. Jankowiak,Frank   M   0 2057 0.0 0.00 3 1380 1380 + 0.00
47. Brinkmann,Sven   M   0 2075 1.5 1.50 4 1988 1988 + 0.00
48. Morsch,Andreas   M   0 2200 0.0 0.00 1 1523 1523 + 0.00
49. Schreiber, Peter   M   0 2078 1.0 1.00 2 2078 2078 + 0.00
50. Cremerius,Armin   M   0 2144 0.0 0.00 1 1467 1467 + 0.00
51. Zühlke,Ernst-Wilh   M   0 2186 0.0 0.00 1 1509 1509 + 0.00
52. Hasanovic,Huzeir   M   0 2101 0.0 0.00 2 1424 1424 + 0.00
53. Baier,Uwe   M   0 2030 0.0 0.00 1 1353 1353 + 0.00
54. Multhauf,Stefan   *   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
55. Wieland,Ingo   M   0 2111 0.0 0.00 1 1434 1434 + 0.00
56. Knipp,Benjamin   *   0 2062 0.5 0.50 1 2062 2062 + 0.00
57. Elsweiler,Karl-He   M   0 2119 0.0 0.00 1 1442 1442 + 0.00
58. Granz,Thomas   M   0 2064 0.0 0.00 1 1387 1387 + 0.00
59. Hoeper,Heinz-Joac   M   0 2089 0.0 0.00 1 1412 1412 + 0.00
60. Buchfelder,Gerhar   M   0 2045 0.0 0.00 1 1368 1368 + 0.00
61. Werner,Manfred   M   0 2031 0.0 0.00 1 1354 1354 + 0.00
62. Waraczynski,Herbe   M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
63. Küchenhofen,Rudol   M   0 2036 0.0 0.00 1 1359 1359 + 0.00
64. Seelig,Jochen   M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
65. Erdmann,Kristian   M   0 2030 0.0 0.00 1 1353 1353 + 0.00
66. Obeng,Kingsley   M   0 2035 0.0 0.00 1 1358 1358 + 0.00
67. Fröhling,Ewald   M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
68. Rodewald,Horst   M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
69. Pies,Gerhard   M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
70. Lessing,Sebastian   M   0 2062 0.0 0.00 1 1385 1385 + 0.00
71. Dudenhefner,Ilja   M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
72. Beinert,Katharina   W   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
73. Teuber,Alfons   M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
74. Liebsch,Conrad   M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
75. Schreiber, Gudrun   W   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
76. Leclaire,Ingrid   W   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00