Seite 4 von 7
Preise |
|
||
1 - Platz | Balduan M. | 380 | |
2 - Platz | Rotstein J. | 270 | |
3 - Platz | Khanukov B. | 250 | |
4 - Platz | Krug K. | 110 | |
5 - Platz | Weiler W. | 80 | |
6 - Platz | Negele M. | 50 | |
7 - Platz | Cordts I. | 50 | |
8 - Platz | Werbeck T. | 50 | |
9 - Platz | Schülke T. | ||
10 - Platz | Hess C. | 50 | |
Epding V. | |||
Damen |
Rudolf A. | 50 | |
Jug. | Erdmann | 50 | |
Sen | Epding V. | 50 | |
bis 1950 | Schülke T | 50 | |
Klyszcz M. | 25 | ||
bis 1750 | Schreiber P. | 50 | |
Brinkmann S. | 25 | ||
Bis 1550 | Beinert K. | 50 | |
Fröhling E. | 25 | ||