© Schachclub Bayer Leverkusen e.V.

 

Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1 Coenen,Michael FM (3) - 99 Zhang,Yige   (3) 1 - 0  
2 98 Koschel,Katharin   (3) - 4 Marcziter,Dmitri FM (2½) 0 - 1  
3 49 Amini,Yusuf   (2½) - 2 Volkov,Mykyta FM (2½) 0 - 1  
4 87 Chaganti,Prahasi   (2½) - 6 Asadzade,Idris   (2½) 0 - 1  
5 91 Lampe,Timon   (2½) - 8 van der Valk,Nik   (2½) 0 - 1  
6 9 Schuricht,Emil F   (2½) - 56 Burlutskaia,Mari   (2½) 1 - 0  
7 13 Marcziter,Alex   (2½) - 84 Prenzel,Thomas   (2½) 1 - 0  
8 15 Mänken,Merlin   (2½) - 88 Kubitzki,Marcell   (2½) 1 - 0  
9 3 Ngo,Quang Thai   (2) - 51 Charbonnier Schü   (2) 1 - 0  
10 5 Mohaupt,Sascha   (2) - 57 Heider,Niklas   (2) - - +  
11 7 Restorff,Felix   (2) - 58 Foitzik,Peter   (2) ½ - ½  
12 50 Kramer,Martin   (2) - 10 Vlasov,Igor   (2) 0 - 1  
13 11 Tochtenhagen,Wol   (2) - 59 Nielsen,Ole   (2) 1 - 0  
14 52 Fischermann,Simo   (2) - 14 Klemenz,Luca   (2) - - +  
15 78 Yildiran,Sinan   (2) - 18 Böhm,Stefan,Dr.   (2) 0 - 1  
16 83 Deider,Artur   (2) - 21 Tremöhlen,Thomas   (2) ½ - ½  
17 27 Birnkott,Manfred   (2) - 61 Janssen,Arne   (2) ½ - ½  
18 85 Wegener,Moritz   (2) - 40 Wilk,Clemens   (2) 0 - 1  
19 92 Stutt,Jonas   (2) - 42 Cheng,Noah   (2) - - +  
20 45 Eßer,Julian   (2) - 63 Reifenschneider,   (2) 1 - 0  
21 47 Asadzade,Muhamme   (2) - 97 Schmidt,Alexande   (2) 1 - 0  
22 17 Neubauer,Jürgen   (1½) - 64 Enke,Nils   (1½) ½ - ½  
23 19 Schläbitz,Joel   (1½) - 65 Jaskolla,Oswald   (1½) 1 - 0  
24 23 Deider,Kevin   (1½) - 77 Ni,Wilhelm Zeyin   (1½) 1 - 0  
25 68 Sun,Christopher   (1½) - 24 Kühn,Viktoria   (1½) 0 - 1  
26 25 Schumacher,Marku   (1½) - 80 Suzuki,Juliano   (1½) 0 - 1  
27 70 Baßenhoff,Aljosc   (1½) - 26 Pauls,Wilhelm   (1½) ½ - ½  
28 29 Singh,Marcel   (1½) - 95 Kunz,Nils   (1½) 1 - 0  
29 74 Nielsen,Jürgen   (1½) - 37 Axmann,Michael,D   (1½) ½ - ½  
30 41 Arnold,Bodo   (1½) - 107 Devine,Sean   (1½) 1 - 0  
31 81 Kuhle,Heinrich   (1½) - 46 Schuricht,Paul A   (1½) ½ - ½  
32 89 Schuricht,Dirk,D   (1½) - 48 Hepting,Frank   (1½) ½ - ½  
33 104 Steffens,Markus   (1½) - 53 Freiknecht,Axel   (1½) 0 - 1  
34 62 Retzsch,Tim   (1½) - 113 Hartmann,Niko   (1½) 1 - 0  
35 76 Schindehütte,Fra   (1) - 16 Schüller,Tobias   (1) 0 - 1  
36 79 Schüers,Christia   (1) - 22 Höfer,Severin Pa   (1) 0 - 1  
37 94 Haslak,Battal   (1) - 28 Vranidis,Athanas   (1) 0 - 1  
38 96 Deider,Alice   (1) - 30 Speck,Stefan   (1) 0 - 1  
39 31 Freiknecht,Holge   (1) - 82 Janssen,Katja   (1) 1 - 0  
40 33 Shivkumar,Siddha   (1) - 90 Ferfers,Ralph   (1) 1 - 0  
41 102 Weinert,Daniel   (1) - 34 Lessing,Sebastia   (1) 0 - 1  
42 103 Kühn,Nicole   (1) - 38 Göbel,Dominik   (1) ½ - ½  
43 39 Weber,Lars   (1) - 93 Kley,Silas Alexa   (1) 1 - 0  
44 106 Langensiepen,Bur   (1) - 44 Rabiya,Karim   (1) 0 - 1  
45 54 Depping,Thomas   (1) - 101 Zhang,Taihao   (1) 1 - 0  
46 109 Schneider,Heinz-   (1) - 55 Bill,Oliver   (1) 0 - 1  
47 60 Schäde,Maximilia   (1) - 105 Zaun,Fynn   (1) 1 - 0  
48 66 Baumgarten,Fred   (1) - 108 Siegler,Stefan   (1) 1 - 0  
49 67 Milz,Ulrich   (1) - 112 Röll,Lorenz   (1) 1 - 0  
50 115 Filippov,Levi   (1) - 69 Siegler,David   (1) 0 - 1  
51 117 Stakhurskyi,Olek   (1) - 71 Bracher,Lucas   (1) 0 - 1  
52 119 Vollmert,Daniel,   (1) - 73 Shivkumar,Shreya   (1) 0 - 1  
53 75 Fischer,Bastian   (1) - 114 Nguyen,Tri Duc   (1) 1 - 0  
54 43 Granz,Thomas   (½) - 86 Leferink,Toine   (½) 1 - 0  
55 111 Ajaj,Ibrahim   (½) - 72 Hoferichter,Mich   (½) ½ - ½  
56 116 Rezk,Ferris   (0) - 12 Lenhardt,Manfred   (½) 0 - 1  
57 118 Hauer,Pierre-Pas   (0) -   spielfrei   (0) + - -