Seite 3 von 10
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Mazaheri Tehrani | () | - | 1 | Coenen,Michael | FM | () | 0 - 1 | ||||
| 2 | 2 | Volkov,Mykyta | FM | () | - | 21 | Tremöhlen,Thomas | () | ½ - ½ | ||||
| 3 | 22 | Höfer,Severin Pa | () | - | 3 | Ngo,Quang Thai | () | 0 - 1 | |||||
| 4 | 4 | Marcziter,Dmitri | FM | () | - | 23 | Deider,Kevin | () | 1 - 0 | ||||
| 5 | 24 | Kühn,Viktoria | () | - | 5 | Mohaupt,Sascha | () | ½ - ½ | |||||
| 6 | 6 | Asadzade,Idris | () | - | 25 | Schumacher,Marku | () | 1 - 0 | |||||
| 7 | 26 | Pauls,Wilhelm | () | - | 7 | Restorff,Felix | () | ½ - ½ | |||||
| 8 | 8 | van der Valk,Nik | () | - | 27 | Birnkott,Manfred | () | 1 - 0 | |||||
| 9 | 28 | Vranidis,Athanas | () | - | 9 | Schuricht,Emil F | () | 0 - 1 | |||||
| 10 | 10 | Vlasov,Igor | () | - | 29 | Singh,Marcel | () | 1 - 0 | |||||
| 11 | 30 | Speck,Stefan | () | - | 11 | Tochtenhagen,Wol | () | ½ - ½ | |||||
| 12 | 12 | Lenhardt,Manfred | () | - | 31 | Freiknecht,Holge | () | 0 - 1 | |||||
| 13 | 32 | Kock,Sebastian,D | () | - | 13 | Marcziter,Alex | () | 0 - 1 | |||||
| 14 | 14 | Klemenz,Luca | () | - | 33 | Shivkumar,Siddha | () | 1 - 0 | |||||
| 15 | 34 | Lessing,Sebastia | () | - | 15 | Mänken,Merlin | () | 0 - 1 | |||||
| 16 | 16 | Schüller,Tobias | () | - | 35 | Steinbach,Wolfga | () | 1 - 0 | |||||
| 17 | 36 | Ucar,Eren | () | - | 17 | Neubauer,Jürgen | () | 0 - 1 | |||||
| 18 | 18 | Böhm,Stefan,Dr. | () | - | 38 | Göbel,Dominik | () | 1 - 0 | |||||
| 19 | 37 | Axmann,Michael,D | () | - | 19 | Schläbitz,Joel | () | ½ - ½ | |||||
| 20 | 59 | Nielsen,Ole | () | - | 39 | Weber,Lars | () | 1 - 0 | |||||
| 21 | 40 | Wilk,Clemens | () | - | 60 | Schäde,Maximilia | () | 1 - 0 | |||||
| 22 | 61 | Janssen,Arne | () | - | 41 | Arnold,Bodo | () | 1 - 0 | |||||
| 23 | 42 | Cheng,Noah | () | - | 62 | Retzsch,Tim | () | ½ - ½ | |||||
| 24 | 63 | Reifenschneider, | () | - | 43 | Granz,Thomas | () | 1 - 0 | |||||
| 25 | 44 | Rabiya,Karim | () | - | 64 | Enke,Nils | () | 0 - 1 | |||||
| 26 | 65 | Jaskolla,Oswald | () | - | 45 | Eßer,Julian | () | 0 - 1 | |||||
| 27 | 46 | Schuricht,Paul A | () | - | 66 | Baumgarten,Fred | () | 1 - 0 | |||||
| 28 | 67 | Milz,Ulrich | () | - | 47 | Asadzade,Muhamme | () | 0 - 1 | |||||
| 29 | 48 | Hepting,Frank | () | - | 68 | Sun,Christopher | () | 1 - 0 | |||||
| 30 | 69 | Siegler,David | () | - | 49 | Amini,Yusuf | () | ½ - ½ | |||||
| 31 | 50 | Kramer,Martin | () | - | 70 | Baßenhoff,Aljosc | () | 1 - 0 | |||||
| 32 | 71 | Bracher,Lucas | () | - | 51 | Charbonnier Schü | () | 0 - 1 | |||||
| 33 | 53 | Freiknecht,Axel | () | - | 72 | Hoferichter,Mich | () | 1 - 0 | |||||
| 34 | 73 | Shivkumar,Shreya | () | - | 54 | Depping,Thomas | () | 0 - 1 | |||||
| 35 | 55 | Bill,Oliver | () | - | 74 | Nielsen,Jürgen | () | 1 - 0 | |||||
| 36 | 75 | Fischer,Bastian | () | - | 56 | Burlutskaia,Mari | () | 0 - 1 | |||||
| 37 | 57 | Heider,Niklas | () | - | 76 | Schindehütte,Fra | () | 1 - 0 | |||||
| 38 | 77 | Ni,Wilhelm Zeyin | () | - | 58 | Foitzik,Peter | () | ½ - ½ | |||||
| 39 | 99 | Zhang,Yige | () | - | 78 | Yildiran,Sinan | () | 1 - 0 | |||||
| 40 | 79 | Schüers,Christia | () | - | 100 | Krenzel,Christop | () | 0 - 1 | |||||
| 41 | 101 | Zhang,Taihao | () | - | 81 | Kuhle,Heinrich | () | 1 - 0 | |||||
| 42 | 82 | Janssen,Katja | () | - | 102 | Weinert,Daniel | () | 1 - 0 | |||||
| 43 | 103 | Kühn,Nicole | () | - | 83 | Deider,Artur | () | 0 - 1 | |||||
| 44 | 84 | Prenzel,Thomas | () | - | 104 | Steffens,Markus | () | 1 - 0 | |||||
| 45 | 105 | Zaun,Fynn | () | - | 85 | Wegener,Moritz | () | 0 - 1 | |||||
| 46 | 86 | Leferink,Toine | () | - | 106 | Langensiepen,Bur | () | ½ - ½ | |||||
| 47 | 108 | Siegler,Stefan | () | - | 87 | Chaganti,Prahasi | () | 0 - 1 | |||||
| 48 | 88 | Kubitzki,Marcell | () | - | 109 | Schneider,Heinz- | () | 1 - 0 | |||||
| 49 | 110 | Pieper,Johannes | () | - | 89 | Schuricht,Dirk,D | () | 0 - 1 | |||||
| 50 | 90 | Ferfers,Ralph | () | - | 111 | Ajaj,Ibrahim | () | 1 - 0 | |||||
| 51 | 112 | Röll,Lorenz | () | - | 92 | Stutt,Jonas | () | 0 - 1 | |||||
| 52 | 93 | Kley,Silas Alexa | () | - | 113 | Hartmann,Niko | () | 1 - 0 | |||||
| 53 | 114 | Nguyen,Tri Duc | () | - | 94 | Haslak,Battal | () | 0 - 1 | |||||
| 54 | 95 | Kunz,Nils | () | - | 115 | Filippov,Levi | () | 1 - 0 | |||||
| 55 | 116 | Rezk,Ferris | () | - | 96 | Deider,Alice | () | 0 - 1 | |||||
| 56 | 97 | Schmidt,Alexande | () | - | 118 | Hauer,Pierre-Pas | () | 1 - 0 | |||||
| 57 | 117 | Stakhurskyi,Olek | () | - | 98 | Koschel,Katharin | () | 0 - 1 | |||||
| 58 | 119 | Vollmert,Daniel, | () | - | spielfrei | () | + - - | ||||||
