© Schachclub Bayer Leverkusen e.V.

 

Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 10 Vlasov,Igor   (2) - 1 Coenen,Michael FM (2) 0 - 1  
2 2 Volkov,Mykyta FM (1½) - 3 Ngo,Quang Thai   (2) 1 - 0  
3 4 Marcziter,Dmitri FM (1½) - 17 Neubauer,Jürgen   (1½) 1 - 0  
4 6 Asadzade,Idris   (1½) - 45 Eßer,Julian   (2) 1 - 0  
5 18 Böhm,Stefan,Dr.   (1½) - 7 Restorff,Felix   (1½) ½ - ½  
6 8 van der Valk,Nik   (1½) - 47 Asadzade,Muhamme   (2) 1 - 0  
7 51 Charbonnier Schü   (2) - 9 Schuricht,Emil F   (1½) 0 - 1  
8 56 Burlutskaia,Mari   (2) - 11 Tochtenhagen,Wol   (1½) ½ - ½  
9 57 Heider,Niklas   (2) - 13 Marcziter,Alex   (1½) 0 - 1  
10 59 Nielsen,Ole   (2) - 15 Mänken,Merlin   (1½) 0 - 1  
11 38 Göbel,Dominik   (1) - 5 Mohaupt,Sascha   (1) 0 - 1  
12 14 Klemenz,Luca   (1) - 46 Schuricht,Paul A   (1½) 1 - 0  
13 16 Schüller,Tobias   (1) - 49 Amini,Yusuf   (1½) 0 - 1  
14 40 Wilk,Clemens   (1½) - 23 Deider,Kevin   (1) ½ - ½  
15 83 Deider,Artur   (2) - 27 Birnkott,Manfred   (1) 0 - 1  
16 88 Kubitzki,Marcell   (2) - 29 Singh,Marcel   (1) ½ - ½  
17 99 Zhang,Yige   (2) - 31 Freiknecht,Holge   (1) 1 - 0  
18 32 Kock,Sebastian,D   (1) - 64 Enke,Nils   (1½) 1 - 0  
19 36 Ucar,Eren   (1) - 92 Stutt,Jonas   (2) 1 - 0  
20 20 Mazaheri Tehrani   (½) - 98 Koschel,Katharin   (2) 0 - 1  
21 69 Siegler,David   (1) - 19 Schläbitz,Joel   (½) 0 - 1  
22 24 Kühn,Viktoria   (½) - 66 Baumgarten,Fred   (1) 1 - 0  
23 73 Shivkumar,Shreya   (1) - 25 Schumacher,Marku   (½) 0 - 1  
24 30 Speck,Stefan   (½) - 74 Nielsen,Jürgen   (1) ½ - ½  
25 37 Axmann,Michael,D   (½) - 75 Fischer,Bastian   (1) 1 - 0  
26 42 Cheng,Noah   (1) - 76 Schindehütte,Fra   (1) 1 - 0  
27 48 Hepting,Frank   (1) - 85 Wegener,Moritz   (1½) ½ - ½  
28 80 Suzuki,Juliano   (1½) - 52 Fischermann,Simo   (1) 0 - 1  
29 84 Prenzel,Thomas   (1½) - 54 Depping,Thomas   (1) 1 - 0  
30 55 Bill,Oliver   (1) - 87 Chaganti,Prahasi   (1½) 0 - 1  
31 58 Foitzik,Peter   (1) - 89 Schuricht,Dirk,D   (1½) 1 - 0  
32 91 Lampe,Timon   (1½) - 60 Schäde,Maximilia   (1) 1 - 0  
33 95 Kunz,Nils   (1½) - 61 Janssen,Arne   (1) 0 - 1  
34 97 Schmidt,Alexande   (1½) - 62 Retzsch,Tim   (1) ½ - ½  
35 63 Reifenschneider,   (1) - 107 Devine,Sean   (1½) 1 - 0  
36 12 Lenhardt,Manfred   (0) - 81 Kuhle,Heinrich   (1) ½ - ½  
37 22 Höfer,Severin Pa   (0) - 94 Haslak,Battal   (1) 1 - 0  
38 28 Vranidis,Athanas   (0) - 96 Deider,Alice   (1) 1 - 0  
39 82 Janssen,Katja   (1) - 33 Shivkumar,Siddha   (0) 0 - 1  
40 34 Lessing,Sebastia   (0) - 100 Krenzel,Christop   (1) 1 - 0  
41 90 Ferfers,Ralph   (1) - 35 Steinbach,Wolfga   (0) 0 - 1  
42 93 Kley,Silas Alexa   (1) - 41 Arnold,Bodo   (½) 0 - 1  
43 44 Rabiya,Karim   (½) - 104 Steffens,Markus   (1) ½ - ½  
44 65 Jaskolla,Oswald   (½) - 109 Schneider,Heinz-   (1) 1 - 0  
45 101 Zhang,Taihao   (1) - 68 Sun,Christopher   (½) 0 - 1  
46 105 Zaun,Fynn   (1) - 70 Baßenhoff,Aljosc   (½) 0 - 1  
47 77 Ni,Wilhelm Zeyin   (½) - 117 Stakhurskyi,Olek   (1) 1 - 0  
48 119 Vollmert,Daniel,   (1) - 78 Yildiran,Sinan   (1) 0 - 1  
49 108 Siegler,Stefan   (1) - 39 Weber,Lars   (0) 0 - 1  
50 102 Weinert,Daniel   (½) - 43 Granz,Thomas   (0) ½ - ½  
51 71 Bracher,Lucas   (0) - 111 Ajaj,Ibrahim   (½) 1 - 0  
52 79 Schüers,Christia   (½) - 106 Langensiepen,Bur   (½) ½ - ½  
53 86 Leferink,Toine   (½) - 103 Kühn,Nicole   (0) 0 - 1  
54 110 Pieper,Johannes   (0) - 115 Filippov,Levi   (0) 0 - 1  
55 112 Röll,Lorenz   (0) - 116 Rezk,Ferris   (0) 1 - 0  
56 114 Nguyen,Tri Duc   (0) - 118 Hauer,Pierre-Pas   (0) 1 - 0