© Schachclub Bayer Leverkusen e.V.

 

Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1 Coenen,Michael FM (1) - 14 Klemenz,Luca   (1) 1 - 0  
2 3 Ngo,Quang Thai   (1) - 16 Schüller,Tobias   (1) 1 - 0  
3 13 Marcziter,Alex   (1) - 4 Marcziter,Dmitri FM (1) ½ - ½  
4 15 Mänken,Merlin   (1) - 6 Asadzade,Idris   (1) ½ - ½  
5 17 Neubauer,Jürgen   (1) - 8 van der Valk,Nik   (1) ½ - ½  
6 9 Schuricht,Emil F   (1) - 18 Böhm,Stefan,Dr.   (1) ½ - ½  
7 31 Freiknecht,Holge   (1) - 10 Vlasov,Igor   (1) 0 - 1  
8 19 Schläbitz,Joel   (½) - 2 Volkov,Mykyta FM (½) 0 - 1  
9 5 Mohaupt,Sascha   (½) - 26 Pauls,Wilhelm   (½) ½ - ½  
10 7 Restorff,Felix   (½) - 24 Kühn,Viktoria   (½) 1 - 0  
11 11 Tochtenhagen,Wol   (½) - 37 Axmann,Michael,D   (½) 1 - 0  
12 21 Tremöhlen,Thomas   (½) - 30 Speck,Stefan   (½) 1 - 0  
13 45 Eßer,Julian   (1) - 12 Lenhardt,Manfred   (0) 1 - 0  
14 46 Schuricht,Paul A   (1) - 20 Mazaheri Tehrani   (0) ½ - ½  
15 47 Asadzade,Muhamme   (1) - 22 Höfer,Severin Pa   (0) 1 - 0  
16 23 Deider,Kevin   (0) - 48 Hepting,Frank   (1) 1 - 0  
17 25 Schumacher,Marku   (0) - 50 Kramer,Martin   (1) ½ - ½  
18 27 Birnkott,Manfred   (0) - 53 Freiknecht,Axel   (1) 1 - 0  
19 51 Charbonnier Schü   (1) - 28 Vranidis,Athanas   (0) 1 - 0  
20 29 Singh,Marcel   (0) - 55 Bill,Oliver   (1) 1 - 0  
21 54 Depping,Thomas   (1) - 32 Kock,Sebastian,D   (0) 0 - 1  
22 33 Shivkumar,Siddha   (0) - 57 Heider,Niklas   (1) 0 - 1  
23 56 Burlutskaia,Mari   (1) - 34 Lessing,Sebastia   (0) 1 - 0  
24 35 Steinbach,Wolfga   (0) - 59 Nielsen,Ole   (1) 0 - 1  
25 61 Janssen,Arne   (1) - 36 Ucar,Eren   (0) 0 - 1  
26 38 Göbel,Dominik   (0) - 63 Reifenschneider,   (1) 1 - 0  
27 64 Enke,Nils   (1) - 40 Wilk,Clemens   (1) ½ - ½  
28 52 Fischermann,Simo   (½) - 42 Cheng,Noah   (½) ½ - ½  
29 49 Amini,Yusuf   (½) - 77 Ni,Wilhelm Zeyin   (½) 1 - 0  
30 62 Retzsch,Tim   (½) - 69 Siegler,David   (½) ½ - ½  
31 39 Weber,Lars   (0) - 83 Deider,Artur   (1) 0 - 1  
32 41 Arnold,Bodo   (0) - 84 Prenzel,Thomas   (1) ½ - ½  
33 43 Granz,Thomas   (0) - 88 Kubitzki,Marcell   (1) 0 - 1  
34 85 Wegener,Moritz   (1) - 44 Rabiya,Karim   (0) ½ - ½  
35 60 Schäde,Maximilia   (0) - 90 Ferfers,Ralph   (1) 1 - 0  
36 87 Chaganti,Prahasi   (1) - 65 Jaskolla,Oswald   (0) ½ - ½  
37 66 Baumgarten,Fred   (0) - 93 Kley,Silas Alexa   (1) 1 - 0  
38 89 Schuricht,Dirk,D   (1) - 67 Milz,Ulrich   (0) ½ - ½  
39 68 Sun,Christopher   (0) - 95 Kunz,Nils   (1) ½ - ½  
40 70 Baßenhoff,Aljosc   (0) - 97 Schmidt,Alexande   (1) ½ - ½  
41 92 Stutt,Jonas   (1) - 71 Bracher,Lucas   (0) 1 - 0  
42 72 Hoferichter,Mich   (0) - 99 Zhang,Yige   (1) 0 - 1  
43 94 Haslak,Battal   (1) - 73 Shivkumar,Shreya   (0) 0 - 1  
44 74 Nielsen,Jürgen   (0) - 101 Zhang,Taihao   (1) 1 - 0  
45 96 Deider,Alice   (1) - 75 Fischer,Bastian   (0) 0 - 1  
46 76 Schindehütte,Fra   (0) - 119 Vollmert,Daniel,   (1) 1 - 0  
47 98 Koschel,Katharin   (1) - 82 Janssen,Katja   (1) 1 - 0  
48 100 Krenzel,Christop   (1) - 80 Suzuki,Juliano   (½) 0 - 1  
49 107 Devine,Sean   (½) - 86 Leferink,Toine   (½) 1 - 0  
50 106 Langensiepen,Bur   (½) - 91 Lampe,Timon   (½) 0 - 1  
51 78 Yildiran,Sinan   (0) - 110 Pieper,Johannes   (0) 1 - 0  
52 111 Ajaj,Ibrahim   (0) - 79 Schüers,Christia   (0) ½ - ½  
53 81 Kuhle,Heinrich   (0) - 112 Röll,Lorenz   (0) 1 - 0  
54 113 Hartmann,Niko   (0) - 103 Kühn,Nicole   (0) 1 - 0  
55 104 Steffens,Markus   (0) - 114 Nguyen,Tri Duc   (0) 1 - 0  
56 115 Filippov,Levi   (0) - 105 Zaun,Fynn   (0) 0 - 1  
57 118 Hauer,Pierre-Pas   (0) - 108 Siegler,Stefan   (0) 0 - 1  
58 109 Schneider,Heinz-   (0) - 116 Rezk,Ferris   (0) 1 - 0  
59 117 Stakhurskyi,Olek   (0) -   spielfrei   (0) + - -