| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claßen,Harald | 1947 | 1939 | 10w1 | 4w1 | 2s½ | 6s½ | 3w1 | 4.0 | 12.0 | 9.00 | 
| 2 | Esser,Michael,Dr. | 2170 | 2029 | 5w1 | 6s1 | 1w½ | 3s0 | 4s1 | 3.5 | 15.5 | 10.50 | 
| 3 | Mazaheri Tehrani, | 1750 | 6s0 | 8w1 | 5s1 | 2w1 | 1s0 | 3.0 | 15.5 | 9.00 | |
| 4 | Bär,Marco | 2079 | 2070 | 9w1 | 1s0 | 7w1 | 8s1 | 2w0 | 3.0 | 13.5 | 6.00 | 
| 5 | Devine,Sean | 1224 | 2s0 | 9w1 | 3w0 | 7s1 | 10w1 | 3.0 | 10.0 | 3.50 | |
| 6 | Birnkott,Manfred | 1918 | 1890 | 3w1 | 2w0 | 9s1 | 1w½ | 7s0 | 2.5 | 14.0 | 6.00 | 
| 7 | Sockel,Karl-Heinz | 2035 | 1811 | 8s½ | 10w1 | 4s0 | 5w0 | 6w1 | 2.5 | 11.0 | 3.75 | 
| 8 | Jiritschka,Wolfga | 1841 | 1825 | 7w½ | 3s0 | 10s1 | 4w0 | 9s1 | 2.5 | 9.5 | 2.25 | 
| 9 | Gibson,Owen | 4s0 | 5s0 | 6w0 | 10s1 | 8w0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | ||
| 10 | Longerich,Hans-Pe | 1470 | 1313 | 1s0 | 7s0 | 8w0 | 9w0 | 5s0 | 0.0 | 13.0 | 0.00 | 
Alle weiteren Infos zum Schnellschach-Grand-Prix: hier.
