| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esser,Michael,Dr. | 2170 | ** | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 46.00 | 
| 2 | Birnkott,Manfred | 1918 | 1 | ** | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.5 | 42.25 | 
| 3 | Jiritschka,Wolfga | 1841 | 1 | 1½ | ** | 1 | 2 | 1 | 2 | 8.5 | 42.75 | 
| 4 | Tayfun,Rohay | 0 | 0 | 1 | ** | 2 | 1½ | 2 | 6.5 | 22.00 | |
| 5 | Haslak,Battal | 1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 2 | 2 | 4.0 | 7.00 | 
| 6 | Longerich,Hans-Pe | 1470 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 1½ | 3.0 | 12.50 | 
| 7 | Yildiran,Sinan | 1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 1.50 | 
