Home
6. Runde Blitzschach-Grand-Prix
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinemer,Frank | 2097 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 15.25 |
| 2 | Claßen,Harald | 1944 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 14.50 |
| 3 | Esser,Michael,Dr. | 2017 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 14.50 |
| 4 | Sockel,Karl-Heinz | 1804 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.00 |
| 5 | Lessing,Sebastian | 1856 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5.75 |
| 6 | Oueslati,Mehdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | |
| 7 | Vollmert,Daniel,D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |
| 8 | Folke,Rainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |
Mit seinem fünften Turniersieg gewinnt
Frank Reinemer
eine Runde vor Schluss den Bayer-Blitzschach-Grand-Prix 2024/25.
Herzlichen Glückwunsch!
Alles Weitere zum Bayer-Blitzschach-Grand-Prix: hier.
Auslosung der 9. Runde der Vereinsmeisterschaft
| Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Esser,Michael | (6½) | - | 17 | Haslak,Battal | (5½) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 16 | Milz,Ulrich | (4) | - | 3 | Böhm,Stefan | (5½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 5 | Eßer,Julian | (5) | - | 8 | Petrovic,Julijan | (5) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 4 | Lessing,Sebastia | (4½) | - | 7 | Sockel,Karl-Hein | (4) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 18 | Devine,Sean | (4) | - | 6 | Birnkott,Manfred | (4½) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 11 | Scheidel,Pascal | (4) | - | 15 | Tayfun,Rohay | (4) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 20 | Vollmert,Daniel, | (3) | - | 14 | Yildiran,Sinan | (3½) | = - = | |||||
| 8 | 19 | Schiefer,Bernd | (1) | - | 12 | Elshani,Shaip | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 13 | Longerich,Hans-P | (3) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
Gespielt wird die 9. Runde am Montag, dem 02.06. Da dies die letzte Runde der Vereinsmeisterschaft ist, ist Nachspielen nicht möglich. Bei Vorverlegungen bitte mit dem Gegner abstimmen und Mail an die Turnierleitung!
Chess 960
Am Montag, den 19.05., wird in der Bürgerhalle wieder Chess960 (Fischer-Random-Schach) gespielt. Gäste sind herzlich willkommen! Spielbeginn: 19:00 Uhr.
6. Runde Schnellschach-Grand-Prix
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claßen,Harald | 1970 | 1944 | 4w1 | 5s½ | 2w1 | 3s½ | 6w1 | 4.0 | 15.0 | 12.00 |
| 2 | Mazaheri Tehrani, | 1921 | 1862 | 7s1 | 3w1 | 1s0 | 4w1 | 5s1 | 4.0 | 14.0 | 10.00 |
| 3 | Birnkott,Manfred | 1918 | 1813 | 6w1 | 2s0 | 5w1 | 1w½ | 8s1 | 3.5 | 12.5 | 6.50 |
| 4 | Milz,Ulrich | 1739 | 1410 | 1s0 | 8w1 | 6s1 | 2s0 | 7w1 | 3.0 | 11.0 | 3.00 |
| 5 | Sockel,Karl-Heinz | 2055 | 1804 | 8s1 | 1w½ | 3s0 | 7w1 | 2w0 | 2.5 | 12.5 | 3.00 |
| 6 | Folke,Rainerl | 3s0 | 7w1 | 4w0 | 8s1 | 1s0 | 2.0 | 11.5 | 1.00 | ||
| 7 | Schiefer,Bernd | 855 | 2w0 | 6s0 | 8w1 | 5s0 | 4s0 | 1.0 | 11.5 | 0.00 | |
| 8 | Altuntop,Engin | 5w0 | 4s0 | 7s0 | 6w0 | 3w0 | 0.0 | 12.0 | 0.00 | ||
10. Offenes Sommerloch...?
Offenes Sommerlochturnier? Sommerloch-Open? Da war doch mal was...
Bezirksliga Runde 8: Bayer III - Springer Hitdorf II 4 : 2
Bayer III sichert sich vorzeitig die Bezirksliga-Meisterschaft!
Weiterlesen: Bezirksliga Runde 8: Bayer III - Springer Hitdorf II 4 : 2
Auslosung der 8. Runde der Vereinsmeisterschaft
| Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Petrovic,Julijan | (5) | - | 2 | Esser,Michael | (5½) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 3 | Böhm,Stefan | (5) | - | 5 | Eßer,Julian | (4½) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 11 | Scheidel,Pascal | (4) | - | 17 | Haslak,Battal | (4½) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 6 | Birnkott,Manfred | (4) | - | 4 | Lessing,Sebastia | (4) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 10 | Axmann,Michael | (3½) | - | 18 | Devine,Sean | (3½) | = - = | |||||
| 6 | 7 | Sockel,Karl-Hein | (3) | - | 13 | Longerich,Hans-P | (3) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 12 | Elshani,Shaip | (3) | - | 9 | Schimpf,Rolf | (3) | ½ - ½ | |||||
| 8 | 20 | Vollmert,Daniel, | (2½) | - | 14 | Yildiran,Sinan | (3) | = - = | |||||
| 9 | 15 | Tayfun,Rohay | (3) | - | 19 | Schiefer,Bernd | (1) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 16 | Milz,Ulrich | (3) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
Offizieller Spieltag der 8. Runde ist Montag, der 28.04. Die Partien können bis zum 26.05. nachgespielt werden. Bei Verlegungen bitte mit dem Gegner abstimmen und Mail an die Turnierleitung!
Chess960
Am Montag, den 14.04., wird in der Bürgerhalle Chess960 (Fischer-Random-Schach) gespielt. Gäste sind herzlich willkommen! Spielbeginn: 19:00 Uhr.
Verbandsliga Runde 8: Bayer II - SC Schachuzipus 1 14 - 18
Bayer 2 mit Niederlage gegen Schachuzipus
Weiterlesen: Verbandsliga Runde 8: Bayer II - SC Schachuzipus 1 14 - 18
5. Runde Blitzschach-Grand-Prix
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinemer,Frank | 2097 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 30.50 |
| 2 | Claßen,Harald | 1944 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 27.00 |
| 3 | Eßer,Julian | 1971 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 23.75 |
| 4 | Esser,Michael,Dr. | 2017 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 21.50 |
| 5 | Mazaheri Tehrani, | 1862 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 16.00 |
| 6 | Horstmann,Benjami | 1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 8.25 |
| 7 | Axmann,Michael,Dr | 1718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 |
| 8 | Milz,Ulrich | 1392 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 6.75 |
| 9 | Vollmert,Daniel,D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 6.50 | |
| 10 | Birnkott,Manfred | 1812 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1.5 | 7.25 |
Aktueller Stand im Blitzschach-Grand-Prix: hier
