Seite 4 von 4
Schnellschach-Grand-Prix Gesamtwertung
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | GP-Punkte |
| 1 | Claßen, Harald | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 38 |
| 2 | Esser, Michael | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 37 | ||
| 3 | Lessing, Sebastian | 9 | 10 | 10 | 8 | 4 | 37 | ||
| 4 | Birnkott, Manfred | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 1 | 27 |
| 5 | Sockel, Karl-Heinz | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 26 | |
| 6 | Jiritschka, Wolfgang | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 | |||
| 7 | Milz, Ulich | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 2 | 17 | |
| 8 | Bär, Marco | 7 | 8 | 15 | |||||
| 9 | Horstmann, Benjamin | 7 | 7 | 14 | |||||
| 10 | Mazaheri Tehrani, Mehrdad | 9 | 3 | 12 | |||||
| 11 | Reinemer, Frank | 10 | 10 | ||||||
| 12 | Phlipp,Stephan | 8 | 8 | ||||||
| 12 | Axmann, Michael | 6 | 2 | 8 | |||||
| 14 | Vollmert, Daniel | 3 | 4 | 7 | |||||
| 15 | Scheidel, Pascal | 5 | 5 | ||||||
| 15 | Longerich, Hans-Peter | 5 | 5 | ||||||
| 15 | Schiefer, Bernd | 5 | 0 | 5 | |||||
| 18 | Yildiran, Sinan | 4 | 4 | ||||||
| 19 | Tayfun, Rohay | 3 | 3 |
