Seite 3 von 4
1. Turnier (16.09.2024)
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esser,Michael | 2019 | 2001 | 5s1 | 3w1 | 4s1 | 2w0 | 8s1 | 4.0 | 12.0 | 8.50 |
2 | Lessing,Sebastian | 1872 | 1841 | 6s½ | 4w½ | 5s1 | 1s1 | 3w½ | 3.5 | 15.0 | 10.75 |
3 | Claßen,Harald | 1970 | 1944 | 7w1 | 1s0 | 6s1 | 4w1 | 2s½ | 3.5 | 14.0 | 8.25 |
4 | Horstmann,Benjami | 1838 | 8w1 | 2s½ | 1w0 | 3s0 | 7w1 | 2.5 | 12.5 | 3.25 | |
5 | Birnkott,Manfred | 1918 | 1813 | 1w0 | 8s1 | 2w0 | 7s½ | 6w1 | 2.5 | 11.5 | 3.25 |
6 | Scheidel,Pascal | 1684 | 2w½ | 7s1 | 3w0 | 8w1 | 5s0 | 2.5 | 11.0 | 3.25 | |
7 | Sockel,Karl-Heinz | 2055 | 1804 | 3s0 | 6w0 | 8s1 | 5w½ | 4s0 | 1.5 | 11.0 | 1.25 |
8 | Milz,Ulrich | 1739 | 1423 | 4s0 | 5w0 | 7w0 | 6s0 | 1w0 | 0.0 | 13.0 | 0.00 |
2. Turnier (28.10.2024)
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lessing,Sebastian | 1872 | 1841 | 7s1 | 3w1 | 2w½ | 5s1 | 4s½ | 4.0 | 14.0 | 10.75 |
2 | Claßen,Harald | 1970 | 1944 | 4s1 | 5w1 | 1s½ | 3w0 | 6s1 | 3.5 | 15.0 | 9.50 |
3 | Philipp,Stephan | 2169 | 1896 | 6w1 | 1s0 | 5w½ | 2s1 | 8s1 | 3.5 | 12.0 | 6.75 |
4 | Sockel,Karl-Heinz | 2055 | 1804 | 2w0 | 8s1 | 6w½ | 7s1 | 1w½ | 3.0 | 11.0 | 4.50 |
5 | Birnkott,Manfred | 1918 | 1813 | 8w1 | 2s0 | 3s½ | 1w0 | 7w1 | 2.5 | 12.5 | 3.25 |
6 | Jiritschka,Wolfga | 1904 | 1783 | 3s0 | 7w½ | 4s½ | 8w1 | 2w0 | 2.0 | 11.5 | 2.25 |
7 | Milz,Ulrich | 1739 | 1423 | 1w0 | 6s½ | 8w1 | 4w0 | 5s0 | 1.5 | 11.5 | 1.00 |
8 | Vollmert,Daniel | 5s0 | 4w0 | 7s0 | 6s0 | 3w0 | 0.0 | 12.5 | 0.00 |
3. Turnier (02.12.2024)
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lessing,Sebastian | 1872 | 1841 | 8w1 | 2s1 | 4w½ | 5s½ | 3s½ | 3.5 | 15.5 | 10.50 |
2 | Claßen,Harald | 1970 | 1944 | 7s½ | 1w0 | + | 6s1 | 5w1 | 3.5 | 15.0 | 10.25 |
3 | Esser,Michael | 2019 | 2001 | 5w½ | 8s1 | 6w½ | 4s1 | 1w½ | 3.5 | 14.5 | 10.00 |
4 | Bär,Marco | 2031 | 2011 | 6s1 | 9w1 | 1s½ | 3w0 | + | 3.5 | 14.0 | 8.75 |
5 | Sockel,Karl-Heinz | 2055 | 1804 | 3s½ | 7w1 | 9s1 | 1w½ | 2s0 | 3.0 | 14.0 | 7.00 |
6 | Birnkott,Manfred | 1918 | 1813 | 4w0 | + | 3s½ | 2w0 | 7s1 | 2.5 | 15.5 | 6.75 |
7 | Jiritschka,Wolfga | 1904 | 1783 | 2w½ | 5s0 | 8w1 | 9s1 | 6w0 | 2.5 | 12.0 | 4.75 |
8 | Tayfun,Rohay | 1451 | 1s0 | 3w0 | 7s0 | + | 9w1 | 2.0 | 12.5 | 3.00 | |
9 | Milz,Ulrich | 1739 | 1423 | + | 4s0 | 5w0 | 7w0 | 8s0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 |
4. Turnier (27.01.2025)
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esser,Michael,Dr. | 1998 | 2017 | 5s1 | 4w1 | 3s1 | 2w½ | 6s1 | 4.5 | 13.5 | 11.50 |
2 | Claßen,Harald | 1970 | 1944 | 7s1 | 3w½ | 4s1 | 1s½ | 5w1 | 4.0 | 14.0 | 10.00 |
3 | Schmidt,Kevin | 1973 | 2001 | 6w1 | 2s½ | 1w0 | 5w1 | 8s1 | 3.5 | 12.5 | 6.00 |
4 | Lessing,Sebastian | 1892 | 1856 | 8w1 | 1s0 | 2w0 | 6s1 | 7w1 | 3.0 | 11.5 | 3.00 |
5 | Birnkott,Manfred | 1918 | 1813 | 1w0 | 8s1 | 7w1 | 3s0 | 2s0 | 2.0 | 14.0 | 2.00 |
6 | Axmann,Michael,Dr | 1881 | 1718 | 3s0 | 7w0 | 8s1 | 4w0 | 1w0 | 1.0 | 13.0 | 1.00 |
7 | Longerich,Hans-Pe | 1669 | 1465 | 2w0 | 6s1 | 5s0 | 8w0 | 4s0 | 1.0 | 11.0 | 1.00 |
8 | Vollmert,Daniel,D | 4s0 | 5w0 | 6w0 | 7s1 | 3w0 | 1.0 | 10.5 | 1.00 |
5. Turnier (10.03.2025)
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claßen,Harald | 1970 | 1944 | 9s1 | 3w½ | 5s1 | 2w½ | 8s1 | 4.0 | 13.0 | 9.50 |
2 | Esser,Michael,Dr. | 1998 | 2017 | 4s1 | 5w1 | 3s0 | 1s½ | 7w1 | 3.5 | 16.0 | 10.50 |
3 | Bär,Marco | 2031 | 2011 | 6w1 | 1s½ | 2w1 | 7s1 | 4w0 | 3.5 | 15.5 | 10.00 |
4 | Sockel,Karl-Heinz | 2055 | 1804 | 2w0 | 7s1 | 6w½ | 9s1 | 3s1 | 3.5 | 12.5 | 7.75 |
5 | Birnkott,Manfred | 1918 | 1813 | 8w1 | 2s0 | 1w0 | + | 9s1 | 3.0 | 13.5 | 6.00 |
6 | Jiritschka,Wolfga | 1904 | 1782 | 3s0 | 9w1 | 4s½ | 8w0 | + | 2.5 | 12.5 | 5.25 |
7 | Yildiran,Sinan | 1684 | 1465 | + | 4w0 | 8s1 | 3w0 | 2s0 | 2.0 | 14.5 | 4.00 |
8 | Milz,Ulrich | 1739 | 1410 | 5s0 | + | 7w0 | 6s1 | 1w0 | 2.0 | 13.5 | 4.50 |
9 | Axmann,Michael,Dr | 1881 | 1718 | 1w0 | 6s0 | + | 4w0 | 5w0 | 1.0 | 14.0 | 1.00 |
6. Turnier (12.05.2025)
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claßen,Harald | 1970 | 1944 | 4w1 | 5s½ | 2w1 | 3s½ | 6w1 | 4.0 | 15.0 | 12.00 |
2 | Mazaheri Tehrani, | 1921 | 1862 | 7s1 | 3w1 | 1s0 | 4w1 | 5s1 | 4.0 | 14.0 | 10.00 |
3 | Birnkott,Manfred | 1918 | 1813 | 6w1 | 2s0 | 5w1 | 1w½ | 8s1 | 3.5 | 12.5 | 6.50 |
4 | Milz,Ulrich | 1739 | 1410 | 1s0 | 8w1 | 6s1 | 2s0 | 7w1 | 3.0 | 11.0 | 3.00 |
5 | Sockel,Karl-Heinz | 2055 | 1804 | 8s1 | 1w½ | 3s0 | 7w1 | 2w0 | 2.5 | 12.5 | 3.00 |
6 | Folke,Rainerl | 3s0 | 7w1 | 4w0 | 8s1 | 1s0 | 2.0 | 11.5 | 1.00 | ||
7 | Schiefer,Bernd | 855 | 2w0 | 6s0 | 8w1 | 5s0 | 4s0 | 1.0 | 11.5 | 0.00 | |
8 | Altuntop,Engin | 5w0 | 4s0 | 7s0 | 6w0 | 3w0 | 0.0 | 12.0 | 0.00 |
7. Turnier (16.06.2025)
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinemer,Frank | 2062 | 2022 | 6s1 | 7w1 | 3s½ | 4w1 | 2s1 | 4.5 | 15.0 | 13.25 |
2 | Claßen,Harald | 1970 | 1946 | 5s1 | 4w½ | 7s1 | 3w1 | 1w0 | 3.5 | 16.0 | 10.00 |
3 | Esser,Michael,Dr. | 1998 | 1993 | 8w1 | 10s1 | 1w½ | 2s0 | 7w1 | 3.5 | 14.0 | 8.25 |
4 | Horstmann,Benjami | 1827 | 11w1 | 2s½ | 10w1 | 1s0 | 5w½ | 3.0 | 14.0 | 6.25 | |
5 | Sockel,Karl-Heinz | 2055 | 1785 | 2w0 | 11s1 | 9w½ | 8s1 | 4s½ | 3.0 | 11.5 | 5.50 |
6 | Jiritschka,Wolfga | 1904 | 1818 | 1w0 | 9s1 | 8w½ | 11s1 | 2.5 | 12.0 | 4.00 | |
7 | Lessing,Sebastian | 1892 | 1899 | 9w1 | 1s0 | 2w0 | 10s1 | 3s0 | 2.0 | 15.5 | 4.00 |
8 | Mazaheri Tehrani, | 1921 | 1804 | 3s0 | 12w1 | 6s½ | 5w0 | 9s½ | 2.0 | 12.5 | 3.50 |
9 | Milz,Ulrich | 1739 | 1384 | 7s0 | 6w0 | 5s½ | 12w1 | 8w½ | 2.0 | 11.0 | 3.50 |
10 | Birnkott,Manfred | 1918 | 1832 | 12s1 | 3w0 | 4s0 | 7w0 | 11s1 | 2.0 | 10.5 | 2.00 |
11 | Oueslati,Mehdi | 4s0 | 5w0 | 12s1 | 6w0 | 10w0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | ||
12 | Schiefer,Bernd | 852 | 10w0 | 8s0 | 11w0 | 9s0 | + | 1.0 | 8.0 | 1.00 |