Seite 4 von 4
Schnellschach-Grand-Prix Gesamtwertung
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | GP-Punkte |
| 1 | Lessing, Sebastian | 10 | 9 | 10 | 7 | 10 | 9 | 39 | |
| 2 | Esser, Michael | 9 | 8 | 10 | 10 | 37 | |||
| 3 | Mazaheri Tehrani, Mehrdad | 5 | 10 | 9 | 8 | 32 | |||
| 4 | Sockel, Karl-Heinz | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 29 | ||
| 5 | Jiritschka, Wolfgang | 7 | 4 | 9 | 8 | 28 | |||
| 6 | Birnkott, Manfred | 6 | 9 | 2 | 7 | 5 | 5 | 27 | |
| 7 | Petrovic, Julijan | 8 | 6 | 4 | 6 | 24 | |||
| 8 | Axmann, Michael | 9 | 1 | 6 | 16 | ||||
| 9 | Longerich, Hans-Peter | 3 | 4 | 0 | 6 | 2 | 15 | ||
| 10 | Devine, Sean | 3 | 7 | 5 | 15 | ||||
| 11 | Milz, Ulrich | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 | |||
| 12 | Scheidel, Pascal | 4 | 7 | 11 | |||||
| 13 | Claßen, Harald | 10 | 10 | ||||||
| 14 | Philipp, Stephan | 9 | 9 | ||||||
| 15 | Eßer, Julian | 7 | 7 | ||||||
| 16 | Schiefer, Bernd | 0 | 3 | 3 | 6 | ||||
| 17 | Reinemer, Frank | 6 | 6 | ||||||
| 18 | Henseler, Klaus | 5 | 5 | ||||||
| 19 | Haslak, Battal | 3 | 3 | ||||||
| 20 | Danish, Sidney | 1 | 1 | ||||||
| 21 | Tayfun, Rohay | 0 | 0 |
