Seite 3 von 4
1. Turnier (18.09.2023)
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lessing,Sebastian | 1817 | 1833 | 8s1 | 3w1 | 2s1 | 7w1 | 4s½ | 4.5 | 13.0 | 11.50 |
2 | Axmann,Michael,Dr | 1796 | 1646 | 5s1 | 8w1 | 1w0 | 6s1 | 3w½ | 3.5 | 14.0 | 8.00 |
3 | Petrovic,Julijan | 1627 | 1691 | 9w1 | 1s0 | 4s½ | 5w1 | 2s½ | 3.0 | 15.0 | 7.25 |
4 | Sockel,Karl-Heinz | 2055 | 1830 | 10w1 | 6s0 | 3w½ | 8s1 | 1w½ | 3.0 | 11.5 | 5.75 |
5 | Birnkott,Manfred | 1894 | 1856 | 2w0 | 9s1 | 6w1 | 3s0 | 7w1 | 3.0 | 11.5 | 5.00 |
6 | Henseler,Klaus | 1929 | 1806 | 7s1 | 4w1 | 5s0 | 2w0 | 10- | 2.0 | 12.0 | 5.00 |
7 | Scheidel,Pascal | 1354 | 6w0 | 10s1 | 9w1 | 1s0 | 5s0 | 2.0 | 11.0 | 1.50 | |
8 | Longerich,Hans-Pe | 1457 | 1394 | 1w0 | 2s0 | 10w½ | 4w0 | 9s1 | 1.5 | 12.5 | 1.25 |
9 | Glaesener,Jonas | 3s0 | 5w0 | 7s0 | 10s1 | 8w0 | 1.0 | 10.0 | 0.50 | ||
10 | Milz,Ulrich | 1612 | 1387 | 4s0 | 7w0 | 8s½ | 9w0 | 6- | 0.5 | 9.5 | 0.75 |
2. Turnier (30.10.2023)
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claßen,Harald | 1947 | 1942 | 10s1 | 8w1 | 2s1 | 7w1 | 4s1 | 5.0 | 11.5 | 11.50 |
2 | Birnkott,Manfred | 1894 | 1856 | 9w1 | 5s1 | 1w0 | 6s1 | 3w½ | 3.5 | 16.5 | 9.75 |
3 | Sockel,Karl-Heinz | 2055 | 1830 | 4s0 | 11w1 | 7s1 | 8w1 | 2s½ | 3.5 | 11.5 | 6.75 |
4 | Scheidel,Pascal | 1354 | 3w1 | 7w0 | 8s1 | 5s1 | 1w0 | 3.0 | 15.5 | 8.50 | |
5 | Petrovic,Julijan | 1627 | 1691 | 12s1 | 2w0 | 9s1 | 4w0 | 7s1 | 3.0 | 11.5 | 5.00 |
6 | Glaesener,Jonas | 8s0 | 10w1 | 11s1 | 2w0 | 9s1 | 3.0 | 9.5 | 4.00 | ||
7 | Mazaheri Tehrani, | 1815 | 1811 | 11w1 | 4s1 | 3w0 | 1s0 | 5w0 | 2.0 | 15.5 | 4.00 |
8 | Longerich,Hans-Pe | 1457 | 1394 | 6w1 | 1s0 | 4w0 | 3s0 | 12w1 | 2.0 | 15.5 | 4.00 |
9 | Haslak,Battal | 1431 | 1379 | 2s0 | 12w1 | 5w0 | 10s1 | 6w0 | 2.0 | 11.5 | 2.00 |
10 | Milz,Ulrich | 1612 | 1387 | 1w0 | 6s0 | 12w1 | 9w0 | 11s0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 |
11 | Danisch,Sidney | 7s0 | 3s0 | 6w0 | 12s0 | 10w1 | 1.0 | 10.5 | 1.00 | ||
12 | Faika,Claus, | 5w0 | 9s0 | 10s0 | 11w1 | 8s0 | 1.0 | 9.0 | 1.00 |
3. Turnier (11.12.2023)
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mazaheri Tehrani, | 1815 | 1811 | 11w1 | 7s1 | 6s1 | 5w1 | 4w½ | 4.5 | 14.0 | 12.25 |
2 | Esser,Michael,Dr. | 2113 | 1948 | 10s1 | 6w0 | 13s1 | 9w1 | 5s1 | 4.0 | 11.0 | 8.00 |
2 | Lessing,Sebastian | 1817 | 1833 | 12s1 | 5w0 | 10s1 | 6w1 | 9s1 | 4.0 | 11.0 | 8.00 |
4 | Jiritschka,Wolfga | 1841 | 1826 | 14s1 | 9w1 | 5s0 | 10w1 | 1s½ | 3.5 | 11.5 | 6.25 |
5 | Reinemer,Frank | 2087 | 2068 | 7w1 | 3s1 | 4w1 | 1s0 | 2w0 | 3.0 | 18.5 | 10.00 |
6 | Sockel,Karl-Heinz | 2055 | 1830 | 8w1 | 2s1 | 1w0 | 3s0 | 11w1 | 3.0 | 17.0 | 8.50 |
7 | Petrovic,Julijan | 1627 | 1691 | 5s0 | 1w0 | 14s1 | 8w½ | 12s1 | 2.5 | 11.0 | 2.25 |
8 | Devine,Sean | 1312 | 6s0 | 10w0 | 12s1 | 7s½ | 13w1 | 2.5 | 9.5 | 3.25 | |
9 | Birnkott,Manfred | 1894 | 1856 | 13w1 | 4s0 | 11w1 | 2s0 | 3w0 | 2.0 | 14.5 | 3.00 |
10 | Axmann,Michael,Dr | 1796 | 1646 | 2w0 | 8s1 | 3w0 | 4s0 | 14w1 | 2.0 | 14.0 | 2.50 |
11 | Glaesener,Jonas | 1s0 | 12w1 | 9s0 | 13w1 | 6s0 | 2.0 | 11.5 | 2.00 | ||
12 | Longerich,Hans-Pe | 1457 | 1394 | 3w0 | 11s0 | 8w0 | 14s1 | 7w0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 |
13 | Tayfun,Rohay | 1412 | 9s0 | 14w1 | 2w0 | 11s0 | 8s0 | 1.0 | 10.5 | 0.00 | |
14 | Schiefer,Bernd | 4w0 | 13s0 | 7w0 | 12w0 | 10s0 | 0.0 | 10.0 | 0.00 |
4. Turnier (29.01.2024)
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lessing,Sebastian | 1817 | 1833 | 2s½ | 5w1 | 3s1 | 4w1 | 6s1 | 4.5 | 8.75 |
2 | Mazaheri Tehrani, | 1815 | 1811 | 1w½ | 6w1 | 5s1 | 3w1 | 4s0 | 3.5 | 7.25 |
3 | Esser,Michael,Dr. | 2113 | 1948 | 6s1 | 4s1 | 1w0 | 2s0 | 5w1 | 3.0 | 4.00 |
4 | Birnkott,Manfred | 1894 | 1856 | 5s½ | 3w0 | 6s½ | 1s0 | 2w1 | 2.0 | 4.50 |
5 | Longerich,Hans-Pe | 1457 | 1394 | 4w½ | 1s0 | 2w0 | 6w1 | 3s0 | 1.5 | 1.50 |
6 | Glaesener,Jonas | 3w0 | 2s0 | 4w½ | 5s0 | 1w0 | 0.5 | 1.00 |
5. Turnier (08.04.2024)
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esser,Michael,Dr. | 2113 | 1948 | 5w½ | 4s1 | 2w1 | 6s1 | 8w1 | 4.5 | 11.0 | 9.75 |
2 | Philipp,Stephan | 2169 | 1905 | 7s1 | 6w1 | 1s0 | 3w½ | 5s1 | 3.5 | 14.0 | 7.50 |
3 | Mazaheri Tehrani, | 1815 | 1811 | 8w1 | 4s1 | 2s½ | 7w1 | 3.5 | 10.5 | 5.75 | |
4 | Lessing,Sebastian | 1817 | 1833 | 8s1 | 1w0 | 3w0 | 7s1 | 6w1 | 3.0 | 11.5 | 3.00 |
5 | Sockel,Karl-Heinz | 2055 | 1830 | 1s½ | 7w1 | 6s0 | 8s1 | 2w0 | 2.5 | 11.0 | 3.25 |
6 | Birnkott,Manfred | 1894 | 1856 | 9w1 | 2s0 | 5w1 | 1w0 | 4s0 | 2.0 | 15.5 | 4.50 |
7 | Jiritschka,Wolfga | 1841 | 1826 | 2w0 | 5s0 | 8w1 | 4w0 | 3s0 | 1.0 | 13.0 | 0.00 |
8 | Schiefer,Bernd | 867 | 4w0 | 3s0 | 7s0 | 5w0 | 1s0 | 0.0 | 15.0 | 0.00 | |
9 | Longerich,Hans-Pe | 1457 | 1394 | 6s0 | 0.0 | 9.0 | 0.00 |
6. Turnier (13.05.2024)
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lessing,Sebastian | 1817 | 1833 | 5w1 | 6s1 | 3w1 | 2s½ | 4s1 | 4.5 | 13.5 | 11.50 |
2 | Jiritschka,Wolfga | 1841 | 1826 | 7w1 | 3s½ | 6w1 | 1w½ | 8s1 | 4.0 | 11.5 | 7.50 |
3 | Sockel,Karl-Heinz | 2055 | 1830 | 8s1 | 2w½ | 1s0 | 4w1 | 5s1 | 3.5 | 13.0 | 6.50 |
4 | Devine,Sean | 1312 | 5s1 | 7w1 | 3s0 | 1w0 | 2.0 | 15.0 | 4.00 | ||
5 | Axmann,Michael,Dr | 1796 | 1646 | 1s0 | 4w0 | 8s1 | 7s1 | 3w0 | 2.0 | 12.5 | 2.00 |
6 | Glaesener,Jonas | + | 1w0 | 2s0 | 8w1 | 7s0 | 2.0 | 12.5 | 2.00 | ||
7 | Birnkott,Manfred | 1894 | 1856 | 2s0 | 8w1 | 4s0 | 5w0 | 6w1 | 2.0 | 10.0 | 1.50 |
8 | Milz,Ulrich | 1612 | 1387 | 3w0 | 7s0 | 5w0 | 6s0 | 2w0 | 0.0 | 13.0 | 0.00 |
7. Turnier (10.06.2024)
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esser,Michael,Dr. | 2113 | 1948 | 5w1 | 4s½ | 2w1 | 3s1 | 6w1 | 4.5 | 14.0 | 12.50 |
2 | Lessing,Sebastian | 1817 | 1833 | 7s1 | 3w1 | 1s0 | 5w1 | 4s0 | 3.0 | 15.0 | 7.50 |
3 | Jiritschka,Wolfga | 1841 | 1826 | 6w1 | 2s0 | 4w1 | 1w0 | 8s1 | 3.0 | 12.5 | 5.00 |
4 | Eßer,Julian | 1708 | 1807 | 8s1 | 1w½ | 3s0 | 7w½ | 2w1 | 3.0 | 12.0 | 6.00 |
5 | Petrovic,Julijan | 1627 | 1691 | 1s0 | 8w1 | 6s1 | 2s0 | 7w1 | 3.0 | 11.0 | 3.50 |
6 | Devine,Sean | 1312 | 3s0 | 7w1 | 5w0 | 8s1 | 1s0 | 2.0 | 12.0 | 1.50 | |
7 | Milz,Ulrich | 1612 | 1387 | 2w0 | 6s0 | 8w1 | 4s½ | 5s0 | 1.5 | 11.0 | 1.50 |
8 | Schiefer,Bernd | 867 | 4w0 | 5s0 | 7s0 | 6w0 | 3w0 | 0.0 | 12.5 | 0.00 |