Seite 4 von 4
Blitzschach-Grand-Prix Gesamtwertung
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | GP-Punkte |
| 1 | Reinemer, Frank | 10 | 8 | 10 | 10 | 38 | |||
| 1 | Esser, Michael | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 | 10 | 38 | |
| 3 | Eßer, Julian | 8 | 8 | 9 | 6 | 8 | 33 | ||
| 4 | Lessing, Sebastian | 9 | 9 | 6 | 8 | 32 | |||
| 5 | Jiritschka, Wolfgang | 5 | 5 | 4 | 2 | 8 | 22 | ||
| 6 | Mazaheri Tehrani, Mehrdad | 6 | 6 | 5 | 4 | 21 | |||
| 7 | Sockel, Karl-Heinz | 10 | 3 | 5 | 18 | ||||
| 8 | Haslak, Battal | 6 | 7 | 13 | |||||
| 9 | Milz, Ulrich | 4 | 4 | 1 | 3 | 12 | |||
| 10 | Birnkott, Manfred | 4 | 6 | 10 | |||||
| 11 | Lahm, Uwe | 9 | 9 | ||||||
| 12 | Axmann, Michael | 7 | 7 | ||||||
| 12 | Negele, Michael | 7 | 7 | ||||||
| 12 | Drzymalla, Jürgen | 7 | 7 | ||||||
| 15 | Böhm, Stefan | 5 | 5 | ||||||
| 16 | Vollmert, Daniel | 3 | 0 | 3 |
