Seite 4 von 4
Blitzschach-Grand-Prix Gesamtwertung
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | GP-Punkte |
| 1 | Reinemer, Frank | 10 | 8 | 10 | 10 | 38 | |||
| 2 | Esser, Michael | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 | 35 | ||
| 3 | Lessing, Sebastian | 9 | 9 | 6 | 8 | 32 | |||
| 4 | Eßer, Julian | 8 | 8 | 9 | 6 | 31 | |||
| 5 | Jiritschka, Wolfgang | 5 | 5 | 4 | 2 | 8 | 22 | ||
| 6 | Mazaheri Tehrani, Mehrdad | 6 | 6 | 5 | 4 | 21 | |||
| 7 | Sockel, Karl-Heinz | 10 | 3 | 5 | 18 | ||||
| 8 | Milz, Ulrich | 4 | 4 | 1 | 3 | 12 | |||
| 9 | Axmann, Michael | 7 | 7 | ||||||
| 9 | Negele, Michael | 7 | 7 | ||||||
| 9 | Drzymalla, Jürgen | 7 | 7 | ||||||
| 12 | Haslak, Battal | 6 | 6 | ||||||
| 13 | Böhm, Stefan | 5 | 5 | ||||||
| 14 | Birnkott, Manfred | 4 | 4 | ||||||
| 15 | Vollmert, Daniel | 3 | 0 | 3 |
