Seite 3 von 4
1. Turnier (06.10.2025)
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
| 1 | Sockel,Karl-Heinz | 1785 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 21.50 |
| 2 | Lessing,Sebastian | 1890 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 20.75 |
| 3 | Eßer,Julian | 1972 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.00 |
| 4 | Esser,Michael,Dr. | 1997 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 15.75 |
| 5 | Mazaheri Tehrani,Mehrdad | 1818 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.00 |
| 6 | Jiritschka,Wolfgang | 1783 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 |
| 7 | Milz,Ulrich | 1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1.5 | 2.50 |
| 8 | Vollmert,Daniel | 1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 1.50 |
| 9 | Drzymalla,Juergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 | |
2. Turnier (17.11.2025)
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
| 1 | Reinemer,Frank | 2022 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.00 |
| 2 | Lessing,Sebastian | 1890 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.00 |
| 3 | Eßer,Julian | 1972 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 13.75 |
| 4 | Esser,Michael,Dr. | 1997 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 11.50 |
| 5 | Mazaheri Tehrani,Mehrdad | 1818 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 3.0 | 7.75 |
| 6 | Jiritschka,Wolfgang | 1783 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 3.0 | 5.75 |
| 7 | Drzymalla,Juergen | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 2.75 | |
| 8 | Milz,Ulrich | 1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0.5 | 1.50 |
3. Turnier (05.01.2026)
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
| 1 | Esser,Michael,Dr. | 1997 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 6.0 | 17.00 |
| 2 | Eßer,Julian | 1972 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 5.0 | 15.00 |
| 3 | Reinemer,Frank | 2022 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.00 |
| 4 | Axmann,Michael,Dr | 1722 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.00 |
| 5 | Lessing,Sebastian | 1890 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | + | 4.0 | 8.00 |
| 6 | Mazaheri Tehrani, Mehrdad | 1818 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 |
| 7 | Jiritschka,Wolfga | 1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 8 | Staczewski,Oliwer | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |
4. Turnier (23.02.2026)
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinemer,Frank | 2022 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.5 | 41.25 |
| 2 | Esser,Michael,Dr. | 1997 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 32.00 |
| 3 | Lessing,Sebastian | 1890 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 28.50 |
| 4 | Negele,Michael,Dr | 2035 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 25.25 |
| 5 | Eßer,Julian | 1972 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 20.75 |
| 6 | Böhm,Stefan,Dr. | 1990 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 17.25 |
| 7 | Mazaheri Tehrani, | 1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.00 |
| 8 | Sockel,Karl-Heinz | 1785 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 10.75 |
| 9 | Jiritschka,Wolfga | 1783 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 2.5 | 10.25 |
| 10 | Milz,Ulrich | 1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2.50 |
| 11 | Vollmert,Daniel,D | 1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
5. Turnier (23.03.2025)
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinemer,Frank | 2022 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.00 |
| 2 | Esser,Michael,Dr. | 1997 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 15.75 |
| 3 | Jiritschka,Wolfga | 1783 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.00 |
| 4 | Drzymalla,Juergen | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 9.75 | |
| 5 | Haslak,Battal | 1592 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5.50 |
| 6 | Sockel,Karl-Heinz | 1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 |
| 7 | Birnkott,Manfred | 1828 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 3.25 |
| 8 | Milz,Ulrich | 1417 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 1.75 |
