Seite 3 von 4
1. Turnier (06.10.2025)
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
| 1 | Sockel,Karl-Heinz | 1785 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 21.50 |
| 2 | Lessing,Sebastian | 1890 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 20.75 |
| 3 | Eßer,Julian | 1972 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.00 |
| 4 | Esser,Michael,Dr. | 1997 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 15.75 |
| 5 | Mazaheri Tehrani,Mehrdad | 1818 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.00 |
| 6 | Jiritschka,Wolfgang | 1783 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 |
| 7 | Milz,Ulrich | 1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1.5 | 2.50 |
| 8 | Vollmert,Daniel | 1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 1.50 |
| 9 | Drzymalla,Juergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 | |
2. Turnier (17.11.2025)
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
| 1 | Reinemer,Frank | 2022 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.00 |
| 2 | Lessing,Sebastian | 1890 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.00 |
| 3 | Eßer,Julian | 1972 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 13.75 |
| 4 | Esser,Michael,Dr. | 1997 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 11.50 |
| 5 | Mazaheri Tehrani,Mehrdad | 1818 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 3.0 | 7.75 |
| 6 | Jiritschka,Wolfgang | 1783 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 3.0 | 5.75 |
| 7 | Drzymalla,Juergen | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 2.75 | |
| 8 | Milz,Ulrich | 1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0.5 | 1.50 |
