Seite 4 von 4
Blitzschach-Grand-Prix Gesamtwertung
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | GP-Punkte |
| 1 | Reinemer, Frank | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 38 | ||
| 2 | Esser, Michael | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 | 10 | 6 | 38 |
| 3 | Lessing, Sebastian | 9 | 9 | 6 | 8 | 9 | 35 | ||
| 4 | Eßer, Julian | 8 | 8 | 9 | 6 | 8 | 33 | ||
| 5 | Sockel, Karl-Heinz | 10 | 3 | 5 | 7 | 25 | |||
| 6 | Jiritschka, Wolfgang | 5 | 5 | 4 | 2 | 8 | 4 | 22 | |
| 7 | Mazaheri Tehrani, Mehrdad | 6 | 6 | 5 | 4 | 21 | |||
| 8 | Haslak, Battal | 6 | 7 | 13 | |||||
| 9 | Milz, Ulrich | 4 | 4 | 1 | 3 | 12 | |||
| 9 | Birnkott, Manfred | 4 | 6 | 2 | 12 | ||||
| 9 | Axmann, Michael | 7 | 5 | 12 | |||||
| 12 | Drzymalla, Jürgen | 7 | 3 | 10 | |||||
| 12 | Claßen,Harald | 10 | 10 | ||||||
| 14 | Lahm, Uwe | 9 | 9 | ||||||
| 15 | Negele, Michael | 7 | 7 | ||||||
| 16 | Böhm, Stefan | 5 | 5 | ||||||
| 17 | Vollmert, Daniel | 3 | 0 | 3 |
