Seite 3 von 15
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||
| TlnN | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schneider,Bernd | IM | 2401 | 2358 | Bochumer SV | GER |
| 2. | Rotstein,Jefim | FM | 2371 | 2266 | SC Tornado Hochneukirch | GER |
| 3. | Khanukov,Boris | IM | 2318 | 2200 | Bahn-SC Wuppertal | GER |
| 4. | Balduan,Markus | FM | 2269 | 2231 | TV Witzhelden | GER |
| 5. | Auer,Martin | FM | 2258 | 2134 | SG Solingen | GER |
| 6. | Negele,Michael,Dr. | 2253 | 2117 | SC Bayer Leverkusen | GER | |
| 7. | Pauly,Carlo | 2191 | 2242 | SG Porz | GER | |
| 8. | Krüger,Andre | 2170 | 2062 | SV Mülheim-Nord | GER | |
| 9. | Werbeck,Torsten | CM | 2145 | 2098 | Bahn-SC Wuppertal | GER |
| 10. | Ljuboschiz,Alexander,Dr. | 2136 | 2031 | SV Würselen | GER | |
| 11. | Roßkothen,Arnd | 2134 | 2045 | Uedemer SC | GER | |
| 12. | Goerke,Joachim | 2124 | 2065 | SG Solingen | GER | |
| 13. | Peschel,Andreas | 2121 | 2101 | SG Solingen | GER | |
| 14. | Schulte-Lentz,Christian | 2106 | 1995 | Langenfelder SF | GER | |
| 15. | Kies,Werner | 2091 | 1837 | SC Bayer Leverkusen | GER | |
| 16. | Sockel,Karl-Heinz | 2088 | 1893 | SC Bayer Leverkusen | GER | |
| 17. | Weiser,Hans-Josef | 2084 | 2010 | Bergische SF | GER | |
| 18. | Juziak,Peter | 2076 | 1995 | Düsseldorfer SV | GER | |
| 19. | Evers,Leo | 2061 | 1975 | SG Porz | GER | |
| 20. | Bub,Volker | 2053 | 2029 | SC Tornado Hochneukirch | GER | |
| 21. | Wille,Thomas | 2041 | 1973 | Krefelder SK Turm | GER | |
| 22. | Eigemann,Frederik | 2015 | 1949 | SG Porz | GER | |
| 23. | Bosbach,Jens | 2013 | 1806 | Langenfelder SF | GER | |
| 24. | Wirtz,Uwe | 1995 | 1825 | Königsspringer Leverkusen | GER | |
| 25. | Gutt,Oswald | 1993 | 1920 | Bergische SF | GER | |
| 26. | Spiekermann,Stefan | 1988 | SV Menden | SUI | ||
| 27. | Erdmann,Kristian | 1981 | 1966 | Königsspringer Leverkusen | GER | |
| 28. | Scharff,Klaus | 1978 | 1857 | SV Opladen | GER | |
| 29. | Grah,Ulrich | 1977 | 1816 | SG Solingen | GER | |
| 30. | Pützkaul,Karl | 1973 | 1737 | SC Bayer Leverkusen | GER | |
| 31. | Birnkott,Manfred | 1972 | 1888 | SC Bayer Leverkusen | GER | |
| 32. | Schülke,Tilman | 1971 | 1923 | Düsseldorfer SV | GER | |
| 33. | Kuhn,Andreas | 1969 | 1904 | SG Niederkassel | GER | |
| 34. | Schimpf,Rolf,Dr. | 1969 | 1710 | SC Bayer Leverkusen | GER | |
| 35. | Friedsam,Manfred | 1967 | 1754 | Königsspringer Leverkusen | GER | |
| 36. | Jiritschka,Wolfgang | 1965 | 1847 | SC Bayer Leverkusen | GER | |
| 37. | Kamphausen,Johannes-Dieter | 1959 | 1722 | SV Springer Hitdorf | GER | |
| 38. | Blumenthal,Ralf | 1950 | 1870 | SK Turm Euskirchen | GER | |
| 39. | Axmann,Michael,Dr. | 1941 | 1798 | SC Bayer Leverkusen | GER | |
| 40. | Maczkowiak,Thomas | 1941 | 1804 | MS Halver-Schalksmühle | GER | |
| 41. | Gutt,Stefan | 1934 | 1808 | Bergische SF | GER | |
| 42. | Mentzel,Markus | 1934 | 1799 | SG Solingen | GER | |
| 43. | Eigemann,Julian | 1913 | 1977 | SG Porz | GER | |
| 44. | Schwark,Mario | 1907 | 1816 | SG Kalker/Deutzer | GER | |
| 45. | Schlenter,Rüdiger | 1905 | 1872 | SV Mülheim-Nord | GER | |
| 46. | Hennig,Edgar | 1901 | Satranç Club | GER | ||
| 47. | Bießner,Eberhard | 1895 | 1760 | Rheydter SV | GER | |
| 48. | Witte,Volker,Dr. | 1885 | 1669 | SF Schlebusch | GER | |
| 49. | van Kempen,Heinz | 1883 | 1724 | SV Opladen | GER | |
| 50. | Vranidis,Athanassios | 1880 | 1820 | SG Solingen | GER | |
| 51. | Ziabari,Morteza | 1874 | 1792 | Kettwiger SG | GER | |
| 52. | Boschek,Hans-Joachim,Dr. | 1873 | 1838 | SG Solingen | GER | |
| 53. | Rahmen,Christian | 1870 | 1803 | SG Porz | GER | |
| 54. | Liebsch,Ulrich | 1868 | 1669 | SC Bayer Leverkusen | GER | |
| 55. | Wrzesniak,Marek | 1867 | BSW Opladen | GER | ||
| 56. | Lessing,Sebastian | 1856 | 1657 | SC Bayer Leverkusen | GER | |
| 57. | Gelsok,Philipp | 1851 | 1894 | Bergische SF | GER | |
| 58. | Arnold,Bodo | 1847 | 1626 | SF Schlebusch | GER | |
| 59. | Elsweiler,Karl-Heinz | 1842 | 1560 | SV Opladen | GER | |
| 60. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1842 | 1608 | SC Bonn Beuel | GER | |
| 61. | Alexopoulos,Spiros Orestis,Dr. | 1833 | 1789 | Aachener SV | GER | |
| 62. | Hoeper,Heinz-Joachim | 1817 | 1523 | Pulheimer SC | GER | |
| 63. | Domnick,Michael | 1809 | 1789 | TV Witzhelden | GER | |
| 64. | Hoffmann,Michael | 1790 | 1696 | SG Neuss | GER | |
| 65. | Kopernok,Ingo | 1790 | 1341 | SG Solingen | GER | |
| 66. | Hegmann,Werner | 1786 | 1525 | SV Opladen | GER | |
| 67. | Kronseder,Michael | 1783 | 1526 | SV Hürth-Berrenrath | GER | |
| 68. | Gnass,Arno | 1782 | 1664 | TSV Bergisch Gladbach | GER | |
| 69. | Meyer,Stefan | 1775 | 1692 | SV Grevenbroich | GER | |
| 70. | Richrath,Martin | 1772 | Langenfelder SF | GER | ||
| 71. | Depping,Thomas | 1765 | 1595 | SF Düsseldorf-Süd | GER | |
| 72. | Paul,André David | 1763 | 1710 | Kölner SK Dr. Lasker | GER | |
| 73. | Elshani,Shaip | 1757 | 1581 | SC Bayer Leverkusen | GER | |
| 74. | Skiber,Friedel | 1755 | 1552 | SG Solingen | GER | |
| 75. | Becker,Johann | 1743 | 1449 | TV Witzhelden | GER | |
| 76. | Reif,Frank | 1736 | TV Witzhelden | GER | ||
| 77. | Jacobi,Bernd | 1730 | 1414 | Langenfelder SF | GER | |
| 78. | Rist,Kurt | 1709 | 1532 | SG Solingen | GER | |
| 79. | Kayser,Manfred | 1684 | 1502 | Königsspringer Leverkusen | GER | |
| 80. | van Kempen,Susanne | 1683 | 1521 | SV Opladen | GER | |
| 81. | Turp,Hüseyim | 1674 | 1582 | Oberhausener SV | GER | |
| 82. | Wehr,Günter | 1668 | 1511 | SV Opladen | GER | |
| 83. | Hartmann,Stephan,Dr. | 1653 | 1485 | SG Idstein | GER | |
| 84. | Yon,Gregory | 1643 | 1517 | TSV Bergisch Gladbach | GER | |
| 85. | Kinnert,Reinhard | 1638 | 1581 | TV Witzhelden | GER | |
| 86. | Seelig,Jochen | 1630 | 1307 | SF Schlebusch | GER | |
| 87. | Ipekyilmaz,Tayfun | 1587 | Langenfelder SF | GER | ||
| 88. | Esser,Heinz | 1584 | 1315 | SV Bayer Dormagen | GER | |
| 89. | Longerich,Hans-Peter | 1579 | 1375 | SC Bayer Leverkusen | GER | |
| 90. | Milz,Ulrich | 1554 | SC Bayer Leverkusen | GER | ||
| 91. | Asadzade,Idris | 1525 | SG Porz | GER | ||
| 92. | Müller,Horst | 1522 | SV Springer Hitdorf | GER | ||
| 93. | Balduan,Karl-Heinz | 1510 | Königsspringer Leverkusen | GER | ||
| 94. | Gülden,Ralf | 1503 | Königsspringer Leverkusen | GER | ||
| 95. | Haag,Helmut | 1498 | Langenfelder SF | GER | ||
| 96. | Kolleck,Wolf-Dietrich | 1482 | SC Bayer Leverkusen | GER | ||
| 97. | Fried,Hans-Joachim | 1467 | TV Witzhelden | GER | ||
| 98. | van Hove,Ode | 1461 | SV Schewe Torm/Derendorf | GER | ||
| 99. | Barche,Uwe | 1457 | 1244 | SG Solingen | GER | |
| 100. | Mizich,Vadim | 1449 | Königsspringer Leverkusen | GER | ||
| 101. | Prößdorf,Lennard | 1425 | SC Bayer Leverkusen | GER | ||
| 102. | Holz,Peter | 1392 | Pulheimer SC | GER | ||
| 103. | Roder,Stephan | 1369 | TSV Bergisch Gladbach | GER | ||
| 104. | Azimi,Reza | 1364 | Schachuzipus Köln-Mülheim | GER | ||
| 105. | Johann,Hans Werner | 1317 | TV Witzhelden | GER | ||
| 106. | Hoferichter,Michael | 1302 | Klub Kölner SF | GER | ||
| 107. | Boschen,Fritz | 1240 | Ronsdorfer SV | GER | ||
| 108. | Weirich,Ralf | 1206 | TV Witzhelden | GER | ||
| 109. | Teuber,Alfons | 1057 | BSW Opladen | GER | ||
| 110. | Ipekyilmaz,Mert | Langenfelder SF | - | |||
