© Schachclub Bayer Leverkusen e.V.
Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Schneider,Bernd IM   2358 1964 4.0 5.27 6 30 / 15 2089   2330 -28
2. Rotstein,Jefim FM   2266 2027 5.0 5.45 7 30 / 15 2185   2257 -9
3. Khanukov,Boris IM   2200 1928 5.5 5.62 7 30 / 15 2158   2198 -2
4. Balduan,Markus FM   2231 1869 5.5 5.79 7 30 / 15 2099   2225 -6
5. Auer,Martin FM   2134 1890 5.0 3.75 5 30 / 15 2567   2162 28
6. Negele,Michael,Dr     2117 1967 6.0 4.11 6 30 / 15 2644   2159 42
7. Pauly,Carlo     2242 1934 4.0 3.88 5 30 / 5 2174   2244 2
8. Krüger,Andre     2062 1834 5.5 5.31 7 30 / 15 2064   2065 3
9. Werbeck,Torsten CM   2098 1852 4.5 5.53 7 30 / 15 1954   2076 -22
10. Ljuboschiz,Alexan     2031 1752 5.0 5.50 7 30 / 15 1910   2021 -10
11. Roßkothen,Arnd     2045 1798 4.0 3.87 5 30 / 15 2038   2047 2
12. Goerke,Joachim     2065 1767 5.0 5.39 7 30 / 15 1925   2057 -8
13. Peschel,Andreas     2101 1995 5.0 4.25 7 30 / 15 2153   2117 16
14. Schulte-Lentz,Chr     1995 1967 5.0 3.72 7 30 / 15 2125   2022 27
15. Kies,Werner     1837 1784 4.0 3.95 7 26 / 15 1834   1838 1
16. Sockel,Karl-Heinz     1893 1926 3.5 2.84 6 28 / 15 1983   1908 15
17. Weiser,Hans-Josef     2010 1708 4.0 5.03 6 30 / 15 1833   1988 -22
18. Juziak,Peter     1995 1809 3.0 3.57 5 30 / 15 1881   1982 -13
19. Evers,Leo     1975 1937 4.0 3.04 6 30 / 15 2062   1996 21
20. Bub,Volker     2029 1767 4.0 4.75 6 30 / 15 1892   2013 -16
21. Wille,Thomas     1973 1889 5.0 4.26 7 30 / 15 2047   1988 15
22. Eigemann,Frederik     1949 1833 3.5 3.67 6 19 / 5 1890   1944 -5
23. Bosbach,Jens     1806 1622 3.5 3.56 5 26 / 15 1771   1805 -1
24. Wirtz,Uwe     1825 1720 3.5 3.16 5 26 / 15 1869   1833 8
25. Gutt,Oswald     1920 1784 3.0 4.72 7 29 / 15 1734   1882 -38
26. Spiekermann,Stefa     1988 2003 5.0 3.34 7 30 / 15 2161   2023 35
27. Erdmann,Kristian     1966 1805 4.5 4.82 7 25 / 10 1907   1959 -7
28. Scharff,Klaus     1857 1837 4.5 3.68 7 27 / 15 1939   1876 19
29. Grah,Ulrich     1816 1909 4.5 2.75 7 26 / 15 2011   1858 42
30. Pützkaul,Karl     1737 1711 3.5 3.78 7 24 / 15 1711   1730 -7
31. Birnkott,Manfred     1888 1818 4.0 3.99 7 28 / 15 1868   1888 0
32. Schülke,Tilman   * 1923 1557 0.5 1.80 2 29 / 15     1890 -33
33. Kuhn,Andreas     1904 1733 4.0 4.56 7 28 / 15 1783   1892 -12
34. Schimpf,Rolf,Dr.     1710 1650 4.0 4.05 7 24 / 15 1700   1709 -1
35. Friedsam,Manfred     1754 1734 4.0 3.24 6 24 / 15 1859   1774 20
36. Jiritschka,Wolfga     1847 1695 3.5 4.70 7 27 / 15 1695   1819 -28
37. Kamphausen,Johann     1722 1677 2.5 3.55 6 24 / 15 1620   1694 -28
38. Blumenthal,Ralf     1870 1791 3.0 3.49 6 27 / 15 1791   1859 -11
39. Axmann,Michael,Dr     1798 1644 2.0 2.61 4 25 / 15 1644   1782 -16
40. Maczkowiak,Thomas     1804 1777 3.0 3.14 6 26 / 15 1777   1801 -3
41. Gutt,Stefan   * 1808 1776 2.5 2.11 4 26 / 15 1871   1818 10
42. Mentzel,Markus     1799 1785 4.0 3.59 7 25 / 15 1835   1809 10
43. Eigemann,Julian     1977 1869 4.5 3.65 6 20 / 5 2062   2003 26
44. Schwark,Mario     1816 1786 4.5 3.54 7 26 / 15 1888   1839 23
45. Schlenter,Rüdiger     1872 1749 3.0 3.67 6 27 / 15 1749   1856 -16
46. Hennig,Edgar     1901 1762 4.0 4.48 7 28 / 15 1812   1891 -10
47. Bießner,Eberhard     1760 1766 3.5 2.93 6 25 / 15 1823   1774 14
48. Witte,Volker,Dr.     1669 1736 3.5 2.47 6 23 / 15 1793   1697 28
49. van Kempen,Heinz     1724 1693 4.0 3.62 7 24 / 15 1743   1733 9
50. Vranidis,Athanass     1820 1853 4.0 2.54 6 26 / 15 1978   1856 36
51. Ziabari,Morteza     1792 1741 3.5 3.75 7 25 / 15 1741   1786 -6
52. Boschek,Hans-Joac     1838 1735 3.5 4.02 7 26 / 15 1735   1826 -12
53. Rahmen,Christian     1803 1623 2.0 3.30 5 14 / 5 1551   1749 -54
54. Liebsch,Ulrich     1669 1740 2.5 2.03 5 23 / 15 1740   1682 13
55. Wrzesniak,Marek     1867 1794 4.0 3.22 6 27 / 15 1919   1885 18
56. Lessing,Sebastian     1657 1778 3.0 2.50 6 18 / 10 1778   1673 16
57. Gelsok,Philipp     1894 1782 4.0 4.24 7 23 / 10 1832   1888 -6
58. Arnold,Bodo     1626 1630 4.0 3.64 7 22 / 15 1680   1635 9
59. Elsweiler,Karl-He     1560 1563 3.0 3.34 6 21 / 15 1563   1550 -10
60. Stuch,Hans-Ferdin     1608 1643 3.5 3.48 7 22 / 15 1643   1608 0
61. Alexopoulos,Spiro     1789 1831 3.5 3.04 7 25 / 15 1831   1800 11
62. Hoeper,Heinz-Joac     1523 1709 2.5 2.24 6 20 / 15 1652   1530 7
63. Domnick,Michael     1789 1672 3.5 4.40 7 25 / 15 1672   1767 -22
64. Hoffmann,Michael     1696 1669 2.5 3.25 6 23 / 15 1612   1676 -20
65. Kopernok,Ingo     1341 1501 3.5 2.44 7 18 / 15 1501   1374 33
66. Hegmann,Werner     1525 1687 1.5 2.04 6 20 / 15 1494   1509 -16
67. Kronseder,Michael     1526 1945 3.0 0.50 6 20 / 15 1945   1602 76
68. Gnass,Arno     1664 1832 3.0 1.91 6 23 / 15 1832   1694 30
69. Meyer,Stefan     1692 1702 3.0 3.32 7 23 / 15 1652   1684 -8
70. Richrath,Martin     1772 1741 3.0 3.22 6 25 / 15 1741   1767 -5
71. Depping,Thomas     1595 1737 2.5 1.95 6 21 / 15 1680   1611 16
72. Paul,André David     1710 1629 2.5 3.52 6 24 / 15 1572   1683 -27
73. Elshani,Shaip     1581 1671 2.0 2.04 5 21 / 15 1599   1580 -1
74. Skiber,Friedel     1552 1673 3.0 2.27 6 21 / 15 1673   1573 21
75. Becker,Johann     1449 1581 2.0 2.33 6 19 / 15 1456   1439 -10
76. Reif,Frank     1736 1697 4.0 3.66 7 24 / 15 1747   1744 8
77. Jacobi,Bernd     1414 1560 2.5 2.57 7 19 / 15 1458   1412 -2
78. Rist,Kurt     1532 1522 2.0 3.47 7 21 / 15 1364   1490 -42
79. Kayser,Manfred     1502 1568 2.0 2.54 6 20 / 15 1443   1486 -16
80. van Kempen,Susann   W 1521 1611 1.5 1.54 4 20 / 15 1524   1520 -1
81. Turp,Hüseyim     1582 1616 3.0 3.30 7 21 / 15 1566   1574 -8
82. Wehr,Günter     1511 1648 0.5 1.54 4 20 / 15 1326   1477 -34
83. Hartmann,Stephan,     1485 1775 1.0 0.91 5 20 / 15 1535   1487 2
84. Yon,Gregory   * 1517 1600 2.5 2.43 6 20 / 15 1543   1519 2
85. Kinnert,Reinhard     1581 1541 3.0 3.64 7 21 / 15 1491   1563 -18
86. Seelig,Jochen     1307 1669 2.5 0.86 7 18 / 15 1567   1359 52
87. Ipekyilmaz,Tayfun     1587 1734 3.0 1.95 6 21 / 15 1734   1618 31
88. Esser,Heinz     1315 1588 2.0 1.19 5 18 / 15 1516   1343 28
89. Longerich,Hans-Pe     1375 1575 2.5 1.93 7 19 / 15 1473   1392 17
90. Milz,Ulrich     1554 1559 2.5 3.43 7 21 / 15 1457   1528 -26
91. Asadzade,Idris     1525 1720 2.5 1.82 7 8 / 5 1618   1560 35
92. Müller,Horst     1522 1605 2.0 2.75 7 20 / 15 1447   1500 -22
93. Balduan,Karl-Hein     1510 1605 2.0 2.69 7 20 / 15 1447   1490 -20
94. Gülden,Ralf     1503 1625 3.0 2.12 6 20 / 15 1625   1530 27
95. Haag,Helmut     1498 1365 2.0 4.54 7 20 / 15 1207   1423 -75
96. Kolleck,Wolf-Diet   * 1482 1799 0.0 0.27 2 20 / 15     1473 -9
97. Fried,Hans-Joachi     1467 1504 2.0 3.24 7 20 / 15 1346   1431 -36
98. van Hove,Ode     1461 1693 1.0 1.60 6 20 / 15 1420   1443 -18
99. Barche,Uwe     1244 1504 1.0 1.40 6 17 / 15 1231   1231 -13
100. Mizich,Vadim     1449 1577 1.0 2.15 6 14 / 10 1304   1404 -45
101. Prößdorf,Lennard     1425 1746 1.5 1.20 6 6 / 5 1553   1445 20
102. Holz,Peter     1392 1516 1.0 2.11 6 19 / 15 1243   1357 -35
103. Roder,Stephan     1369 1478 1.0 2.19 6 19 / 15 1205   1332 -37
104. Azimi,Reza     1364 1532 3.0 2.04 7 18 / 15 1482   1394 30
105. Johann,Hans Werne     1317 1534 1.0 1.07 4 18 / 15 1341   1315 -2
106. Hoferichter,Micha     1302 1564 2.0 1.66 7 18 / 15 1406   1312 10
107. Boschen,Fritz     1240 1457 2.5 2.02 7 17 / 15 1355   1255 15
108. Weirich,Ralf     1206 1575 2.0 0.60 5 17 / 15 1503   1256 50
109. Teuber,Alfons     1057 1504 0.0 0.48 6 23 / 15 827   1044 -13
110. Ipekyilmaz,Mert     0 1536 1.0 1.00 6   / 5 1220   1220 0
Inoffizielle Turnierauswertung nach  E L O
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K1
1. Schneider,Bernd IM   GER 2401 2109 3.5 4.25 5 2258 2394 - 7.50
2. Rotstein,Jefim FM   GER 2371 2108 5.0 5.74 7 2266 2364 - 7.40
3. Khanukov,Boris IM   GER 2318 2026 5.0 5.10 6 2299 2317 - 1.00
4. Balduan,Markus FM   GER 2269 2055 5.5 5.39 7 2285 2270 + 1.10
5. Auer,Martin FM   GER 2258 2026 5.0 3.95 5 2703 2269 +10.50
6. Negele,Michael,Dr     GER 2253 2055 6.0 4.56 6 2732 2267 +14.40
7. Pauly,Carlo     GER 2191 2109 4.0 3.05 5 2349 2201 + 9.50
8. Krüger,Andre     GER 2170 1953 5.5 5.46 7 2183 2170 + 0.40
9. Werbeck,Torsten CM   GER 2145 1930 3.5 3.85 5 2079 2142 - 3.50
10. Ljuboschiz,Alexan     GER 2136 1902 5.0 5.53 7 2060 2131 - 5.30
11. Roßkothen,Arnd     GER 2134 1836 3.5 3.40 4 2172 2135 + 1.00
12. Goerke,Joachim     GER 2124 1971 4.0 4.20 6 2096 2122 - 2.00
13. Peschel,Andreas     GER 2121 2100 5.0 3.71 7 2258 2134 +12.90
14. Schulte-Lentz,Chr     GER 2106 2043 5.0 4.13 7 2201 2115 + 8.70
15. Kies,Werner     GER 2091 1868 3.0 3.90 5 1940 2082 - 9.00
16. Sockel,Karl-Heinz     GER 2088 2018 3.5 3.60 6 2075 2087 - 1.00
17. Weiser,Hans-Josef     GER 2084 1824 3.0 4.10 5 1896 2073 -11.00
18. Juziak,Peter     GER 2076 1943 3.0 3.40 5 2015 2072 - 4.00
19. Evers,Leo     GER 2061 2080 4.0 2.82 6 2205 2073 +11.80
20. Bub,Volker     GER 2053 1887 3.5 3.60 5 2036 2052 - 1.00
21. Wille,Thomas     GER 2041 1996 3.0 2.80 5 2068 2043 + 2.00
22. Eigemann,Frederik     GER 2015 1975 3.0 2.80 5 2047 2017 + 2.00
23. Bosbach,Jens     GER 2013 1800 2.5 3.08 4 1895 2007 - 5.80
24. Wirtz,Uwe     GER 1995 1844 3.5 3.50 5 1993 1995 + 0.00
25. Gutt,Oswald     GER 1993 1903 3.0 4.34 7 1853 1980 -13.40
26. Spiekermann,Stefa     SUI 0 2096 4.5 4.50 6 2134 2134 + 0.00
27. Erdmann,Kristian     GER 1981 1919 3.5 3.54 6 1976 1981 - 0.40
28. Scharff,Klaus     GER 1978 1931 4.5 3.99 7 2033 1983 + 5.10
29. Grah,Ulrich     GER 1977 2000 4.5 3.29 7 2102 1989 +12.10
30. Pützkaul,Karl     GER 1973 1850 2.5 3.35 5 1850 1965 - 8.50
31. Birnkott,Manfred     GER 1972 1911 3.5 3.48 6 1968 1972 + 0.20
32. Schülke,Tilman   * GER 1971 1783 0.0 0.74 1 1106 1964 - 7.40
33. Kuhn,Andreas     GER 1969 1954 3.0 3.12 6 1954 1968 - 1.20
34. Schimpf,Rolf,Dr.     GER 1969 1799 3.0 2.88 4 1992 1970 + 1.20
35. Friedsam,Manfred     GER 1967 1818 4.0 4.20 6 1943 1965 - 2.00
36. Jiritschka,Wolfga     GER 1965 1864 2.5 3.84 6 1807 1952 -13.40
37. Kamphausen,Johann     GER 1959 1865 1.0 2.52 4 1672 1944 -15.20
38. Blumenthal,Ralf     GER 1950 2016 1.5 1.64 4 1929 1949 - 1.40
39. Axmann,Michael,Dr     GER 1941 1883 0.5 1.16 2 1690 1934 - 6.60
40. Maczkowiak,Thomas     GER 1941 1964 2.0 2.35 5 1892 1938 - 3.50
41. Gutt,Stefan   * GER 1934 1977 1.5 1.32 3 1977 1936 + 1.80
42. Mentzel,Markus     GER 1934 1984 3.0 2.58 6 1984 1938 + 4.20
43. Eigemann,Julian     GER 1913 2082 3.5 1.40 5 2231 1934 +21.00
44. Schwark,Mario     GER 1907 1939 4.0 2.76 6 2064 1919 +12.40
45. Schlenter,Rüdiger     GER 1905 1888 2.0 2.08 4 1888 1904 - 0.80
46. Hennig,Edgar     GER 0 2062 1.5 1.50 4 1975 1975 + 0.00
47. Bießner,Eberhard     GER 1895 1974 2.0 1.56 4 1974 1899 + 4.40
48. Witte,Volker,Dr.     GER 1885 2014 1.5 1.32 4 1927 1887 + 1.80
49. van Kempen,Heinz     GER 1883 1901 3.0 2.82 6 1901 1885 + 1.80
50. Vranidis,Athanass     GER 1880 2065 3.0 1.30 5 2137 1897 +17.00
51. Ziabari,Morteza     GER 1874 1921 2.5 2.58 6 1864 1873 - 0.80
52. Boschek,Hans-Joac     GER 1873 2001 1.5 1.65 5 1852 1872 - 1.50
53. Rahmen,Christian     GER 1870 1984 0.0 0.68 2 1307 1863 - 6.80
54. Liebsch,Ulrich     GER 1868 2064 0.5 0.75 3 1791 1866 - 2.50
55. Wrzesniak,Marek     GER 0 1997 2.5 2.50 4 2010 2010 + 0.00
56. Lessing,Sebastian     GER 1856 1896 2.0 2.20 5 1824 1854 - 2.00
57. Gelsok,Philipp     GER 1851 1987 3.0 1.92 6 1987 1862 +10.80
58. Arnold,Bodo     GER 1847 1904 1.5 1.68 4 1817 1845 - 1.80
59. Elsweiler,Karl-He     GER 1842 1747 2.5 3.15 5 1747 1836 - 6.50
60. Stuch,Hans-Ferdin     GER 1842 1810 2.5 3.24 6 1753 1835 - 7.40
61. Alexopoulos,Spiro     GER 1833 1966 3.5 2.24 7 1966 1846 +12.60
62. Hoeper,Heinz-Joac     GER 1817 1894 1.5 1.95 5 1745 1813 - 4.50
63. Domnick,Michael     GER 1809 1864 2.0 2.10 5 1792 1808 - 1.00
64. Hoffmann,Michael     GER 1790 1898 1.5 1.40 4 1811 1791 + 1.00
65. Kopernok,Ingo     GER 1790 1890 0.0 0.72 2 1213 1783 - 7.20
66. Hegmann,Werner     GER 1786 2032 0.0 0.57 3 1355 1780 - 5.70
67. Kronseder,Michael     GER 1783 2031 3.0 1.14 6 2031 1802 +18.60
68. Gnass,Arno     GER 1782 2030 2.0 0.95 5 1958 1793 +10.50
69. Meyer,Stefan     GER 1775 1987 1.0 1.15 5 1747 1774 - 1.50
70. Richrath,Martin     GER 0 1894 2.0 2.00 5 1822 1822 + 0.00
71. Depping,Thomas     GER 1765 2011 1.5 0.95 5 1862 1771 + 5.50
72. Paul,André David     GER 1763 1838 1.0 1.20 3 1713 1761 - 2.00
73. Elshani,Shaip     GER 1757 1903 1.0 1.20 4 1710 1755 - 2.00
74. Skiber,Friedel     GER 1755 1990 0.0 0.63 3 1313 1749 - 6.30
75. Becker,Johann     GER 1743 1997 0.0 0.38 2 1320 1739 - 3.80
76. Reif,Frank     GER 0 1946 2.0 2.00 5 1874 1874 + 0.00
77. Jacobi,Bernd     GER 1730 1883 0.5 1.20 4 1561 1723 - 7.00
78. Rist,Kurt     GER 1709 1951 0.0 0.60 3 1274 1703 - 6.00
79. Kayser,Manfred     GER 1684 1833 1.0 1.50 5 1593 1679 - 5.00
80. van Kempen,Susann   W GER 1683 1904 0.5 0.66 3 1631 1681 - 1.60
81. Turp,Hüseyim     GER 1674 1852 0.0 0.54 2 1175 1669 - 5.40
82. Wehr,Günter     GER 1668 1916 0.0 0.38 2 1239 1664 - 3.80
83. Hartmann,Stephan,     GER 1653 1913 1.0 0.90 5 1673 1654 + 1.00
84. Yon,Gregory   * GER 1643 1888 1.5 1.00 5 1739 1648 + 5.00
85. Kinnert,Reinhard     GER 1638 1875 0.0 0.60 3 1198 1632 - 6.00
86. Seelig,Jochen     GER 1630 1865 2.5 1.47 7 1763 1640 +10.30
87. Ipekyilmaz,Tayfun     GER 0 1852 3.0 3.00 5 1865 1865 + 0.00
88. Esser,Heinz     GER 1584 1870 0.5 0.48 3 1597 1584 + 0.20
89. Longerich,Hans-Pe     GER 1579 1820 1.5 1.20 6 1627 1582 + 3.00
90. Milz,Ulrich     GER 0 1859 1.0 1.00 5 1619 1619 + 0.00
91. Asadzade,Idris     GER 0 1894 2.0 2.00 5 1822 1822 + 0.00
92. Müller,Horst     GER 0 1826 1.0 1.00 5 1586 1586 + 0.00
93. Balduan,Karl-Hein     GER 0 1800 1.0 1.00 5 1560 1560 + 0.00
94. Gülden,Ralf     GER 0 1856 2.0 2.00 5 1784 1784 + 0.00
95. Haag,Helmut     GER 0 1862 0.0 0.00 2 1185 1185 + 0.00
96. Kolleck,Wolf-Diet   * GER 0 1872 0.0 0.00 2 1195 1195 + 0.00
97. Fried,Hans-Joachi     GER 0 1860 0.0 0.00 2 1183 1183 + 0.00
98. van Hove,Ode     GER 0 1823 1.0 1.00 6 1550 1550 + 0.00
99. Barche,Uwe     GER 1457 1751 0.0 0.45 3 1074 1453 - 4.50
100. Mizich,Vadim     GER 0 1803 1.0 1.00 4 1610 1610 + 0.00
101. Prößdorf,Lennard     GER 0 1917 1.0 1.00 5 1677 1677 + 0.00
102. Holz,Peter     GER 0 1707 1.0 1.00 5 1467 1467 + 0.00
103. Roder,Stephan     GER 0 1707 0.5 0.50 5 1341 1341 + 0.00
104. Azimi,Reza     GER 0 1680 2.0 2.00 6 1555 1555 + 0.00
105. Johann,Hans Werne     GER 0 1724 0.5 0.50 3 1451 1451 + 0.00
106. Hoferichter,Micha     GER 0 1794 1.5 1.50 6 1601 1601 + 0.00
107. Boschen,Fritz     GER 0 1636 0.0 0.00 3 959 959 + 0.00
108. Weirich,Ralf     GER 0 1789 1.0 1.00 4 1596 1596 + 0.00
109. Teuber,Alfons     GER 0 1725 0.0 0.00 4 1048 1048 + 0.00
110. Ipekyilmaz,Mert     - 0 1737 0.0 0.00 2 1060 1060 + 0.00
Wir benutzen Cookies
Um unsere Webseite fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Für weitere Informationen siehe unsere Datenschutzerklärung