Seite 3 von 19
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||
| TlnN | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rotstein,Jefim | FM | 2330 | 2268 | SC Tornado Hochneukirch | GER |
| 2. | Marcziter,Dmitrii | FM | 2314 | 2226 | DJK Aufwärts Aachen | GER |
| 3. | Balduan,Markus | FM | 2303 | 2228 | TV Witzhelden | GER |
| 4. | Kniest,Oliver | FM | 2292 | 2252 | SG Solingen | GER |
| 5. | Auer,Martin | FM | 2280 | 2170 | SG Solingen | GER |
| 6. | Stillger,Bernhard | FM | 2267 | 2231 | SV Dinslaken | GER |
| 7. | Lemanczyk,Thomas | 2248 | 2159 | SG Solingen | GER | |
| 8. | Mohaupt,Sascha | 2221 | 2184 | SV Wermelskirchen | GER | |
| 9. | Keller,Karsten | 2182 | 2118 | Langenfelder SF | GER | |
| 10. | Peschel,Andreas | 2171 | 2113 | SG Solingen | GER | |
| 11. | Wicht,Jürgen | CM | 2169 | vereinslos | GER | |
| 12. | Reinemer,Frank | 2152 | 2111 | Langenfelder SF | GER | |
| 13. | Pejkovic,Patrick Slavko | 2150 | 2049 | Langenfelder SF | GER | |
| 14. | Ramien,David | 2149 | 2054 | SG Porz | GER | |
| 15. | Ljuboschiz,Alexander,Dr. | 2142 | 2040 | SC Tornado Hochneukirch | GER | |
| 16. | Werner,Michael | 2129 | 1966 | Düsseldorfer SK | GER | |
| 17. | Goerke,Joachim | 2127 | 1996 | SG Solingen | GER | |
| 18. | Schulte-Lentz,Christian | 2126 | 2105 | Langenfelder SF | GER | |
| 19. | Krüger,Andre | 2101 | 2086 | SV Mülheim-Nord | GER | |
| 20. | Sockel,Karl-Heinz | 2076 | 1863 | SC Bayer Leverkusen | GER | |
| 21. | Kies,Werner | 2073 | 1861 | SC Bayer Leverkusen | GER | |
| 22. | Maric,Boris | 2065 | 2015 | SV Grünfeld | GER | |
| 23. | Brinkmann,Sven | 2063 | 2000 | SF Köln-Mülheim | GER | |
| 24. | Heller,Achim | 2060 | 1907 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | GER | |
| 25. | Hendrichs,Udo | 2060 | 1940 | Langenfelder SF | GER | |
| 26. | Arlt,Klaus | 2046 | vereinslos | GER | ||
| 27. | Kesseler,Heiko | 2027 | 1993 | Elberfelder SG | GER | |
| 28. | Grah,Ulrich | 2026 | 1826 | SG Solingen | GER | |
| 29. | Angermünde,Dirk | 2013 | 1966 | SF Gerresheim | GER | |
| 30. | Spiekermann,Stefan | 2011 | SV Menden | SUI | ||
| 31. | Hennig,Edgar Paul | 2009 | 1872 | Satranç Club | GER | |
| 32. | Haverkamp,Klaus,Dr. | 2006 | 1927 | SV Herzogenrath | GER | |
| 33. | Wirtz,Uwe | 1997 | 1850 | Königsspringer Leverkusen | GER | |
| 34. | Schimpf,Rolf,Dr. | 1971 | 1702 | SC Bayer Leverkusen | GER | |
| 35. | Scharff,Klaus | 1952 | 1863 | SV Opladen | GER | |
| 36. | Claßen,Harald | 1950 | SC Bayer Leverkusen | GER | ||
| 37. | Goßmann,Jochen | 1947 | 1841 | SG Kalker/Deutzer | GER | |
| 38. | Birnkott,Manfred | 1946 | 1904 | SC Bayer Leverkusen | GER | |
| 39. | Vranidis,Georgios | 1946 | 1835 | SC Solingen 28 | GRE | |
| 40. | Vranidis,Athanassios | 1945 | 1838 | SG Solingen | GER | |
| 41. | Pützkaul,Karl | 1942 | 1695 | SC Bayer Leverkusen | GER | |
| 42. | Blumenthal,Ralf | 1940 | 1813 | SK Turm Euskirchen | GER | |
| 43. | Mentzel,Markus | 1932 | 1838 | SG Solingen | GER | |
| 44. | Schmuck,Markus | 1931 | vereinlos | |||
| 45. | Axmann,Michael,Dr. | 1917 | 1741 | SC Bayer Leverkusen | GER | |
| 46. | Kuhn,Andreas | 1915 | 1831 | SG Niederkassel | GER | |
| 47. | Alexopoulos,Spiros Orestis,Dr. | 1910 | 1859 | Aachener SV | GER | |
| 48. | Schlenter,Rüdiger | 1906 | 1835 | SV Mülheim-Nord | GER | |
| 49. | Kamphausen,Johannes-Dieter | 1899 | 1729 | SV Springer Hitdorf | GER | |
| 50. | Maczkowiak,Thomas | 1896 | 1773 | MS Halver-Schalksmühle | GER | |
| 51. | Boschek,Hans-Joachim,Dr. | 1896 | 1791 | SG Solingen | GER | |
| 52. | Witte,Volker,Dr. | 1893 | 1685 | SF Schlebusch | GER | |
| 53. | Pyrowicz,Jacek | 1871 | 1827 | SV Wermelskirchen | GER | |
| 54. | Bießner,Eberhard | 1871 | 1719 | Rheydter SV | GER | |
| 55. | Weber,Olaf | 1863 | SF Lohmar | GER | ||
| 56. | Liebsch,Felix | 1855 | 1758 | SC Bayer Leverkusen | GER | |
| 57. | Linke,Michael | 1849 | 1792 | Ford SF Köln | GER | |
| 58. | van Kempen,Heinz | 1849 | 1629 | SV Opladen | GER | |
| 59. | Kaspar,Uwe | 1849 | Düsseldorfer SK | GER | ||
| 60. | Hertling,Jürgen | 1848 | 1645 | SF Köln-Mülheim | GER | |
| 61. | Domnick,Michael | 1846 | 1800 | TV Witzhelden | GER | |
| 62. | Kreutzmann,Duke | 1840 | 1723 | Düsseldorfer SK | SUI | |
| 63. | Henseler,Klaus | 1825 | SC Bayer Leverkusen | GER | ||
| 64. | Elsweiler,Karl-Heinz | 1816 | 1571 | SV Opladen | GER | |
| 65. | Reif,Frank | 1815 | 1775 | TV Witzhelden | GER | |
| 66. | Gülden,Ralf | 1813 | 1564 | Königsspringer Leverkusen | GER | |
| 67. | Meul,Willi | 1810 | 1744 | SV Hürth-Berrenrath | GER | |
| 68. | Hoeper,Heinz-Joachim | 1794 | 1485 | Pulheimer SC | GER | |
| 69. | Hoffmann,Michael | 1790 | 1698 | SG Neuss | GER | |
| 70. | Kronseder,Michael | 1789 | 1685 | SV Hürth-Berrenrath | GER | |
| 71. | Baier,Uwe | 1783 | 1686 | SF Schlebusch | GER | |
| 72. | Gnass,Arno | 1775 | 1629 | Bergische SF | GER | |
| 73. | Ipekyilmaz,Tayfun | 1771 | 1600 | Langenfelder SF | GER | |
| 74. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1764 | 1659 | SC Bonn Beuel | GER | |
| 75. | Hegmann,Werner | 1762 | 1551 | SV Opladen | GER | |
| 76. | Kopernok,Ingo | 1758 | 1341 | SG Solingen | GER | |
| 77. | Elshani,Shaip | 1745 | 1582 | SC Bayer Leverkusen | GER | |
| 78. | Milz,Ulrich | 1744 | 1474 | SC Bayer Leverkusen | GER | |
| 79. | Falge,Rainer | 1734 | 1536 | SG Solingen | GER | |
| 80. | Paul,André David | 1732 | 1492 | Kölner SK Dr. Lasker | GER | |
| 81. | Lechner,Alexander | 1729 | 1791 | Düsseldorfer SK | GER | |
| 82. | Skiber,Friedel | 1725 | 1499 | SG Solingen | GER | |
| 83. | Janssen,Wolfgang | 1703 | 1588 | SV Dormagen | GER | |
| 84. | Rist,Kurt | 1697 | 1450 | SG Solingen | GER | |
| 85. | Meyer zu Kniendorf,Jochen | 1696 | 1483 | Düsseldorfer SK | GER | |
| 86. | Asadzade,Idris | 1694 | 1654 | Königsspringer Leverkusen | GER | |
| 87. | Jacobi,Bernd | 1689 | 1465 | Langenfelder SF | GER | |
| 88. | Becker,Johann | 1684 | 1506 | TV Witzhelden | GER | |
| 89. | Prößdorf,Lennard | 1681 | 1530 | SC Bayer Leverkusen | GER | |
| 90. | Diaubalick,Ulrich | 1677 | 1537 | SF Düsseldorf-Süd | GER | |
| 91. | Seelig,Jochen | 1670 | 1312 | SF Schlebusch | GER | |
| 92. | Kayser,Manfred | 1660 | 1501 | Königsspringer Leverkusen | GER | |
| 93. | van Kempen,Susanne | 1660 | 1463 | SV Opladen | GER | |
| 94. | Hartmann,Stephan,Dr. | 1628 | 1608 | SG Idstein | GER | |
| 95. | Kinnert,Reinhard | 1613 | 1495 | TV Witzhelden | GER | |
| 96. | Multhauf,Stefan | 1610 | Königsspringer Leverkusen | GER | ||
| 97. | Yon,Gregory | 1608 | 1426 | Bergische SF | GER | |
| 98. | Balduan,Karl-Heinz | 1607 | 1496 | Königsspringer Leverkusen | GER | |
| 99. | Hoferichter,Michael | 1601 | 1375 | Klub Kölner SF | GER | |
| 100. | Longerich,Hans-Peter | 1600 | 1458 | SC Bayer Leverkusen | GER | |
| 101. | Esser,Heinz | 1586 | 1360 | SV Dormagen | GER | |
| 102. | Müller,Horst | 1563 | 1487 | SV Springer Hitdorf | GER | |
| 103. | Azimi,Reza | 1555 | 1366 | Schachuzipus Köln-Mülheim | GER | |
| 104. | Stenzel,Michael | 1550 | TV Witzhelden | GER | ||
| 105. | Weirich,Ralf | 1524 | 1229 | TV Witzhelden | GER | |
| 106. | Wotzka,Anton | 1507 | SF Schlebusch | GER | ||
| 107. | Holz,Peter | 1492 | 1306 | Pulheimer SC | GER | |
| 108. | Ipekyilmaz,Mert | 1471 | 1427 | Langenfelder SF | GER | |
| 109. | Barche,Uwe | 1458 | 1274 | SG Solingen | GER | |
| 110. | Johann,Hans Werner | 1450 | 1339 | TV Witzhelden | GER | |
| 111. | Scheunemann,Uwe | 1446 | TV Witzhelden | GER | ||
| 112. | Haag,Helmut | 1394 | Langenfelder SF | GER | ||
| 113. | Klees,Robert | 1349 | SF Düsseldorf-Süd | GER | ||
| 114. | Roder,Stephan | 1341 | 1360 | Bergische SF | GER | |
| 115. | Dörper,Georg | 1340 | SF Düsseldorf-Süd | GER | ||
| 116. | Lehmann,Thomas | 1331 | SV Sindorf | GER | ||
| 117. | Pfister,Jürgen,Dr. | 1240 | SF Düsseldorf-Süd | - | ||
| 118. | Boschen,Fritz | 1235 | Ronsdorfer SV | GER | ||
| 119. | Teuber,Alfons | 1037 | BSW Opladen | GER | ||
| 120. | Antar Badal, Azadi | vereinslos | ||||
