© Schachclub Bayer Leverkusen e.V.
 
Inoffizielle Auswertungen nach DWZ und ELO
 
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Rotstein,Jefim FM 2344 2055 7.5 7.31 9 30 / 15 2328   2347 3
2. Khanukov,Boris   2312 2064 7.5 6.93 9 30 / 15 2337   2323 11
3. Cordts,Ingo FM 2221 2080 6.5 5.83 9 30 / 15 2246   2234 13
4. Kniest,Oliver FM 2256 1990 6.5 7.11 9 30 / 15 2156   2244 -12
5. Schockenbäumer,Dirk   2070 2055 6.5 4.61 9 30 / 15 2221   2108 38
6. Kies,Werner   2027 1961 6.5 5.13 9 30 / 15 2127   2054 27
7. Peschel,Andreas   2160 1926 6.5 6.97 9 30 / 15 2092   2151 -9
8. Heedt,Thorsten,Dr   2123 1907 6.0 6.65 9 30 / 15 2032   2110 -13
9. Ljuboschiz,Alexander   2141 1929 6.0 6.83 9 30 / 15 2054   2125 -16
10. Weinmann-Musset,M   1972 1895 5.0 4.56 8 30 / 15 1990   1981 9
11. Vasiljev,Jurij   2072 1886 6.0 6.45 9 30 / 15 2011   2063 -9
12. Böhm,Stefan,Dr.   2024 1933 6.0 5.51 9 30 / 15 2058   2033 9
13. Henseler,Klaus   1920 1817 6.0 5.24 9 29 / 15 1942   1935 15
14. Speck,Stefan   2013 1774 5.0 6.18 8 30 / 15 1869   1989 -24
15. Negele,Michael,Dr   2196 2080 5.5 5.63 9 30 / 15 2160   2194 -2
16. Lommen,Frank   2028 1955 5.5 4.97 9 30 / 15 2035   2038 10
17. Arlt,Klaus   2015 1917 5.5 5.41 9 30 / 15 1997   2016 1
18. Friedsam,Manfred   1800 1820 5.5 4.26 9 25 / 15 1900   1829 29
19. Sockel,Karl-Heinz   1973 1857 4.5 4.97 8 30 / 15 1900   1964 -9
20. Scharff,Klaus   1901 1882 5.5 4.34 9 28 / 15 1962   1926 25
21. Wulfken,Christof   1896 1868 5.5 4.34 9 28 / 15 1948   1921 25
22. Pejkovic,Patrick   1958 1837 5.5 5.69 9 30 / 15 1917   1955 -3
23. Lukovski,Lev   2011 1807 5.5 6.66 9 30 / 15 1887   1988 -23
24. Schmitz,Andreas W.   1845 1721 5.5 5.80 9 27 / 15 1801   1839 -6
25. Wirfs,Joachim   1845 1707 5.5 6.10 9 27 / 15 1787   1832 -13
26. Herrmann,Christoph   1719 1955 5.0 2.24 8 24 / 15 2050   1788 69
27. Siepelmeyer,Jörg,Dr.   1948 1935 5.0 4.48 9 29 / 15 1978   1958 10
28. Roßkothen,Arnd   2030 1885 5.0 5.43 8 30 / 15 1980   2021 -9
29. Gutt,Oswald   1908 1861 5.0 5.06 9 28 / 15 1904   1907 -1
30. Vossen,Klaus   2075 1881 5.0 6.71 9 30 / 15 1924   2040 -35
31. Behrens,Wilfried   1717 1728 5.0 4.09 9 24 / 15 1771   1738 21
32. Pützkaul,Karl   1820 1715 5.0 4.80 9 26 / 15 1758   1824 4
33. Kocur,Beata   1767 1775 5.0 4.48 9 25 / 15 1818   1779 12
34. Sorgen,Harald   1823 1818 4.0 3.56 7 26 / 15 1868   1833 10
35. Wegner,Dieter   1786 1794 5.0 4.42 9 25 / 15 1837   1799 13
36. Kamphausen,J.D.   1846 1761 5.0 5.47 9 27 / 15 1804   1836 -10
37. Hoeper,Heinz-Joach.   1597 1568 4.0 3.73 8 22 / 15 1568   1604 7
38. Weber,Olaf   1858 1690 4.0 5.06 8 27 / 15 1690   1834 -24
39. Düster,Frank   1800 1738 3.0 3.71 7 25 / 15 1688   1783 -17
40. Schimpf,Rolf,Dr.   1878 1923 3.5 3.23 8 27 / 15 1880   1884 6
41. Prüss,Martin   1833 1884 4.5 3.90 9 26 / 15 1884   1846 13
42. Birnkott,Manfred   1893 1773 4.5 5.53 9 28 / 15 1773   1871 -22
43. Epding,Volker   1971 1876 4.5 5.51 9 30 / 15 1876   1951 -20
44. Hegmann,Werner   1639 1854 3.5 2.14 8 22 / 15 1811   1675 36
45. Hoffmann,Hans-Paul   1907 1818 4.5 5.30 9 28 / 15 1818   1890 -17
46. Buchkremer,Felix,Dr   1968 1860 4.5 5.04 8 30 / 15 1903   1957 -11
47. Meul,Willi   1782 1856 4.5 3.74 9 25 / 15 1856   1799 17
48. Dramiga,Joe   1732 1756 4.5 4.10 9 24 / 15 1756   1741 9
49. Meier,Tobias   1900 1764 4.5 6.10 9 17 / 5 1764   1851 -49
50. Gnass,Arno   1731 1744 4.5 4.25 9 24 / 15 1744   1737 6
51. Reinartz,Ulrich   1638 1602 4.5 4.68 9 22 / 15 1602   1634 -4
52. Depping,Thomas   1669 1649 4.5 4.44 9 23 / 15 1649   1670 1
53. Axmann,Michael,Dr   1669 1689 4.5 4.12 9 23 / 15 1689   1678 9
54. Hamouz, Vaclav   0 1945 4.0 4.00 9   / 15 1902   1902 0
55. Büttner,Ulrich   1873 1814 4.0 4.09 8 27 / 15 1814   1871 -2
56. Zühlke,Ernst-Wilhelm   1656 1750 4.0 3.30 9 23 / 15 1707   1673 17
57. Erdmann,Kristian   1244 1704 4.0 0.57 8 4 / 5 1704   1472 228
58. Jankowiak,Frank   1748 1745 4.0 4.59 9 24 / 15 1702   1734 -14
59. Wieland,Ingo   1663 1652 4.0 4.39 9 23 / 15 1609   1654 -9
60. Granz,Thomas   1549 1656 4.0 3.42 9 21 / 15 1613   1564 15
61. Selbach,Frank   1677 1639 4.0 4.25 8 23 / 15 1639   1671 -6
62. Cremerius,Armin   1685 1629 4.0 4.95 9 23 / 15 1586   1662 -23
63. Elsweiler,Karl-Heinz   1610 1622 4.0 3.90 9 22 / 15 1579   1612 2
64. Obeng,Kingsley   1293 1670 3.0 0.85 8 18 / 15 1583   1359 66
65. Heilmann,Bernhard   1397 1775 2.0 0.77 7 19 / 15 1617   1434 37
66. Wehr,Günter   1599 1637 4.0 3.99 9 22 / 15 1594   1599 0
67. Hammermeister,Udo   1699 1484 4.0 5.75 8 23 / 15 1484   1654 -45
68. Werner,Manfred   1424 1678 3.0 1.81 8 19 / 15 1591   1459 35
69. Gülden,Ralf   1590 1636 3.5 3.95 9 21 / 15 1556   1578 -12
70. Kolleck,Wolf-Dieter   1555 1723 2.5 2.26 7 21 / 15 1621   1561 6
71. Fröhling,Ewald   1433 1646 3.5 2.27 9 19 / 15 1566   1468 35
72. Ruland,Wolfgang   1561 1514 3.5 5.00 9 21 / 15 1434   1522 -39
73. Liebsch,Conrad   789 1470 2.5 0.26 8 3 / 5 1329   951 162
74. Morsch,Andreas   1778 1634 2.0 4.52 7 25 / 15 1476   1715 -63
75. Hüttl,Ingo   1399 1681 2.0 1.54 8 14 / 10 1488   1415 16
76. Schehl,Michael   1488 1630 3.0 2.39 7 7 / 5 1580   1522 34
77. Lessing,Sebastian   1110 1548 3.0 1.26 9 4 / 5 1423   1216 106
78. Balduan,Karl-Heinz   1536 1697 1.0 2.18 7 21 / 15 1388   1503 -33
79. Hendrichs,Udo   1922 1744 3.0 3.39 5 29 / 15 1816   1913 -9
80. Seelig,Jochen   1332 1523 3.0 2.54 8 18 / 15 1436   1346 14
81. Dudenhefner,Ilja   1081 1464 2.0 1.09 7 3 / 5 1306   1153 72
82. Cwiklinski,Maciej   0 1631 0.5 0.50 5   / 5 1242   1242 0
83. Hasanovic,Huzeir   1718 1699 2.0 3.09 6 24 / 15 1574   1689 -29
84. Küchenhofen,Rudolf   1587 1554 2.0 4.76 9 21 / 15 1334   1514 -73
85. Meinecke,Hans   1452 1453 2.0 4.27 9 19 / 15 1233   1388 -64
86. Teuber,Alfons   1167 1401 2.0 2.54 9 20 / 15 1181   1153 -14
87. Badej,Daniel   1155 1453 1.0 1.46 6 20 / 5 1180   1141 -14
88. Ferfers,Ralph   1544 1504 2.0 3.23 6 21 / 15 1379   1508 -36
89. Pies,Gerhard   1344 1364 2.0 4.26 9 18 / 15 1144   1278 -66
90. Liebsch,Eva   1201 1486 1.0 1.88 8 18 / 5 1164   1174 -27
91. Hoffmann,Daniela   1656 1383 2.0 1.94 3 11 / 5 1508   1659 3
Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K1
1. Rotstein,Jefim FM M GER 2397 2242 2.5 2.84 4 2337 2394 - 3.40
2. Khanukov,Boris   M GER 2357 2226 5.0 4.08 6 2499 2366 + 9.20
3. Kniest,Oliver FM M GER 2319 2187 3.0 3.40 5 2259 2315 - 4.00
4. Cordts,Ingo FM M GER 2302 2224 4.5 4.27 7 2326 2304 + 2.30
5. Vossen,Klaus   M GER 2270 1920 0.5 0.89 1 1920 2266 - 3.90
6. Negele,Michael,Dr   M GER 2250 2312 2.0 2.05 5 2240 2250 - 0.50
7. Heedt,Thorsten,Dr   M GER 2192 2272 0.5 0.78 2 2079 2189 - 2.80
8. Ljuboschiz,Alexan   M GER 2189 2077 2.0 2.60 4 2077 2183 - 6.00
9. Peschel,Andreas   M GER 2187 2142 2.0 1.68 3 2267 2190 + 3.20
10. Schockenbäumer,Dirk   M GER 2187 2250 3.0 2.05 5 2322 2197 + 9.50
11. Roßkothen,Arnd   M GER 2184 2357 0.0 0.27 1 1680 2181 - 2.70
12. Kies,Werner   M GER 2144 2232 1.5 1.14 3 2232 2148 + 3.60
13. Prüss,Martin   M GER 2126 2008 0.5 0.66 1 2008 2124 - 1.60
14. Böhm,Stefan,Dr.   M GER 2104 2246 0.0 0.62 2 1569 2098 - 6.20
15. Lukovski,Lev   M GER 2095 2187 0.0 0.37 1 1510 2091 - 3.70
16. Vasiljev,Jurij   M LAT 2059 2397 0.0 0.12 1 1720 2058 - 1.20
17. Gutt,Oswald   M GER 2051 2254 0.5 0.48 2 2061 2051 + 0.20
18. Buchkremer,Felix,Dr.   M GER 2030 2357 0.0 0.13 1 1680 2029 - 1.30
19. Lommen,Frank   M   0 2277 2.5 2.50 5 2277 2277 + 0.00
20. Arlt,Klaus   M   0 2183 2.5 2.50 5 2183 2183 + 0.00
21. Speck,Stefan   M GER 2008 2158 1.0 0.60 2 2158 2012 + 4.00
22. Weinmann-Musset,M.   M   0 2196 1.5 1.50 4 2109 2109 + 0.00
23. Epding,Volker   M   0 2173 1.0 1.00 3 2048 2048 + 0.00
24. Sockel,Karl-Heinz   M   0 2256 0.0 0.00 3 1579 1579 + 0.00
25. Siepelmeyer,Jörg,Dr.   M   0 2179 1.0 1.00 4 1986 1986 + 0.00
26. Kocur,Beata   W GER 1920 2270 0.5 0.22 2 2077 1923 + 2.80
27. Henseler,Klaus   M   0 2199 1.5 1.50 3 2199 2199 + 0.00
28. Hoffmann,Hans-Paul   M   0 2193 0.5 0.50 3 1920 1920 + 0.00
29. Scharff,Klaus   M   0 2146 3.5 3.50 7 2146 2146 + 0.00
30. Birnkott,Manfred   M   0 2189 0.5 0.50 3 1916 1916 + 0.00
31. Wulfken,Christof   M   0 2098 3.0 3.00 5 2111 2111 + 0.00
32. Schimpf,Rolf,Dr.   M   0 2174 2.0 2.00 6 2049 2049 + 0.00
33. Büttner,Ulrich   M   0 2132 1.0 1.00 4 1939 1939 + 0.00
34. Weber,Olaf   M   0 2112 1.0 1.00 4 1919 1919 + 0.00
35. Friedsam,Manfred   M   0 2226 0.5 0.50 3 1953 1953 + 0.00
36. Herrmann,Christoph   M   0 2216 3.0 3.00 6 2216 2216 + 0.00
37. Wegner,Dieter   M   0 2172 0.0 0.00 3 1495 1495 + 0.00
38. Meul,Willi   M   0 2123 2.0 2.00 6 1998 1998 + 0.00
39. Jankowiak,Frank   M   0 2079 1.0 1.00 5 1839 1839 + 0.00
40. Gnass,Arno   M   0 2099 1.5 1.50 4 2012 2012 + 0.00
41. Behrens,Wilfried   M   0 2078 0.5 0.50 3 1805 1805 + 0.00
42. Dramiga,Joe   M   0 2083 1.5 1.50 3 2083 2083 + 0.00
43. Cremerius,Armin   M   0 2135 0.5 0.50 3 1862 1862 + 0.00
44. Selbach,Frank   M   0 2157 0.0 0.00 3 1480 1480 + 0.00
45. Wieland,Ingo   M   0 2019 0.0 0.00 3 1342 1342 + 0.00
46. Hegmann,Werner   M   0 2054 0.0 0.00 3 1377 1377 + 0.00