© Schachclub Bayer Leverkusen e.V.

17. Offene Stadtmeisterschaft von Leverkusen

Bei der 17. Offenen Stadtmeisterschaft konnte sich Jefim Rotstein von den SF Köln-Brück mit hauchdünnem Vorsprung nur nach Feinwertung vor Boris Khanukov (BSW Wuppertal) mit jeweils 7,5 Punkten (aus 9) durchsetzen.

Teilnehmerliste

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) ELO-Zahlen von Januar 2005

Star Teilnehmer Titel Verein/Ort ELO DWZ Geb
1. Rotstein,Jefim FM SF Köln Brück 1946 2397 2357 1933
2. Khanukov,Boris   BSW Wuppertal 2357 2311 1939
3. Kniest,Oliver FM SG 1868 Aljech. Solingen 2319 2285 1975
4. Cordts,Ingo FM SABT Dünnwalder TV 1905 2302 2221 1967
5. Vossen,Klaus   Godesberger SK 1929 2270 2075 1949
6. Negele,Michael,Dr.   SC Bayer Leverkusen e.V. 2250 2196 1957
7. Heedt,Thorsten,Dr.   SG Porz e.V. 2192 2123 1969
8. Ljuboschiz,Alexander,Dr   SC 1919 Siegburg 2189 2141 1929
9. Peschel,Andreas   SG 1868 Aljech. Solingen 2187 2136 1970
10. Schockenbäumer,Dirk   SG 1868 Aljech. Solingen 2187 2070 1964
11. Meier,Tobias   SF Köln-Longerich 1956 2186 1931 1988
12. Roßkothen,Arnd   SF Köln Brück 1946 2184 2030 1970
13. Kies,Werner   SC Bayer Leverkusen e.V. 2144 2027 1937
14. Prüss,Martin   SC Bayer Leverkusen e.V. 2126 1833 1952
15. Böhm,Stefan,Dr.   SC Bayer Leverkusen e.V. 2104 2030 1958
16. Lukovski,Lev   SC Bayer Leverkusen e.V. 2095 2018 1934
17. Vasiljev,Jurij   SF Moers e.V. 2059 2072 1947
18. Gutt,Oswald   Bergische SF 1923 Bergisch Gladb 2051 1908 1959
19. Wirfs,Joachim   SV Randbauer Rheinland 2033 1840 1960
20. Buchkremer,Felix,Dr.   Düsseldorfer SZ 2000 Non-Smoker 2030 1968 1972
21. Lommen,Frank   KSK Dr. Lasker 1861 e.V.   2028 1964
22. Arlt,Klaus   SF Köln-Mülheim   2015 1963
23. Speck,Stefan   SC Solingen 1928 e.V. 2008 2013 1968
24. Weinmann-Musset, Manfred   SF Ford Köln   1998 1944
25. Epding,Volker   SF Köln-Mülheim   1971 1944
26. Sockel,Karl-Heinz   SC Bayer Leverkusen e.V.   1969 1953
27. Pejkovic,Patrick Slavko   Langenfelder SF 1933   1958 1973
28. Siepelmeyer,Jörg,Dr.   SABT Dünnwalder TV 1905   1947 1972
29. Hendrichs,Udo   Langenfelder SF 1933   1922 1971
30. Kocur,Beata   SV Springer 70 Hitdorf 1920 1808 1967
31. Henseler,Klaus   SC Bayer Leverkusen e.V.   1920 1950
32. Hoffmann,Hans-Paul   SF Köln-Mülheim   1907 1961
33. Scharff,Klaus   SV Opladen 1922 e.V.   1906 1947
34. Birnkott,Manfred   SC Bayer Leverkusen e.V.   1904 1957
35. Wulfken,Christof   Godesberger SK 1929   1896 1967
36. Schimpf,Rolf,Dr.   SC Bayer Leverkusen e.V.   1878 1942
37. Büttner,Ulrich   Langenfelder SF 1933   1873 1968
38. Weber,Olaf   SF Lohmar 1974 e.V.   1858 1970
39. Schmitz,Andreas Wilhelm   SVG 1919 Königsspr.Leverkusen   1845 1966
40. Sorgen,Harald   SK Schweich   1827 1968
41. Pützkaul,Karl   SC Bayer Leverkusen e.V.   1820 1935
42. Kamphausen,Johannes-Dieter   Bergische SF 1923 Bergisch Gladbach   1808 1941
43. Friedsam,Manfred   SVG 1919 Königsspr.Leverkusen   1800 1964
44. Düster,Frank   SVG 1919 Königsspr.Leverkusen   1800 1959
45. Herrmann,Christoph   Klub Kölner SF 1967   1787 1976
46. Wegner,Dieter   SC Tornado Wuppertal 1991   1786 1953
47. Meul,Willi   SV 1925 Hürth-Berrenrath   1782 1954
48. Morsch,Andreas   SVG 1919 Königsspr.Leverkusen   1778 1966
49. Jankowiak,Frank   SC Bayer Leverkusen e.V.   1748 1979
50. Gnass,Arno   SG Torringen/TS 1879 GL   1745 1934
51. Behrens,Wilfried   SF Köln-Mülheim   1742 1959
52. Dramiga,Joe   SABT Dünnwalder TV 1905   1732 1972
53. Hasanovic,Huzeir   ohne Verein   1718 1954
54. Cremerius,Armin   SF Köln-Longerich 1956   1713 1963
55. Hammermeister,Udo   SC Solingen 1928 e.V.   1699 1954
56. Selbach,Frank   SVG 1919 Königsspr.Leverkusen   1677 1966
57. Depping,Thomas   SF Gerresheim 86 e.V.   1669 1966
58. Axmann,Michael,Dr.   SC Bayer Leverkusen e.V.   1669 1956
59. Wieland,Ingo   Brühler SK 1920 e.V.   1661 1961
60. Hoffmann,Daniela   Langenfelder SF 1933   1656 1985
61. Zühlke,Ernst-Wilhelm   SV Turm 64 Leichlingen   1656 1937
62. Hegmann,Werner   SV Opladen 1922 e.V.   1639 1940
63. Ruland,Wolfgang   Brühler SK 1920 e.V.   1631 1962
64. Reinartz,Ulrich   SF Bürgerzentrum Chorweiler e.V.   1616 1956
65. Elsweiler,Karl-Heinz   SV Hemer 32   1610 1951
66. Wehr,Günter   SV Opladen 1922 e.V.   1599 1937
67. Hoeper,Heinz-Joachim   Pulheimer SC 24/57   1597 1948
68. Gülden,Ralf   SV Opladen 1922 e.V.   1589 1958
69. Küchenhofen,Rudolf   SG Porz e.V.   1587 1952
70. Kolleck,Wolf-Dietrich   SC Rheindorf 66   1555 1938
71. Granz,Thomas   SVG 1919 Königsspr.Leverkusen   1549 1970
72. Ferfers,Ralph   SF Gerresheim 86 e.V.   1544 1966
73. Balduan,Karl-Heinz   SF Schlebusch   1536 1947
74. Meinecke,Hans   Langenfelder SF 1933   1452 1952
75. Schehl,Michael   SG Porz e.V.   1445 1988
76. Werner,Manfred   SG 1868 Aljech. Solingen   1424 1960
77. Fröhling,Ewald   Pulheimer SC 24/57 Sabt.   1423 1960
78. Hüttl,Ingo   SC Rheindorf 66   1399 1981
79. Heilmann,Bernhard,Dr   SF Ford Köln   1398 1966
80. Pies,Gerhard   Schachfreunde Unterbarmen   1344 1969
81. Seelig,Jochen   SF Schlebusch   1332 1963
82. Obeng,Kingsley   Klub Kölner SF 1967   1304 1972
83. Liebsch,Eva   SC Bayer Leverkusen e.V.   1201 1989
84. Erdmann,Kristian   SC Bayer Leverkusen e.V.   1176 1992
85. Teuber,Alfons   BSW Opladen   1167 1933
86. Badej,Daniel   SC Rheindorf 66   1155 1986
87. Lessing,Sebastian   SC Bayer Leverkusen e.V.   1110 1991
88. Dudenhefner,Ilja   SC Bayer Leverkusen e.V.   1081 1990
89. Liebsch,Conrad   SC Bayer Leverkusen e.V.   794 1990
90. Hamouz, Vaclav   SC Bayer Leverkusen e.V.     1956
91. Cwiklinski,Maciej   SC Bayer Leverkusen e.V.     1991

 

Abschlußtabelle der 17. Offenen Stadtmeisterschaft von Leverkusen

Endstand nach der 9. Runde

Rang Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pun Buc SoBe
1. Rotstein,Jefim      FM 2397 18W1 19S1 11W1 2S½ 15W0 40S1 16W1 17S1 3S1 7.5 47.0 41.75
2. Khanukov,Boris 2357 26S1 27W1 46S1 1W½ 16S½ 28W1 15S1 3W½ 8S1 7.5 47.0 39.00
3. Cordts,Ingo         FM 2302 74S1 33W1 10S1 12W1 5S½ 15W½ 4S1 2S½ 1W0 6.5 50.00 35.75
4. Kniest,Oliver        FM 2319 47W1 22S1 16W½ 15S½ 29W1 26S1 3W0 6W1 5S½ 6.5 46.50 35.75
5. Schockenbäumer,Dirk 2187 83S1 7W½ 42S1 21W1 3W½ 16S½ 8W½ 15S1 4W½ 6.5 46.50 31.25
6. Kies,Werner 2144 52W½ 51S1 13W1 7S½ 40W½ 43S1 9W1 4S0 17W1 6.5 44.00 34.00
7. Peschel,Andreas 2187 62W1 5S½ 79W1 6W½ 10S0 55S½ 18W1 19S1 23W1 6.5 43.00 32.25
8. Heedt,Thorsten,Dr. 2192 31W1 20S0 54S½ 61W1 42S1 10W1 5S½ 26W1 2W0 6.0 44.50 30.25
9. Ljuboschiz,Alexander 2189 48S1 42W½ 24S1 29W½ 17S½ 12W1 6S0 14W½ 20S1 6.0 44.00 31.75
10. Weinmann-Musset,M. 1972 88W1 66S1 3W0 36S1 7W1 8S0 44W½ 12W½ 26s+ 6.0 43.00 25.50
11. Vasiljev,Jurij 2059 44S1 39W1 1S0 26W0 35S1 45W1 17S0 32W1 27S1 6.0 42.00 27.50
12. Böhm,Stefan,Dr. 2104 59S1 32W1 40W1 3S0 43W½ 9S0 55W1 10S½ 38W1 6.0 40.50 27.00
13. Henseler,Klaus 1920 64S1 30W½ 6S0 76W1 27S0 54W½ 35S1 39W1 28S1 6.0 38.50 26.00
14. Speck,Stefan 2008 70S0 44W1 48S0 91w+ 58W1 34S1 41W½ 9S½ 31W1 6.0 35.50 24.25
15. Negele,Michael,Dr. 2250 58S1 45W1 20S1 4W½ 1S1 3S½ 2W0 5W0 22S½ 5.5 50.00 30.75
16. Lommen,Frank 2028 69S1 75W1 4S½ 41S1 2W½ 5W½ 1S0 27W½ 24S½ 5.5 46. 26.0
17. Arlt,Klaus 2015 84W½ 60S1 55W½ 34S1 9W½ 41S1 11W1 1W0 6S0 5.5 43. 25.2
18. Friedsam,Manfred 1800 1S0 69W1 76S½ 37W1 23S½ 19W½ 7S0 57W1 43W1 5.5 41. 24.0
19. Sockel,Karl-Heinz 1973 71W1 1W0 83S1 48W1 28S0 18S½ 57w+ 7W0 44W1 5.5 41. 19.7
20. Scharff,Klaus 1901 90S1 8W1 15W0 49S½ 41W0 52S1 29W1 46S1 9W0 5.5 40. 23.7
21. Wulfken,Christof 1896 86S1 23W1 41W½ 5S0 79W½ 29S½ 22W½ 43S½ 46W1 5.5 39. 23.5
22. Pejkovic,Patrick S. 1958 85S1 4W0 53S0 63W1 50S1 32W½ 21S½ 54W1 15W½ 5.5 39. 22.5
23. Lukovski,Lev 2095 56W1 21S0 74W1 40S0 18W½ 61S1 47W1 44S1 7S0 5.5 38. 22.7
24. Schmitz,Andreas W. 1845 60W½ 84S1 9W0 59S½ 56W½ 51S½ 65W1 41S1 16W½ 5.5 35. 20.5
25. Wirfs,Joachim 2033 66W0 72S1 58W½ 50S½ 47W0 59S1 31W½ 62S1 40W1 5.5 34. 22.2
26. Herrmann,Christoph 1773 2W0 88S1 75W1 11S1 49W1 4W0 28S1 8S0 10w- 5.0 44. 24.0
27. Siepelmeyer,Jörg,Dr. 1948 68W1 2S0 31W1 54S½ 13W1 30S½ 46W½ 16S½ 11W0 5.0 43. 24.0
28. Roßkothen,Arnd 2184 61S1 40w- 47W1 55S1 19W1 2S0 26W0 34S1 13W0 5.0 42. 25.2
29. Gutt,Oswald 2051 72W1 55S½ 50W1 9S½ 4S0 21W½ 20S0 48W½ 56S1 5.0 41. 22.2
30. Vossen,Klaus 2270 35W1 13S½ 43W½ 45S½ 54W½ 27W½ 33S½ 40S½ 36W½ 5.0 39. 22.0
31. Behrens,Wilfried 1717 8S0 64W1 27S0 77W1 48S½ 37W1 25S½ 42W1 14S0 5.0 39. 20.5
32. Pützkaul,Karl 1820 73W1 12S0 56W½ 51S1 45W½ 22S½ 43W½ 11S0 68S1 5.0 38. 20.2
33. Kocur,Beata 1920 89W1 3S0 67W½ 58S½ 59W1 47S½ 30W½ 36S½ 37W½ 5.0 38. 19.7
34. Sorgen,Harald 1823   + 91S1 17W0 53S1 14W0 50S1 28W0 63S1 5.0 37. 18.7
35. Wegner,Dieter 1786 30S0 78W1 49S0 69W1 11W0 60S1 13W0 66S1 54S1 5.0 37. 17.5
36. Kamphausen,J.-D. 1846 54S0 63W1 70S1 10W0 44S0 53W1 56S1 33W½ 30S½ 5.0 36. 20.5
37. Hoeper,Heinz-Joach. 1597 51W½ 79S0 57W1 18S0 73W1 31S0 59W1 55s+ 33S½ 5.0 36. 18.2
38. Weber,Olaf 1858 81W1 41S0 59W½ 56S½ 65W1 46S0 67w+ 49W1 12S0 5.0 34. 16.5
39. Düster,Frank 1800 82W1 11S0 66W1 43S0 46W0 91s+ 76s+ 13S0 65W1 5.0 34. 12.5
40. Schimpf,Rolf,Dr. 1878 87W1 28s+ 12S0 23W1 6S½ 1W0 54S½ 30W½ 25S0 4.5 45. 18.2
41. Prüss,Martin 2126 53S1 38W1 21S½ 16W0 20S1 17W0 14S½ 24W0 50S½ 4.5 42. 22.2
42. Birnkott,Manfred 1893 57W1 9S½ 5W0 67S1 8W0 56S½ 51W1 31S0 52W½ 4.5 41. 20.7
43. Epding,Volker 1971 78S1 54W½ 30S½ 39W1 12S½ 6W0 32S½ 21W½ 18S0 4.5 41. 18.7
44. Hegmann,Werner 1639 11W0 14S0 89W1 66S1 36W1 79s+ 10S½ 23W0 19S0 4.5 39. 15.2
45. Hoffmann,Hans-Paul 1907 80W1 15S0 52W1 30W½ 32S½ 11S0 62W½ 47S½ 48W½ 4.5 39. 19.5
46. Buchkremer,Felix,Dr. 2030 63S1 70W1 2W0   39S1 38W1 27S½ 20W0 21S0 4.5 39. 18.0
47. Meul,Willi 1782 4S0 85W1 28S0 78W1 25S1 33W½ 23S0 45W½ 49S½ 4.5 39. 16.5
48. Dramiga,Joe 1732 9W0 89S1 14W1 19S0 31W½ 57S0 70W1 29S½ 45S½ 4.5 38. 17.7
49. Meier,Tobias 2186 50W½ 52S½ 35W1 20W½ 26S0 62S½ 58W1 38S0 47W½ 4.5 38. 20.5
50. Gnass,Arno 1731 49S½ 65W1 29S0 25W½ 22W0 88S1 34W0 76S1 41W½ 4.5 36. 16.2
51. Reinartz,Ulrich 1638 37S½ 6W0 77S1 32W0 82S1 24W½ 42S0 64W½ 69S1 4.5 36. 15.7
52. Depping,Thomas 1669 6S½ 49W½ 45S0 82W½ 71S1 20W0 68S½ 77W1 42S½ 4.5 35. 17.2
53. Axmann,Michael,Dr. 1669 41W0 87S1 22W1 79S0 34W0 36S0 60W½ 72S1 70W1 4.5 33. 16.5
54. Hamouz, Vaclav   36W1 43S½ 8W½ 27W½ 30S½ 13S½ 40W½ 22S0 35W0 4.0 42. 20.2
55. Büttner,Ulrich 1873 77S1 29W½ 17S½ 28W0 83S1 7W½ 12S0 37w- 60W½ 4.0 40. 19.0
56. Zühlke,Ernst-Wilhelm 1656 23S0 86W1 32S½ 38W½ 24S½ 42W½ 36W0 75S1 29W0 4.0 37. 14.2
57. Erdmann,Kristian 1244 42S0 61W½ 37S0 85W1 74S1 48W1 19s- 18S0 67W½ 4.0 36. 16.7
58. Jankowiak,Frank 1748 15W0 71S1 25S½ 33W½ 14S0 69W1 49S0 68W0 78S1 4.0 36. 14.2
59. Wieland,Ingo 1663 12W0 81S1 38S½ 24W½ 33S0 25W0 37S0 85W1 75W1 4.0 36. 12.5
60. Granz,Thomas 1549 24S½ 17W0 65S½ 83W0 86S1 35W0 53S½ 71W1 55S½ 4.0 34. 14.2
61. Selbach,Frank 1677 28W0 57S½ 84W1 8S0 75W1 23W0 63S½ 65s- 77S1 4.0 34. 13.5
62. Cremerius,Armin 1685 7S0 77W0 71S½ 68S1 84W1 49W½ 45S½ 25W0 64S½ 4.0 34. 13.5
63. Elsweiler,Karl-Heinz 1610 46W0 36S0 80W1 22S0 68W½ 73S1 61W½ 74S1 34W0 4.0 34. 13.5
64. Obeng,Kingsley 1293 13W0 31S0 72W½ 88S½ 66W1 67S0 83w+ 51S½ 62W½ 4.0 34. 12.5
65. Heilmann,Bernhard,Dr 1397 79W½ 50S0 60W½ 74s+ 38S0 83W1 24S0 61w+ 39S0 4.0 33. 10.0
66. Wehr,Günter 1599 25S1 10W0 39S0 44W0 64S0 86W1 85S1 35W0 74S1 4.0 32. 12.5
67. Hammermeister,Udo 1699 75S0 90W1 33S½ 42W0 76S½ 64W1 38s- 69W½ 57S½ 4.0 32. 15.7
68. Werner,Manfred 1424 27S0 74W0 86S1 62W0 63S½ 82w+ 52W½ 58S1 32W0 4.0 31. 11.2
69. Gülden,Ralf 1590 16W0 18S0 87W1 35S0 80W1 58S0 78W1 67S½ 51W0 3.5 35. 10.2
70. Kolleck,Wolf-Dietrich 1555 14W1 46S0 36W0 75S½   71W1 48S0 83w+ 53S0 3.5 32. 11.5
71. Fröhling,Ewald 1433 19S0 58W0 62W½ 72S1 52W0 70S0 84W1 60S0 76W1 3.5 31. 11.0
72. Ruland,Wolfgang 1561 29S0 25W0 64S½ 71W0 85S0 90S1 82W1 53W0 84S1 3.5 28. 7.75
73. Liebsch,Conrad 789 32S0 91W0 85S½ 89W1 37S0 63W0 77S0 86W1 82s+ 3.5 26. 6.00
74. Morsch,Andreas 1778 3W0 68S1 23S0 65w- 57W0 80S1 88w+ 63W0 66W0 3.0 35. 9.75
75. Hüttl,Ingo 1399 67W1 16S0 26S0 70W½ 61S0 85W½ 91s+ 56W0 59S0 3.0 34. 8.50
76. Schehl,Michael 1488   82S1 18W½ 13S0 67W½ 84S1 39w- 50W0 71S0 3.0 33. 11.7
77. Lessing,Sebastian 1110 55W0 62S1 51W0 31S0 88W0 89S1 73W1 52S0 61W0 3.0 32. 9.00
78. Balduan,Karl-Heinz 1536 43W0 35S0 81w+ 47S0 91W0 87s+ 69S0 89W1 58W0 3.0 29. 4.25
79. Hendrichs,Udo 1922 65S½ 37W1 7S0 53W1 21S½ 44w-       3.0 28. 15.5
80. Seelig,Jochen 1332 45S0 83W0 63S0 81W1 69S0 74W0 87S1 82s- 89S1 3.0 26. 9.00
81. Dudenhefner,Ilja 1081 38S0 59W0 78s- 80S0 87W0 + 90S½ 84W½ 85S1 3.0 25. 7.25
82. Cwiklinski,Maciej   39S0 76W0 + 52S½ 51W0 68s- 72S0 80w+ 73w- 2.5 32. 9.75
83. Hasanovic,Huzeir 1718 5W0 80S1 19W0 60S1 55W0 65S0 64s- 70s-   2.0 34. 11.2
84. Küchenhofen,Rudolf 1587 17S½ 24W0 61S0 90W1 62S0 76W0 71S0 81S½ 72W0 2.0 33. 5.75
85. Meinecke,Hans 1452 22W0 47S0 73W½ 57S0 72W1 75S½ 66W0 59S0 81W0 2.0 32. 6.25
86. Teuber,Alfons 1167 21W0 56S0 68W0 87S1 60W0 66S0 89W0 73S0 90W1 2.0 28. 4.00
87. Badej,Daniel 1155 40S0 53W0 69S0 86W0 81S1 78w- 80W0 90w- + 2.0 27. 7.50
88. Ferfers,Ralph 1544 10S0 26W0 90S½ 64W½ 77S1 50W0 74s-     2.0 27. 7.25
89. Pies,Gerhard 1344 33S0 48W0 44S0 73S0 90W1 77W0 86S1 78S0 80W0 2.0 27. 3.50
90. Liebsch,Eva 1201 20W0 67S0 88W½ 84S0 89S0 72W0 81W½ 87s+ 86S0 2.0 25. 3.75
91. Hoffmann,Daniela 1656   73S1 34W0 14s- 78S1 39w- 75w-     2.0 23. 11.7

 

Die Preisträger der 17. Offenen Stadtmeisterschaft von Leverkusen

1. Preis: Jefim Rotstein (SF Köln-Brück) 7,5 Punkte                               €  355,-
2. Preis: Boris Khanukov (BSW Wuppertal) 7,5 Punkte                           €  305,-
3. Preis: Ingo Cordts (Dünnwalder TV)  6,5 Punkte                                  €  175,-
4. Preis: Oliver Kniest (SG Aljechin Solingen) 6,5 Punkte                        € 145,-
5. Preis: Dirk Schockenbäumer (SG Aljechin Solingen) 6,5 Punkte         € 120,-
6. Preis: Werner Kies (SC Bayer Leverkusen)6,5 Punkte                         € 105,-
7. Preis: Andreas Peschel (SG Aljechin Solingen)6,5 Punkte                   € 100,-
 
Seniorenpreis: Dr. Alexander Ljuboschiz (SC Siegburg)  6 Punkte           € 50,-
Damenpreis : Beata Kocur (Springer Hitdorf) 5 Punkte                              € 50,-
Jugendpreis: Tobias Meier (SF Köln-Longerich) 4,5 Pkte                          € 50,-
 
1. Ratingpreis <1950 Klaus Henseler (SC Bayer Leverkusen) 6 Punkte      € 50,-
2. Ratingpreis <1950 Manfred Friedsam (SvG KS Lev.) 5,5Pkte.               € 30,- 
 
1. Ratingpreis <1750 Wilfried Behrens (SF Köln-Mülheim) 5 Pkte.            € 50,-
2. Ratingpreis <1750 Heinz Joachim Hoeper (Pulheimer SC) 5 Pkte.       € 30,-
 
1. Ratingpreis < 1550 Kristian Erdmann (SC Bayer Leverkusen) 4 Punkte  € 50,-
2. Ratingpreis <1550 Thomas Granz (SvG KS Lev.)  4 Pkte.                      € 30,-
 
Wir benutzen Cookies
Um unsere Webseite fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Für weitere Informationen siehe unsere Datenschutzerklärung