© Schachclub Bayer Leverkusen e.V.

Abschlusstabelle

Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Balduan,Markus 32W1 28S1 23W1 4S1 3W½ 2W1 7S½ 6.0 29.0 167.5
2. Rotstein,Jefim 48W1 18S1 5W1 3S½ 8W1 1S0 13W1 5.5 30.5 164.5
3. Khanukov,Boris 31S1 22W1 25S1 2W½ 1S½ 12W1 5S½ 5.5 29.0 167.5
4. Krug,Kevin 30S1 53W1 6S1 1W0 16W½ 8S½ 29S1 5.0 28.5 149.5
5. Weiler,Wolfgang 43S1 26W1 2S0 27W1 24S1 6W½ 3W½ 5.0 28.0 159.0
6. Negele,Michael,Dr 19W1 46S1 4W0 33S1 13W1 5S½ 9W½ 5.0 27.5 158.5
7. Werbeck,Torsten 51W1 33S½ 10W1 12S½ 45W1 9S½ 1W½ 5.0 27.0 156.0
8. Cordts,Ingo 38S1 47W1 24S½ 14W1 2S0 4W½ 22S1 5.0 26.5 163.0
9. Hess,Christian 59S1 35W½ 27S½ 29W1 34S1 7W½ 6S½ 5.0 25.0 146.0
10. Schülke,Tilman 52S1 14W½ 7S0 41W1 17S½ 44W1 24S1 5.0 24.5 151.5
11. Epding,Volker 68W1 15S½ 13W0 36S½ 38W1 45S1 23W1 5.0 23.0 151.5
12. Buchkremer,Felix, 62W1 13S½ 15W1 7W½ 25S1 3S0 16W½ 4.5 28.0 158.0
13. Krauth,Alexander 41S1 12W½ 11S1 44W1 6S0 21W1 2S0 4.5 28.0 157.0
14. Werner,Michael 57W1 10S½ 20W1 8S0 21W0 36S1 40W1 4.5 26.0 140.5
15. Roski,Ferdinand 39S1 11W½ 12S0 32S1 26W½ 35W1 18S½ 4.5 25.0 146.0
16. Rudolph,Anna 36S1 34W1 44S½ 24W½ 4S½ 22W½ 12S½ 4.5 24.5 161.5
17. Reuter,Michael 54W1 20S½ 33W½ 37S½ 10W½ 32S1 19W½ 4.5 24.5 143.0
18. Klyszcz,Michael 69S1 2W0 53S1 35W½ 39S1 23S½ 15W½ 4.5 24.0 149.0
19. Wolf,Hans-Josef 6S0 42W½ 52S1 47W1 44S½ 34W1 17S½ 4.5 22.5 146.5
20. Kocur,Beata 67S1 17W½ 14S0 55W1 22S0 56W1 37s+ 4.5 22.5 139.5
21. Wulfken,Christof 72W1 23S0 + 22W½ 14S1 13S0 45W1 4.5 21.5 151.0
22. Böhm,Stefan,Dr. 61W1 3S0 38W1 21S½ 20W1 16S½ 8W0 4.0 27.5 147.0
23. Müller,Dieter 58S1 21W1 1S0 25W½ 37S1 18W½ 11S0 4.0 27.5 145.5
24. Kies,Werner 50W1 40S1 8W½ 16S½ 5W0 26S1 10W0 4.0 27.0 148.0
25. Ljuboschiz,Alexan 49W1 37S1 3W0 23S½ 12W0 48S1 27W½ 4.0 24.5 153.0
26. Kamphausen,Johann 71W1 5S0 49W½ 50s+ 15S½ 24W0 44S1 4.0 22.5 148.0
27. Lommen,Frank 64W½ 1 9W½ 5S0 36W½ 60S1 25S½ 4.0 22.5 139.5
28. Scharff,Klaus 42S1 1W0 39S0 + 32W0 54S1 53W1 4.0 22.5 137.0
29. Weinmann-Musset,M 74W1 44S0 63W1 9S0 54W1 46S1 4W0 4.0 21.5 143.5
30. Schreiber, Peter 4W0 74S1 46W0 65S1 40W½ 33S½ 47W1 4.0 20.5 140.5
31. Schmitz,Andreas 3W0 61S1 72W1 45S0   68S1 46w+ 4.0 17.5 135.5
32. Pützkaul,Karl 1S0 69W1 60S1 15W0 28S1 17W0 35S½ 3.5 25.0 145.0
33. Meul,Willi 73S1 7W½ 17S½ 6W0 49S½ 30W½ 39S½ 3.5 25.0 143.0
34. Birnkott,Manfred 70W1 16S0 51W1 40S1 9W0 19S0 38W½ 3.5 24.0 137.5
35. Hamouz,Vaclav 66W1 9S½ 45W½ 18S½ 46W½ 15S0 32W½ 3.5 23.5 147.5
36. Friedsam,Manfred 16W0 70S1 47S½ 11W½ 27S½ 14W0 59S1 3.5 23.5 140.0
37. Gnass,Arno 63S1 25W0 43S1 17W½ 23W0 49S1 20w- 3.5 23.5 139.5
38. Fokken,Achim 8W0 65S1 22S0 59W1 11S0 58W1 34S½ 3.5 23.0 139.0
39. Brinkmann,Sven 15W0 68S1 28W1 46S½ 18W0 47S½ 33W½ 3.5 22.5 144.0
40. Mrochen,Markus 60S1 24W0 59S1 34W0 30S½ 43W1 14S0 3.5 22.0 138.5
41. Düster,Frank 13W0 62S½ 1 10S0 61W½ 42S½ 63W1 3.5 20.5 132.5
42. Erdmann,Kristian 28W0 19S½ 48W0 64S1 50S½ 41W½ 60W1 3.5 20.5 129.0
43. Zühlke,Ernst-Wilh 5W0 71S1 37W0 68S1 48W½ 40S0 62W1 3.5 19.5 136.5
44. Lukovski,Lev 55S1 29W1 16W½ 13S0 19W½ 10S0 26W0 3.0 26.5 143.5
45. Gutt,Oswald ½ 64W1 35S½ 31W1 7S0 11W0 21S0 3.0 24.5 130.5
46. Simon,Martin 56S1 6W0 30S1 39W½ 35S½ 29W0 31s- 3.0 24.0 134.0
47. Vranidis,Georgios 65W1 8S0 36W½ 19S0 58S1 39W½ 30S0 3.0 23.5 133.0
48. Schüppen,Heinrich 2S0 55W½ 42S1 49W½ 43S½ 25W0 50S½ 3.0 22.5 136.5
49. Morsch,Andreas 25S0 73W1 26S½ 48S½ 33W½ 37W0 55S½ 3.0 21.0 137.5
50. Wieland,Ingo 24S0 52W½ 64S1 26w- 42W½ 51S½ 48W½ 3.0 20.5 133.5
51. Heinzer,Klaus 7S0 56W1 34S0 69W½ 55S½ 50W½ 52S½ 3.0 20.5 131.5
52. Beinert,Katharina 10W0 50S½ 19W0 61S0 64W1 65S1 51W½ 3.0 20.5 126.0
53. Jankowiak,Frank + 4S0 18W0 54S0 71w+ 69W1 28S0 3.0 20.0 132.5
54. Baier,Uwe 17S0 60W0 73S1 53W1 29S0 28W0 69S1 3.0 20.0 129.0
55. Granz,Thomas 44W0 48S½ 62W1 20S0 51W½ 57S½ 49W½ 3.0 19.5 133.0
56. Fröhling,Ewald 46W0 51S0 61W½ 62s+ + 20S0 57W½ 3.0 18.5 124.5
57. Cremerius,Armin 14S0 63W0 70S1 60W½ 69S½ 55W½ 56S½ 3.0 17.5 124.0
58. Hasanovic,Huzeir 23W0 72S0 71W1 63S1 47W0 38S0 68W1 3.0 16.5 131.5
59. Elsweiler,Karl-He 9W0 66S1 40W0 38S0 63W½ 61S1 36W0 2.5 20.5 133.0
60. Dudenhefner,Ilja 40W0 54S1 32W0 57S½ + 27W0 42S0 2.5 20.5 127.5
61. Hoeper,Heinz-Joac 22S0 31W0 56S½ 52W1 41S½ 59W0 66S½ 2.5 20.0 125.0
62. Obeng,Kingsley 12S0 41W½ 55S0 56w- 66W1 + 43S0 2.5 20.0 123.5
63. Pies,Gerhard 37W0 57S1 29S0 58W0 59S½ 70W1 41S0 2.5 19.5 121.0
64. Lessing,Sebastian 27S½ 45S0 50W0 42W0 52S0 73W1 71W1 2.5 18.0 126.0
65. Buchfelder,Gerhar 47S0 38W0 67S1 30W0 70S½ 52W0 74S1 2.5 17.5 121.5
66. Schreiber, Gudrun 35S0 59W0 69S0 73W1 62S0 74w+ 61W½ 2.5 14.5 121.0
67. Liebsch,Conrad 20W0 0 65W0 70W0 73S½ + 72S1 2.5 12.5 105.5
68. Waraczynski,Herbe 11S0 39W0 74S1 43W0 72S1 31W0 58S0 2.0 20.5 116.5
69. Werner,Manfred 18W0 32S0 66W1 51S½ 57W½ 53S0 54W0 2.0 20.0 127.0
70. Küchenhofen,Rudol 34S0 36W0 57W0 67S1 65W½ 63S0 73S0 1.5 17.5 119.0
71. Rodewald,Horst 26S0 43W0 58S0 74W1 53s- 72W½ 64S0 1.5 17.5 114.0
72. Teuber,Alfons 21S0 58W1 31S0 0 68W0 71S½ 67W0 1.5 17.5 111.0
73. Seelig,Jochen 33W0 49S0 54W0 66S0 67W½ 64S0 70W1 1.5 17.0 116.0
74. Leclaire,Ingrid 29S0 30W0 68W0 71S0 + 66s- 65W0 1.0 16.5 112.0
Wir benutzen Cookies
Um unsere Webseite fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Für weitere Informationen siehe unsere Datenschutzerklärung