Seite 2 von 2
Anmeldeliste
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charbonnier,Michel | 1882 | 1944 | M | Schachverein Wermelskirchen 32 | GER | |
| 2 | Wolter,Dennis | 1896 | 1917 | M | Schachgesellschaft Solingen e. | GER | |
| 3 | Lessing,Sebastian | 1892 | 1893 | M | Schachclub Bayer Leverkusen e. | GER | |
| 4 | Bosbach,Jens | 1984 | 1886 | M | Langenfelder Schachfreunde 193 | GER | |
| 5 | Birnkott,Manfred | 1922 | 1829 | M | Schachclub Bayer Leverkusen e. | GER | |
| 6 | Cici,Osman | 1846 | 1802 | M | Schachverein Wermelskirchen 32 | GER | |
| 7 | Axmann,Michael,Dr. | 1881 | 1725 | M | Schachclub Bayer Leverkusen e. | GER | |
| 8 | Yildiran,Sinan | 1730 | 1633 | M | Schachclub Bayer Leverkusen e. | GER | |
| 9 | Haslak,Battal | 1721 | 1631 | M | Schachclub Bayer Leverkusen e. | GER | |
| 10 | Granz,Thomas | 1792 | 1555 | M | Schachvereinigung 1919 Königss | GER | |
| 11 | Witte,Volker,Dr. | 1798 | 1536 | M | Schachvereinigung 1919 Königss | GER | |
| 12 | Milz,Ulrich | 1744 | 1439 | M | Schachclub Bayer Leverkusen e. | GER | |
| 13 | Duong,Qui-Minh | 1080 | M | Schachvereinigung 1919 Königss | GER | ||
