Seite 3 von 4
1. Runde (06.07.2026)
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Reinemer,Frank | () | - | 1 | Eßer,Julian | () | 1 - 0 | |||||
| 2 | 4 | Wolter,Dennis | () | - | 3 | Charbonnier,Mich | () | 1 - 0 | |||||
| 3 | 8 | Birnkott,Manfred | () | - | 5 | Asadzade,Muhamme | () | 0 - 1 | |||||
| 4 | 10 | Jiritschka,Wolfg | () | - | 9 | Cici,Osman | () | 0 - 1 | |||||
| 5 | 13 | Yildiran,Sinan | () | - | 12 | Drzymalla,Jürgen | () | ½ - ½ | |||||
| 6 | 16 | Witte,Volker,Dr. | () | - | 15 | Granz,Thomas | () | 0 - 1 | |||||
| 7 | 19 | Duong,Qui-Minh | () | - | 17 | Tayfun,Rohay | () | 1 - 0 | |||||
2. Runde (16.07.2026)
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Asadzade,Muhamme | (1) | - | 4 | Wolter,Dennis | (1) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 15 | Granz,Thomas | (1) | - | 9 | Cici,Osman | (1) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 13 | Yildiran,Sinan | (½) | - | 19 | Duong,Qui-Minh | (1) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 12 | Drzymalla,Jürgen | (½) | - | 6 | Lessing,Sebastia | (0) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 20 | Boggada,Siva Kumar | (0) | - | 14 | Haslak,Battal | (0) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 3 | Charbonnier,Mich | (0) | - | 8 | Birnkott,Manfred | (0) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 17 | Tayfun,Rohay | (0) | - | 16 | Witte,Volker,Dr. | (0) | 0 - 1 | |||||
3. Runde (30.07.2026)
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Lessing,Sebastia | (1) | - | 15 | Granz,Thomas | (2) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 14 | Haslak,Battal | (1) | - | 2 | Reinemer,Frank | (1) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 9 | Cici,Osman | (1) | - | 8 | Birnkott,Manfred | (1) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 16 | Witte,Volker,Dr. | (1) | - | 5 | Asadzade,Muhamme | (1) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 19 | Duong,Qui-Minh | (1) | - | 12 | Drzymalla,Jürgen | (½) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 1 | Eßer,Julian | (0) | - | 20 | Boggada,Siva Kumar | (0) | 1 - 0 | |||||
4. Runde (13.08.2026)
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Cici,Osman | (2) | - | 4 | Wolter,Dennis | (2) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 5 | Asadzade,Muhamme | (2) | - | 19 | Duong,Qui-Minh | (2) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 15 | Granz,Thomas | (2) | - | 12 | Drzymalla,Jürgen | (½) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 1 | Eßer,Julian | (1) | - | 14 | Haslak,Battal | (1) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 8 | Birnkott,Manfred | (1) | - | 16 | Witte,Volker,Dr. | (1) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 20 | Siva Kumar, Bogg | (0) | - | 3 | Charbonnier,Mich | (0) | 0 - 1 | |||||
