| Endstand | ||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eßer,Julian | 2006 | ** | 01 | 11 | 11 | 5.0 | 9.00 |
| 1 | Lessing,Sebastian | 1893 | 10 | ** | 11 | 11 | 5.0 | 9.00 |
| 3 | Birnkott,Manfred | 1829 | 00 | 00 | ** | 11 | 2.0 | 0.00 |
| 4 | Vollmert,Daniel,D | 1439 | 00 | 00 | 00 | ** | 0.0 | 0.00 |

| Endstand | ||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eßer,Julian | 2006 | ** | 01 | 11 | 11 | 5.0 | 9.00 |
| 1 | Lessing,Sebastian | 1893 | 10 | ** | 11 | 11 | 5.0 | 9.00 |
| 3 | Birnkott,Manfred | 1829 | 00 | 00 | ** | 11 | 2.0 | 0.00 |
| 4 | Vollmert,Daniel,D | 1439 | 00 | 00 | 00 | ** | 0.0 | 0.00 |
