Home
4. Runde Schnellschach-Grand-Prix
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esser,Michael,Dr. | 1998 | 2017 | 5s1 | 4w1 | 3s1 | 2w½ | 6s1 | 4.5 | 13.5 | 11.50 |
2 | Claßen,Harald | 1970 | 1944 | 7s1 | 3w½ | 4s1 | 1s½ | 5w1 | 4.0 | 14.0 | 10.00 |
3 | Schmidt,Kevin | 1973 | 2001 | 6w1 | 2s½ | 1w0 | 5w1 | 8s1 | 3.5 | 12.5 | 6.00 |
4 | Lessing,Sebastian | 1892 | 1856 | 8w1 | 1s0 | 2w0 | 6s1 | 7w1 | 3.0 | 11.5 | 3.00 |
5 | Birnkott,Manfred | 1918 | 1813 | 1w0 | 8s1 | 7w1 | 3s0 | 2s0 | 2.0 | 14.0 | 2.00 |
6 | Axmann,Michael,Dr | 1881 | 1718 | 3s0 | 7w0 | 8s1 | 4w0 | 1w0 | 1.0 | 13.0 | 1.00 |
7 | Longerich,Hans-Pe | 1669 | 1465 | 2w0 | 6s1 | 5s0 | 8w0 | 4s0 | 1.0 | 11.0 | 1.00 |
8 | Vollmert,Daniel,D | 4s0 | 5w0 | 6w0 | 7s1 | 3w0 | 1.0 | 10.5 | 1.00 |
Bezirksliga Runde 4: Bayer III - SVG Königsspringer I 3.5 - 2.5
Knapper Sieg der Dritten gegen SVG Königsspringer in der Nachspielzeit
Weiterlesen: Bezirksliga Runde 4: Bayer III - SVG Königsspringer I 3.5 - 2.5
Ergebnis der Blitzkreismannschaftsmeisterschaft
Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Mannschaft | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pk | Brt.Pk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Langenfeld 2 | 3g3 | 4h3½ | 2g2½ | 3h2½ | 4g3½ | 2h1½ | 10 | 16.5 | ||
1. | M 4 Br 1 | 1w1 | 9s1 | 5w1 | 1s½ | 9w1 | 5s0 | 4.5 | 11.25 | ||
1. | M 4 Br 2 | 2s0 | 10w½ | 6s0 | 2w0 | 10s1 | 6w1 | 2.5 | 4.75 | ||
1. | M 4 Br 3 | 3w1 | 11s1 | 7w1 | 3s1 | 11w½ | 7s½ | 5.0 | 12.25 | ||
1. | M 4 Br 4 | 4s1 | 12w1 | 8s½ | 4w1 | 12s1 | 8w0 | 4.5 | 7.50 | ||
2. | Bayer 2 | 4h3 | 3g2½ | 1h1½ | 4g3½ | 3h½ | 1g2½ | 8 | 13.5 | ||
2. | M 2 Br 1 | 9s0 | 1w0 | 13s0 | 9w½ | 1s0 | 13w1 | 1.5 | 5.25 | ||
2. | M 2 Br 2 | 10w1 | 2s1 | 14w1 | 10s1 | 2w0 | 14s0 | 4.0 | 8.50 | ||
2. | M 2 Br 3 | 11s1 | 3w½ | 15s0 | 11w1 | 3s0 | 15w½ | 3.0 | 5.25 | ||
2. | M 2 Br 4 | 12w1 | 4s1 | 16w½ | 12s1 | 4w½ | 16s1 | 5.0 | 10.50 | ||
3. | Langenfeld 1 | 1h1 | 2h1½ | 4g4 | 1g1½ | 2g3½ | 4h4 | 6 | 15.5 | ||
3. | M 1 Br 1 | 13s0 | 5s1 | 9w1 | 13w½ | 5w1 | 9s1 | 4.5 | 8.25 | ||
3. | M 1 Br 2 | 14w1 | 6w0 | 10s1 | 14s1 | 6s1 | 10w1 | 5.0 | 10.00 | ||
3. | M 1 Br 3 | 15s0 | 7s½ | 11w1 | 15w0 | 7w1 | 11s1 | 3.5 | 5.50 | ||
3. | M 1 Br 4 | 16w0 | 8w0 | 12s1 | 16s0 | 8s½ | 12w1 | 2.5 | 2.50 | ||
4. | Bayer 1 | 2g1 | 1g½ | 3h0 | 2h½ | 1h½ | 3g0 | 0 | 2.5 | ||
4. | M 3 Br 1 | 5w1 | 13w0 | 1s0 | 5s½ | 13s0 | 1w0 | 1.5 | 2.25 | ||
4. | M 3 Br 2 | 6s0 | 14s½ | 2w0 | 6w0 | 14w0 | 2s0 | 0.5 | 1.25 | ||
4. | M 3 Br 3 | 7w0 | 15w0 | 3s0 | 7s0 | 15s½ | 3w0 | 0.5 | 2.50 | ||
4. | M 3 Br 4 | 8s0 | 16s0 | 4w0 | 8w0 | 16w0 | 4s0 | 0.0 | 0.00 |
Verbandsliga Runde 5: SF Langenfeld II - Bayer II 18 - 13
Bayer II: Auswärtsniederlage gegen SF Langenfeld II
Weiterlesen: Verbandsliga Runde 5: SF Langenfeld II - Bayer II 18 - 13
VM-Partien online
Die VM-Partien der ersten 4 Runden sind jetzt im Mitgliederbereich online.
Paarungen der 5. Runde des Vereinsturniers
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Esser,Michael | (4) | - | 8 | Petrovic,Julijan | (3½) | ½ - ½* | |||||
2 | 4 | Lessing,Sebastia | (3) | - | 3 | Böhm,Stefan | (2½) | 0 - 1 | |||||
3 | 6 | Birnkott,Manfred | (2½) | - | 11 | Scheidel,Pascal | (2½) | 1 - 0 | |||||
4 | 17 | Haslak,Battal | (2½) | - | 5 | Eßer,Julian | (2) | 0 - 1 | |||||
5 | 7 | Sockel,Karl-Hein | (2) | - | 15 | Tayfun,Rohay | (2) | 0 - 1 | |||||
6 | 18 | Devine,Sean | (2) | - | 12 | Elshani,Shaip | (2) | = - = | |||||
7 | 10 | Axmann,Michael | (1½) | - | 9 | Schimpf,Rolf | (1½) | 1 - 0 | |||||
8 | 13 | Longerich,Hans-P | (1) | - | 14 | Yildiran,Sinan | (1½) | 1 - 0 | |||||
9 | 16 | Milz,Ulrich | (1) | - | 20 | Vollmert,Daniel, | (1) | 1 - 0 | |||||
10 | 19 | Schiefer,Bernd | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
* Entscheidung vertagt
Offizieller Spieltag der 4. Runde ist Montag, der 06.01. Die Partien können bis zum 03.02. nachgespielt werden. Bei Verlegungen bitte mit dem Gegner abstimmen und Mail an die Turnierleitung!
3. Runde Blitzschach-Grand-Prix
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esser, Michael | ** | 1½ | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8.5 | |
2 | Lessing, Sebastian | ½ | ** | 1 | 2 | 1 | 1 | 5.5 | ||
2 | Petrovic, Julijan | 0 | 1 | ** | 0 | 1½ | 2 | 1 | 5.5 | |
4 | Mazaheri-Tehrani, Mehrdad | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 4.0 | |||
5 | Birnkott,Manfred | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | |
6 | Memisi, Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | |
7 | Milz, Ulrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 |
Verbandsliga Runde 4: Bayer II - Klub Kölner SF IV 13 - 19
Bayer 2 verliert auch gegen KKS 4
Weiterlesen: Verbandsliga Runde 4: Bayer II - Klub Kölner SF IV 13 - 19
Bayer-Schnellschach-Grand-Prix Runde 3 - Ergebnisse
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lessing,Sebastian | 1872 | 1841 | 8w1 | 2s1 | 4w½ | 5s½ | 3s½ | 3.5 | 15.5 | 10.50 |
2 | Claßen,Harald | 1970 | 1944 | 7s½ | 1w0 | + | 6s1 | 5w1 | 3.5 | 15.0 | 10.25 |
3 | Esser,Michael | 2019 | 2001 | 5w½ | 8s1 | 6w½ | 4s1 | 1w½ | 3.5 | 14.5 | 10.00 |
4 | Bär,Marco | 2031 | 2011 | 6s1 | 9w1 | 1s½ | 3w0 | + | 3.5 | 14.0 | 8.75 |
5 | Sockel,Karl-Heinz | 2055 | 1804 | 3s½ | 7w1 | 9s1 | 1w½ | 2s0 | 3.0 | 14.0 | 7.00 |
6 | Birnkott,Manfred | 1918 | 1813 | 4w0 | + | 3s½ | 2w0 | 7s1 | 2.5 | 15.5 | 6.75 |
7 | Jiritschka,Wolfga | 1904 | 1783 | 2w½ | 5s0 | 8w1 | 9s1 | 6w0 | 2.5 | 12.0 | 4.75 |
8 | Tayfun,Rohay | 1451 | 1s0 | 3w0 | 7s0 | + | 9w1 | 2.0 | 12.5 | 3.00 | |
9 | Milz,Ulrich | 1739 | 1423 | + | 4s0 | 5w0 | 7w0 | 8s0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 |
Paarungen der 4. Runde des Vereinsturniers
Blau: Pokalspiele
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Petrovic,Julijan | (3) | - | 4 | Lessing,Sebastia | (2½) | ½ - ½* | |||||
2 | 14 | Yildiran,Sinan | (1½) | - | 2 | Esser,Michael | (3) | 0 - 1 | |||||
3 | 3 | Böhm,Stefan | (2) | - | 6 | Birnkott,Manfred | (2) | ½ - ½ | |||||
4 | 5 | Eßer,Julian | (2) | - | 11 | Scheidel,Pascal | (1½) | 0 - 1 | |||||
5 | 9 | Schimpf,Rolf | (1½) | - | 17 | Haslak,Battal | (1½) | 0 - 1 | |||||
6 | 7 | Sockel,Karl-Hein | (1½) | - | 10 | Axmann,Michael | (1) | ½ - ½ | |||||
7 | 12 | Elshani,Shaip | (1) | - | 16 | Milz,Ulrich | (1) | 1 - 0 | |||||
8 | 13 | Longerich,Hans-P | (1) | - | 15 | Tayfun,Rohay | (1) | - - + | |||||
9 | 18 | Devine,Sean | (1) | - | 19 | Schiefer,Bernd | (0) | 1 - 0 | |||||
10 | 20 | Vollmert,Daniel, | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
* Blitz: Sieg für Petrovic
Offizieller Spieltag der 4. Runde ist Montag, der 09.12. Die Partien können bis zum 30.12. nachgespielt werden. Bei Verlegungen bitte mit dem Gegner abstimmen und Mail an die Turnierleitung!